LEKI CUP - Ještěd
Disciplína | Vyřazovací závod | Codex | 2150 |
---|---|---|---|
Věková kategorie | Předžactvo, muži | Kategorie závodu | Přípravka a předžactvo |
Datum | 08.02.2020 | Technický delegát |
Poř. | SČ | Kód | Závodník | Nar. | Nár. | Kraj | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | LC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 95 | 770694 | KUČERA Adam | 2008 | CZE | H | 28.41 | 28.49 | 28.19 | 50 |
2. | 90 | 770944 | KUNRT Kryštof | 2008 | CZE | L | 28.70 | 28.87 | 28.71 | 45 |
3. | 58 | 772273 | TRAMBA Jonáš | 2008 | CZE | C | 29.28 | 29.11 | 28.95 | 40 |
4. | 94 | 770718 | WEBER Sebastian | 2009 | CZE | L | 29.23 | 28.79 | 29.22 | 36 |
5. | 86 | 772109 | ŠRYTR Dominik | 2008 | CZE | L | 29.31 | 28.72 | 29.37 | 33 |
6. | 85 | 770943 | KUNRT Adam | 2008 | CZE | L | 28.81 | 29.48 | 29.54 | 30 |
7. | 84 | 772404 | HŮRKA Martin | 2009 | CZE | S | 30.33 | 29.28 | 30.47 | 28 |
8. | 91 | 772576 | VAŠUT Theodor | 2008 | CZE | A | 30.39 | 29.62 | - | 26 |
9. | 81 | 772151 | TVRZ Jan | 2009 | CZE | A | 29.73 | 29.70 | - | 24 |
10. | 92 | 772363 | RYTÍŘ Jiří | 2008 | CZE | U | 30.22 | 29.79 | - | 22 |
11. | 62 | 770946 | JANDÍK Zdeněk | 2008 | CZE | L | 29.77 | 30.01 | - | 20 |
12. | 82 | 772351 | MACH Antonín | 2009 | CZE | L | 29.88 | 30.02 | - | 19 |
13. | 49 | 772536 | POSPÍŠIL Jan | 2009 | CZE | L | 30.15 | 30.37 | - | 18 |
14. | 61 | 772198 | TŘEŠŇÁK Šimon | 2009 | CZE | U | 29.29 | 31.05 | - | 17 |
15. | 89 | 770863 | POLANSKÝ Robin | 2008 | CZE | H | 28.37 | DNQ | - | 16 |
16. | 63 | 772275 | NEJEDLÝ Jiří | 2008 | CZE | C | 30.74 | - | - | 15 |
17. | 53 | 770864 | KULICH Samuel | 2009 | CZE | H | 31.12 | - | - | 14 |
18. | 60 | 772891 | HORA Matyáš | 2009 | CZE | S | 31.15 | - | - | 13 |
19. | 76 | 770956 | KIRSCH Viktor | 2008 | CZE | L | 31.19 | - | - | 12 |
20. | 68 | 772700 | NOSÁL Filip | 2008 | CZE | A | 31.36 | - | - | 11 |
21. | 78 | 770862 | NOVÝ Lukáš | 2008 | CZE | H | 31.58 | - | - | 10 |
22. | 88 | 770940 | CUTHBERT Adam Richard | 2009 | CZE | H | 31.69 | - | - | 9 |
23. | 47 | 770953 | JOHN Thomas | 2009 | CZE | L | 32.24 | - | - | 8 |
24. | 57 | 772093 | KORBEL Daniel | 2008 | CZE | L | 32.33 | - | - | 7 |
25. | 79 | 772518 | HONZÁK Adam | 2008 | CZE | L | 32.67 | - | - | 6 |
26. | 55 | 772995 | SORIANO Martin | 2009 | CZE | L | 32.93 | - | - | 5 |
27. | 51 | 772315 | VERL Jan | 2009 | CZE | L | 33.45 | - | - | 4 |
28. | 67 | 772568 | KHOL Martin | 2008 | CZE | S | 34.00 | - | - | 3 |
29. | 77 | 772689 | PLAMÍNEK Ondřej | 2008 | CZE | S | 34.73 | - | - | 2 |
30. | 75 | 773026 | VOLDŘICH Štěpán | 2008 | CZE | L | 34.92 | - | - | 1 |
31. | 45 | 773049 | PALIČKA Matyáš | 2009 | CZE | A | 34.98 | - | - | |
32. | 73 | 772961 | KMÍNEK Kryštof | 2009 | CZE | L | 35.67 | - | - | |
33. | 59 | 770809 | KARÁSEK Matěj | 2008 | CZE | L | 35.84 | - | - | |
34. | 48 | 772686 | KOŘÍNEK Jan | 2009 | CZE | S | 36.37 | - | - | |
35. | 46 | 772733 | PAVLAS Vojtěch | 2009 | CZE | U | 36.52 | - | - | |
36. | 71 | 772617 | CHMELÍK Hynek | 2009 | CZE | L | 37.11 | - | - | |
37. | 69 | 772041 | MRAVEC Albert | 2008 | CZE | A | 42.93 | - | - | |
93 | 770716 | ŠÍMA Oliver | 2008 | CZE | L | DNQ | - | - | ||
87 | 772153 | ŽÁK Kvido | 2009 | CZE | L | DNQ | - | - | ||
83 | 770933 | MIKL Matouš | 2008 | CZE | L | DNQ | - | - | ||
80 | 772161 | JANOUŠKOVEC Jakub | 2009 | CZE | S | DNQ | - | - | ||
70 | 772285 | HAVLIČEK Josef | 2009 | CZE | L | DNQ | - | - | ||
64 | 772608 | VOLEJNÍK Miroslav | 2008 | CZE | A | DNQ | - | - | ||
54 | 772159 | SVOBODA Albert | 2008 | CZE | A | DNQ | - | - |
DNQ - závodník příslušné kolo nedokončil nebo v něm nestartoval