Home Závody a výsledky

Mistrovství Prahy PAP - Špindlerův Mlýn - Stoh

Disciplína Obří slalom Codex 2048
Věková kategorie Předžactvo, muži Kategorie závodu Přípravka a předžactvo
Datum 31.01.2020 Technický delegát
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově
1. 24 772301 ŠVESTKA Robin 2008 CZE A 29.63 - 29.63
2. 43 770944 KUNRT Kryštof 2008 CZE L 29.70 - 29.70
3. 22 770997 GRYM Vojtěch 2009 CZE A 29.97 - 29.97
4. 2 772778 HARTMANN Jiří František 2008 CZE A 30.29 - 30.29
5. 35 770472 MOŠNA František 2008 CZE A 30.68 - 30.68
6. 42 772420 ZÁBRODSKÝ Dušan 2009 CZE H 30.75 - 30.75
7. 46 772041 MRAVEC Albert 2008 CZE A 31.15 - 31.15
8. 52 772159 SVOBODA Albert 2008 CZE A 31.28 - 31.28
9. 3 770877 SVATOŠ František 2008 CZE A 31.30 - 31.30
10. 26 772576 VAŠUT Theodor 2008 CZE A 31.32 - 31.32
11. 9 770940 CUTHBERT Adam Richard 2009 CZE H 31.34 - 31.34
12. 41 770946 JANDÍK Zdeněk 2008 CZE L 31.39 - 31.39
13. 29 770796 ŠVIMBERSKÝ Oliver 2008 CZE A 31.42 - 31.42
14. 27 772151 TVRZ Jan 2009 CZE A 31.86 - 31.86
15. 16 772351 MACH Antonín 2009 CZE L 31.92 - 31.92
16. 17 770864 KULICH Samuel 2009 CZE H 32.18 - 32.18
17. 40 773049 PALIČKA Matyáš 2009 CZE A 32.36 - 32.36
18. 30 770862 NOVÝ Lukáš 2008 CZE H 32.77 - 32.77
19. 53 772388 TUČEK Jan 2009 CZE H 32.86 - 32.86
20. 38 770857 PETŘÍK Marek 2008 CZE H 33.02 - 33.02
21. 33 772153 ŽÁK Kvido 2009 CZE L 33.08 - 33.08
22. 44 770900 PECHÁČ Matěj 2009 CZE A 33.65 - 33.65
23. 55 772414 BÍLÝ Ondřej 2009 CZE H 34.00 - 34.00
24. 45 772700 NOSÁL Filip 2008 CZE A 34.03 - 34.03
25. 36 772172 KRBEČEK Adam 2009 CZE J 34.44 - 34.44
26. 37 772776 HARTMANN Tristan Vilem 2009 CZE H 34.64 - 34.64
27. 28 772149 KVÍČALA Petr 2009 CZE A 34.86 - 34.86
27. 11 772120 ŠEC Alexander 2008 CZE A 34.86 - 34.86
29. 54 772608 VOLEJNÍK Miroslav 2008 CZE A 35.04 - 35.04
30. 32 770756 SULOVSKÝ Jáchym 2009 CZE L 35.10 - 35.10
31. 23 772733 PAVLAS Vojtěch 2009 CZE U 35.38 - 35.38
32. 12 770806 GUTTLER Eliáš 2008 CZE A 35.61 - 35.61
33. 15 772765 ŠEVČÍK Roman 2009 CZE A 35.62 - 35.62
34. 8 770920 FALGE Daniel 2009 CZE A 36.69 - 36.69
35. 25 - NOSÁL Jiří 2009 CZE 37.39 - 37.39
36. 18 772025 HETH Šimon 2009 CZE A 38.31 - 38.31
37. 56 772047 CHATRNÝ Otto Fabian 2009 CZE A 38.55 - 38.55
38. 49 772440 HEDRLÍN Tony 2009 CZE H 39.34 - 39.34
39. 31 772387 ŠIMEK Michal 2008 CZE H 49.55 - 49.55
40. 4 770943 KUNRT Adam 2008 CZE L 1:00.42 - 1:00.42
41. 51 772410 ŠTĚPÁNEK Adam 2008 CZE H 1:04.67 - 1:04.67
Nedokočili 1. kolo
  21 772363 RYTÍŘ Jiří 2008 CZE U  
Diskvalifikováni v 1. kole
  47 770863 POLANSKÝ Robin 2008 CZE H  

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Monzas Don Quiet

Partneři úseku alpských disciplín

Mölltaler Gletscher Veolia

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ
Oakley
UYN Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Snow.cz
CT
Radiožurnal

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov