Home Závody a výsledky

50.Skiinterkriterium - Říčky v Orlických horách

Disciplína Slalom Codex 4211
Věková kategorie Starší žactvo, muži Kategorie závodu FIS Children
Datum 27.01.2012 Technický delegát Palovicova Jana (SVK)
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově
1. 45 200709 PRŮDEK Matej 1997 CZE T 46.48 45.96 1:32.44
2. 1 - FABJAN KRIŠTOF 1997 SLO 46.33 47.08 1:33.41
3. 16 - DORSCH FERDINAND 1997 GER 46.46 47.05 1:33.51
4. 23 320706 ČERVINKA Adam 1997 CZE H 47.36 46.91 1:34.27
5. 6 - LINACISORO IBAI 1997 ESP 47.38 48.42 1:35.80
6. 32 - RAMOSER TOBIAS 1997 GER 48.34 47.89 1:36.23
7. 29 - BUCHAN FRAZER 1997 GBR 48.11 48.28 1:36.39
8. 50 420019 BENC Patrik 1997 CZE L 48.01 48.60 1:36.61
9. 7 - BEBENEK SZYMON 1998 POL 50.20 46.49 1:36.69
10. 46 320711 FOREJTEK Filip 1997 CZE H 48.44 48.82 1:37.26
11. 31 - GAJŠEK ŽIGA 1997 SLO 48.30 49.07 1:37.37
12. 34 - APOLA WIKTOR 1998 POL 48.53 48.85 1:37.38
12. 22 - SCHREDER CHRISTOPH 1997 GER 49.00 48.38 1:37.38
14. 53 320707 DADEJÍK Marek 1997 CZE H 48.90 49.11 1:38.01
15. 27 - VARJASSI TOMÁŠ 1998 SVK 49.84 48.63 1:38.47
16. 8 - VIRRO STEN-MARK 1997 EST 49.13 50.16 1:39.29
17. 38 - INNES IAIN 1998 GBR 50.11 49.40 1:39.51
18. 48 - DVORNIK JAKA 1997 SLO 50.25 49.55 1:39.80
19. 35 - KATRENIČ HENRICH 1998 SVK 49.65 50.19 1:39.84
20. 52 300770 KLINSKÝ Tomáš 1998 CZE H 49.55 50.37 1:39.92
21. 54 510302 FIŠER Pavel 1997 CZE U 50.68 49.65 1:40.33
22. 21 - SAMANIEGO ANTONIO 1997 ESP 50.72 49.69 1:40.41
23. 24 - BOBINSKI ANTONI 1997 POL 50.07 50.98 1:41.05
24. 44 - SELAN ŽIGA 1998 SLO 51.10 50.01 1:41.11
25. 28 - OPMANIS ELVIS 1997 LAT 50.45 50.71 1:41.16
26. 36 - RUBENIS KLAVS 1997 LAT 51.16 50.60 1:41.76
27. 37 - VINTER ZAK 1998 GBR 51.23 50.63 1:41.86
28. 20 - SKAZA ŽIGA 1997 SLO 55.23 47.89 1:43.12
29. 30 - VLASSMAN KYLIAN 1997 NED 52.17 52.12 1:44.29
30. 18 - TODOROV YOAN 1997 BUL 47.73 56.78 1:44.51
31. 9 - GEDRA ŽAKS 1998 LAT 58.20 47.05 1:45.25
32. 15 - TOMIČEK KRISTIAN 1998 SVK 54.11 51.37 1:45.48
33. 14 - STAROSTIN ALEXANDER 1997 RUS 52.47 53.49 1:45.96
34. 19 - CHERTSIN DANIIL 1997 BLR 52.62 54.21 1:46.83
35. 5 - GROSU SEBASTIAN 1998 ROU 52.85 53.99 1:46.84
36. 51 - FURLAN TILEN 1997 SLO 55.24 52.33 1:47.57
37. 60 900306 ŠKORPIL Jiří 1997 CZE E 54.27 55.30 1:49.57
38. 13 - VERBEKE TOM 1997 BEL 1:04.04 51.42 1:55.46
39. 47 - PAULL MICHAL 1997 SVK 53.18 1:07.88 2:01.06
Nedokočili 1. kolo
  12 - DUREV TEODOR 1998 BUL  
  41 - EMBREGTS FERRY 1998 NED  
  56 260004 KOTZMANN Erik 1997 CZE M  
  10 - LUKAUSKAS LUKAS 1997 LTU  
  42 - ORTEGA ALBERT 1998 ESP  
  17 - ROSSUM MAX VAN 1998 NED  
  40 500602 STRAKA Jan 1997 CZE U  
  58 900307 ŠKORPIL Martin 1997 CZE E  
  55 420022 ZUZÁNEK Martin 1997 CZE L  
Nedokočili 2. kolo
  26 - COJANU ANDREI 1997 ROU  
  59 900108 HLAVÁČEK Jan 1998 CZE E  
  39 - KAPATCHEV YORDAN 1997 BUL  
  4 - KARPUSHYN MYKHAYLO 1998 UKR  
  49 - KUPČOK MIKULÁŠ 1998 SVK  
  25 - PADAR KEVIN 1998 EST  
  3 - POTH ROBERT 1997 GBR  
  57 900308 ŠIMBOVSKÝ Vít 1998 CZE E  
  11 320712 ZABYSTŘAN Jan 1998 CZE U  
Diskvalifikováni v 1. kole
  43 - DUREV RADOSLAV 1998 BUL  
  33 - NAPARUS MIHNEA 1998 ROU  
  2 - ZVERNIK VLAD 1998 BLR  

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace Monzas GoPass Veolia
Oakley
UYN ČPZP

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Don Quiet Renokar

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Hitrádio Deník.cz
CT
Snow.cz

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov