Home Závody a výsledky

50.Skiinterkriterium - Říčky v Orlických horách

Disciplína Obří slalom Codex 4201
Věková kategorie Starší žactvo, muži Kategorie závodu FIS Children
Datum 28.01.2012 Technický delegát Palovicova Jana (SVK)
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově
1. 143 500602 STRAKA Jan 1997 CZE U 46.77 47.24 1:34.01
2. 166 320712 ZABYSTŘAN Jan 1998 CZE U 47.47 47.02 1:34.49
3. 155 - DORSCH FERDINAND 1997 GER 47.35 47.31 1:34.66
4. 147 - BUCHAN FRAZER 1997 GBR 47.64 47.45 1:35.09
5. 151 - GEDRA ŽAKS 1998 LAT 47.77 47.47 1:35.24
6. 163 - FABJAN KRIŠTOF 1997 SLO 47.86 47.50 1:35.36
7. 157 - SKAZA ŽIGA 1997 SLO 47.98 47.49 1:35.47
8. 160 - POTH ROBERT 1997 GBR 48.19 47.48 1:35.67
9. 145 - BEBENEK SZYMON 1998 POL 48.36 47.91 1:36.27
10. 159 - RAMOSER TOBIAS 1997 GER 47.97 48.34 1:36.31
11. 183 - SCHREDER CHRISTOPH 1997 GER 48.37 47.98 1:36.35
12. 174 320706 ČERVINKA Adam 1997 CZE H 49.84 46.52 1:36.36
13. 188 420019 BENC Patrik 1997 CZE L 48.62 47.79 1:36.41
14. 191 200709 PRŮDEK Matej 1997 CZE T 48.33 48.26 1:36.59
15. 172 - GAJŠEK ŽIGA 1997 SLO 48.92 48.02 1:36.94
16. 153 - LINACISORO IBAI 1997 ESP 48.70 48.25 1:36.95
17. 194 300770 KLINSKÝ Tomáš 1998 CZE H 49.03 47.97 1:37.00
18. 192 320707 DADEJÍK Marek 1997 CZE H 48.66 48.51 1:37.17
19. 193 510302 FIŠER Pavel 1997 CZE U 48.91 48.30 1:37.21
20. 196 420022 ZUZÁNEK Martin 1997 CZE L 48.85 48.42 1:37.27
21. 179 - APOLA WIKTOR 1998 POL 49.74 47.96 1:37.70
21. 149 - ROSSUM MAX VAN 1998 NED 49.28 48.42 1:37.70
23. 141 - VERBEKE TOM 1997 BEL 49.13 48.82 1:37.95
24. 178 - SAMANIEGO ANTONIO 1997 ESP 49.35 48.71 1:38.06
25. 142 - COJANU ANDREI 1997 ROU 49.27 48.88 1:38.15
26. 176 - INNES IAIN 1998 GBR 49.69 48.57 1:38.26
27. 180 - TODOROV YOAN 1997 BUL 49.55 48.86 1:38.41
28. 148 - DUREV RADOSLAV 1998 BUL 49.52 48.91 1:38.43
29. 170 - DUREV TEODOR 1998 BUL 49.99 48.70 1:38.69
30. 200 900108 HLAVÁČEK Jan 1998 CZE E 49.58 49.27 1:38.85
31. 162 - KATRENIČ HENRICH 1998 SVK 48.64 50.63 1:39.27
32. 154 - CHERTSIN DANIIL 1997 BLR 49.77 49.63 1:39.40
33. 169 - OPMANIS ELVIS 1997 LAT 50.28 49.54 1:39.82
34. 185 - FURLAN TILEN 1997 SLO 50.25 49.68 1:39.93
35. 199 900307 ŠKORPIL Martin 1997 CZE E 50.16 50.09 1:40.25
36. 146 - STAROSTIN ALEXANDER 1997 RUS 49.89 50.58 1:40.47
37. 161 - ORTEGA ALBERT 1998 ESP 50.45 50.05 1:40.50
38. 177 - TOMIČEK KRISTIAN 1998 SVK 50.50 50.07 1:40.57
39. 186 - DVORNIK JAKA 1997 SLO 50.93 49.87 1:40.80
40. 197 900306 ŠKORPIL Jiří 1997 CZE E 50.83 50.53 1:41.36
41. 190 - SELAN ŽIGA 1998 SLO 51.24 50.51 1:41.75
42. 171 - KAPATCHEV YORDAN 1997 BUL 51.20 50.60 1:41.80
43. 175 - VLASSMAN KYLIAN 1997 NED 51.37 51.01 1:42.38
44. 187 - PAULL MICHAL 1997 SVK 51.70 51.44 1:43.14
45. 158 - GROSU SEBASTIAN 1998 RUM 52.03 51.82 1:43.85
46. 181 - RUBENIS KLAVS 1997 LAT 51.30 53.20 1:44.50
47. 164 - PADAR KEVIN 1998 EST 52.42 52.68 1:45.10
48. 168 - EMBREGTS FERRY 1998 NED 52.75 53.43 1:46.18
49. 150 - VARJASSI TOMÁŠ 1998 SVK 58.64 47.97 1:46.61
50. 165 - BOBINSKI ANTONI 1997 POL 1:01.50 50.08 1:51.58
51. 182 - NAPARUS MIHNEA 1998 ROU 56.07 55.89 1:51.96
52. 167 - ZVERNIK VLAD 1998 BLR 58.80 54.22 1:53.02
53. 144 - LUKAUSKAS LUKAS 1997 LTU 1:00.53 59.75 2:00.28
Nedokočili 1. kolo
  189 - KUPČOK MIKULÁŠ 1998 SVK  
Nedokočili 2. kolo
  195 260004 KOTZMANN Erik 1997 CZE M  
  198 900308 ŠIMBOVSKÝ Vít 1998 CZE E  
  173 - VINTER ZAK 1998 GBR  
Nestartovali v 1. kole
  184 320711 FOREJTEK Filip 1997 CZE H  
  152 - KARPUSHYN MYKHAYLO 1998 UKR  
Nestartovali v 2. kole
  156 - VIRRO STEN-MARK 1997 EST  

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace Monzas GoPass Veolia
Oakley
UYN ČPZP

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Don Quiet Renokar

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Hitrádio Deník.cz
CT
Snow.cz

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov