Home Závody a výsledky

LEKI CUP - Albrechtice v Jiz. h.

Disciplína Paralelní slalom Codex 7193
Věková kategorie Přípravka, ženy Kategorie závodu Přípravka a předžactvo
Datum 24.02.2019 Technický delegát
Zpět na všechny výsledky závodu Tisk
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově LC
1. 28 885943 KUČEROVÁ Andrea 2010 CZE H - 50
1. 4 885843 KUNRTOVÁ Agáta 2011 CZE L - 50
2. 41 885757 JEŽKOVÁ Kateřina 2009 CZE L - 45
2. 10 886314 PŠENKOVÁ Tereza 2011 CZE S - 45
3. 38 886040 KOLBOVÁ Ema 2010 CZE H - 40
3. 15 886348 GRYMOVÁ Johana 2011 CZE A - 40
4. 26 885766 VIEWEGHOVÁ Sofie 2009 CZE L - 36
4. 7 886510 MAREŠOVA Adela 2012 CZE L - 36
5. 46 885792 TOPINKOVÁ Karolína 2009 CZE S - 33
5. 39 885850 VOTOČKOVÁ Kateřina 2009 CZE H - 33
5. 34 885606 TABULKOVÁ Barbora 2009 CZE L - 33
5. 24 886011 ZÁTKOVÁ Kristýna 2009 CZE S - 33
5. 17 886264 KEPRTOVÁ Veronika 2011 CZE A - 33
5. 13 885844 KONOPKOVÁ Anna 2011 CZE L - 33
5. 11 886038 TVARŮŽKOVÁ Lenka 2011 CZE L - 33
5. 1 886520 VESELÁ Sofie 2012 CZE S - 33
9. 42 885928 BOHÁNSKÁ Vanesa 2010 CZE L - 24
9. 37 885919 SMOLÍKOVÁ Amálie 2009 CZE L - 24
9. 35 886468 ŠPIČKOVÁ Ema 2009 CZE L - 24
9. 33 885857 NIKODÝMOVÁ Amalie 2010 CZE L - 24
9. 25 885915 KOŠKOVÁ Anna 2009 CZE L - 24
9. 23 885587 SADILOVÁ Jana 2009 CZE L - 24
9. 16 886283 FISCHEROVÁ Johanna 2012 CZE L - 24
9. 9 886503 KAŠPRIŠIN Beata 2011 CZE L - 24
9. 8 886307 FRONKOVÁ Karolína 2011 CZE S - 24
9. 3 885847 LAHODOVÁ Terezie 2011 CZE L - 24
9. 2 886509 HOLCOVÁ Karolína 2012 CZE L - 24
15. 40 886035 MADĚROVÁ Julie 2010 CZE L - 16
15. 20 886415 HAZDROVÁ Viola 2011 CZE S - 17
16. 29 885584 ZEMANOVÁ Barbora 2009 CZE L - 15
17. 45 886075 VÁGNEROVÁ Vendula 2009 CZE H - 14
17. 44 886285 PETROF Sofie 2010 CZE L - 14
17. 32 885791 KRÁTKÁ Kristýna 2010 CZE S - 14
17. 31 886325 KUKLOVÁ Valentyna 2010 CZE L - 14
17. 21 886272 ZEMANOVÁ Veronika 2011 CZE L - 16
17. 19 885845 PROUZOVÁ Nela 2011 CZE L - 16
17. 12 886469 ŠLOSAROVÁ Vanessa 2014 CZE L - 16
21. 36 886263 KEPRTOVÁ Karolina 2009 CZE A - 10
21. 14 886161 HOLCOVÁ Tereza 2011 CZE L - 13
Nedokočily 1. kolo  
  22 886542 ČERNÁ Magdalena 2011 CZE L    
  43 886460 MRÁZKOVÁ Agáta 2009 CZE A    
  47 886152 NOVOTNÁ Johana 2010 CZE L    
  48 886051 PETERKOVÁ Tereza 2010 CZE L    
  30 886010 PIČMANOVÁ Markéta 2009 CZE S    
  27 886257 PROCHÁZKOVÁ Nela 2010 CZE L    
  18 886541 SLÁDEČKOVÁ Thea 2012 CZE L    

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Monzas Don Quiet

Partneři úseku alpských disciplín

Mölltaler Gletscher Veolia

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ
Oakley
UYN Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Snow.cz
CT
Radiožurnal

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov