Home Závody a výsledky

LEKI CUP - Albrechtice v Jiz. h.

Disciplína Paralelní slalom Codex 2199
Věková kategorie Přípravka, muži Kategorie závodu Přípravka a předžactvo
Datum 24.02.2019 Technický delegát
Zpět na všechny výsledky závodu Tisk
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově LC
1. 61 770997 GRYM Vojtěch 2009 CZE A - 50
1. 5 772578 HŮRKA Marek 2011 CZE S - 50
2. 34 770960 ANTOŠ Robert 2010 CZE L - 45
2. 18 772537 POSPÍŠIL Prokop 2011 CZE L - 45
3. 52 770718 WEBER Sebastian 2009 CZE L - 40
3. 25 772307 PECHÁČ Šimon 2011 CZE A - 40
4. 78 772422 KONDĚLKA Dominik 2011 CZE H - 36
4. 36 770950 JANDÍK Josef 2010 CZE L - 36
5. 65 770907 SCHÄFER Josef 2010 CZE L - 33
5. 46 772314 KOTOUČEK Ladislav 2010 CZE H - 33
5. 44 772256 BOSNIČ Martin 2010 CZE L - 33
5. 31 772128 KNOBLOCH Adam 2010 CZE L - 33
5. 10 772772 KOVAŘÍK Petr 2011 CZE L - 33
6. 15 772542 PAVEL Adam 2012 CZE H - 30
6. 2 772286 HAVLÍČEK Jakub 2011 CZE L - 30
8. 24 772694 VESELÝ Tobiáš 2012 CZE S - 26
8. 14 772325 ZAPADLO Michal 2011 CZE L - 26
8. 12 772773 KOŽMÍN Michal 2014 CZE L - 26
8. 9 772441 KOUTNÝ Patrik 2011 CZE A - 26
8. 7 772021 JEŽEK Adam 2012 CZE L - 26
8. 4 772439 ŠTEFKA Patrik 2012 CZE A - 26
8. 1 772783 FRONK Vojtěch 2013 CZE S - 26
9. 67 772113 NOVÁK Vojtěch 2010 CZE S - 24
9. 54 885917 ŠVIHOVSKÝ Matyáš 2010 CZE L - 24
9. 51 772351 MACH Antonín 2009 CZE L - 24
9. 47 772285 HAVLIČEK Josef 2009 CZE L - 24
9. 41 770952 LAHODA Filip 2009 CZE L - 24
9. 38 772535 JEŽEK Jonáš 2010 CZE L - 24
9. 28 772163 ŠTROS František 2009 CZE S - 24
15. 23 772226 SULOVSKÝ Kryštof 2011 CZE L - 16
15. 22 772801 SPRÁVKA Václav 2012 CZE L - 16
15. 17 772545 PIETRAK Sebastian 2013 CZE L - 16
15. 13 772836 LAMMR Miloš 2011 CZE L - 16
16. 33 772591 TYLE Christian Mário 2010 CZE H - 15
17. 66 772617 CHMELÍK Hynek 2009 CZE L - 14
17. 64 772536 POSPÍŠIL Jan 2009 CZE L - 14
17. 63 770953 JOHN Thomas 2009 CZE L - 14
17. 60 772400 TOMEŠ Jiří 2010 CZE H - 14
17. 53 770858 RUŠIKVAS Eduard 2009 CZE H - 14
17. 49 772110 ŠRYTR Jan 2010 CZE L - 14
17. 48 772541 PAVEL Dominik 2010 CZE H - 14
17. 45 772313 KOBÍK Kryštof 2009 CZE H - 14
17. 42 772315 VERL Jan 2009 CZE L - 14
17. 39 772404 HŮRKA Martin 2009 CZE S - 14
17. 37 772239 ELMER Oliver 2009 CZE S - 14
17. 35 770756 SULOVSKÝ Jáchym 2009 CZE L - 14
17. 32 772151 TVRZ Jan 2009 CZE A - 14
17. 30 770900 PECHÁČ Matěj 2009 CZE A - 14
17. 29 770864 KULICH Samuel 2009 CZE H - 14
19. 16 772701 WÁGNER Jakub 2011 CZE A - 12
32. 40 772707 LANK Zdenek 2009 CZE L -
33. 59 772161 JANOUŠKOVEC Jakub 2009 CZE S -
33. 57 772802 SPRÁVKA Jakub 2009 CZE L -
33. 56 772803 PATKA Marek 2009 CZE L -
Nedokočili 1. kolo  
  26 772720 MRÁZEK Richard 2012 CZE A    
  58 772373 PRŮŠA Marek 2009 CZE H    
  68 772666 SASKA Kryštof 2010 CZE L    
  20 772667 SASKA Martin 2011 CZE L    
  69 772834 SLÁDEČEK Filip 2010 CZE L    

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Monzas Don Quiet

Partneři úseku alpských disciplín

Mölltaler Gletscher Veolia

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ
Oakley
UYN Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Snow.cz
CT
Radiožurnal

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov