Home Závody a výsledky

LEKI CUP - Paseky nad Jizerou

Disciplína Obří slalom Codex 2187
Věková kategorie Přípravka, muži Kategorie závodu Přípravka a předžactvo
Datum 16.02.2019 Technický delegát
Zpět na všechny výsledky závodu Tisk
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově LC
1. 60 770940 CUTHBERT Adam Richard 2009 CZE H 45.77 - 45.77 50
2. 42 770718 WEBER Sebastian 2009 CZE L 46.03 - 46.03 45
3. 43 772404 HŮRKA Martin 2009 CZE S 46.05 - 46.05 40
4. 50 770907 SCHÄFER Josef 2010 CZE L 46.17 - 46.17 36
5. 54 770997 GRYM Vojtěch 2009 CZE A 46.21 - 46.21 33
6. 53 772151 TVRZ Jan 2009 CZE A 46.66 - 46.66 30
7. 46 772351 MACH Antonín 2009 CZE L 46.73 - 46.73 28
8. 68 772739 KIELKIEWICZ Jan 2010 CZE H 46.96 - 46.96 26
9. 51 772128 KNOBLOCH Adam 2010 CZE L 47.05 - 47.05 24
10. 45 770960 ANTOŠ Robert 2010 CZE L 47.09 - 47.09 22
11. 54 772286 HAVLÍČEK Jakub 2011 CZE L 47.33 - 47.33 50
12. 44 770950 JANDÍK Josef 2010 CZE L 47.46 - 47.46 20
13. 57 772536 POSPÍŠIL Jan 2009 CZE L 47.56 - 47.56 19
14. 52 770858 RUŠIKVAS Eduard 2009 CZE H 47.87 - 47.87 18
15. 56 772163 ŠTROS František 2009 CZE S 47.89 - 47.89 17
16. 47 772285 HAVLIČEK Josef 2009 CZE L 48.04 - 48.04 16
17. 71 772098 MARKOVIČ Samuel 2010 CZE H 48.23 - 48.23 15
18. 48 770864 KULICH Samuel 2009 CZE H 48.80 - 48.80 14
19. 63 772256 BOSNIČ Martin 2010 CZE L 48.85 - 48.85 13
20. 55 772373 PRŮŠA Marek 2009 CZE H 48.86 - 48.86 12
21. 61 770952 LAHODA Filip 2009 CZE L 48.89 - 48.89 11
22. 74 772366 VESELÝ Vilém 2009 CZE S 49.24 - 49.24 10
23. 70 772535 JEŽEK Jonáš 2010 CZE L 49.34 - 49.34 9
24. 58 770756 SULOVSKÝ Jáchym 2009 CZE L 49.52 - 49.52 8
25. 64 772400 TOMEŠ Jiří 2010 CZE H 49.57 - 49.57 7
26. 51 772325 ZAPADLO Michal 2011 CZE L 49.61 - 49.61 45
27. 59 772110 ŠRYTR Jan 2010 CZE L 49.78 - 49.78 6
28. 69 770953 JOHN Thomas 2009 CZE L 49.85 - 49.85 5
29. 47 772578 HŮRKA Marek 2011 CZE S 50.18 - 50.18 40
30. 46 772450 MIŘÁTSKÝ Jakub 2011 CZE L 50.19 - 50.19 36
31. 73 885917 ŠVIHOVSKÝ Matyáš 2010 CZE L 50.41 - 50.41 4
32. 66 770900 PECHÁČ Matěj 2009 CZE A 51.09 - 51.09 3
33. 86 772782 JAČEK Vojtěch 2009 CZE S 51.15 - 51.15 2
34. 45 772422 KONDĚLKA Dominik 2011 CZE H 51.25 - 51.25 33
35. 53 772537 POSPÍŠIL Prokop 2011 CZE L 51.76 - 51.76 30
36. 80 772707 LANK Zdenek 2009 CZE L 52.21 - 52.21 1
37. 41 772542 PAVEL Adam 2012 CZE H 52.25 - 52.25 28
38. 75 772764 STOLZ Jan 2010 CZE A 52.61 - 52.61
39. 72 772323 JANDEJSEK Štěpán 2010 CZE L 52.63 - 52.63
40. 92 772259 TSCHOCHE Teodor 2009 CZE H 52.80 - 52.80
41. 85 772161 JANOUŠKOVEC Jakub 2009 CZE S 52.84 - 52.84
42. 48 772307 PECHÁČ Šimon 2011 CZE A 53.13 - 53.13 26
43. 82 772405 JÍLEK Filip 2010 CZE S 53.62 - 53.62
44. 52 772439 ŠTEFKA Patrik 2012 CZE A 54.02 - 54.02 24
45. 49 772772 KOVAŘÍK Petr 2011 CZE L 54.38 - 54.38 22
46. 71 - LAMMR Miloš 2011 CZE 54.54 - 54.54
47. 79 772588 HAVLÍK Adam 2010 CZE L 54.62 - 54.62
48. 43 772763 STOLZ Antonín 2011 CZE A 54.66 - 54.66 20
49. 50 772701 WÁGNER Jakub 2011 CZE A 54.70 - 54.70 19
50. 72 772667 SASKA Martin 2011 CZE L 56.91 - 56.91 18
51. 87 772781 JAČEK Štěpán 2009 CZE S 57.01 - 57.01
52. 76 772322 JANDEJSEK Hynek 2010 CZE L 57.18 - 57.18
53. 81 772569 MELICHAR Martin 2010 CZE S 57.73 - 57.73
54. 55 772226 SULOVSKÝ Kryštof 2011 CZE L 57.95 - 57.95 17
55. 49 772113 NOVÁK Vojtěch 2010 CZE S 58.17 - 58.17
56. 90 772666 SASKA Kryštof 2010 CZE L 58.24 - 58.24
57. 76 772718 ŠVÉDA Albert 2012 CZE A 58.41 - 58.41 16
58. 70 - HŘÍBAL Ondřej 2012 CZE 59.09 - 59.09
59. 83 772617 CHMELÍK Hynek 2009 CZE L 59.30 - 59.30
60. 44 885916 ŠVIHOVSKÝ Daniel 2011 CZE L 59.43 - 59.43 15
61. 95 - SUK Jan 2009 CZE 1:00.48 - 1:00.48
62. 91 - SKALICKÝ Tomáš 2010 CZE 1:00.77 - 1:00.77
63. 73 - SKALICKÝ Jakub 2012 CZE 1:01.74 - 1:01.74
64. 88 - KYSELA Vít 2009 CZE 1:02.39 - 1:02.39
65. 62 772783 FRONK Vojtěch 2013 CZE S 1:02.67 - 1:02.67 14
67. 67 772721 ZVOLSKÝ Ruben 2012 CZE A 1:05.00 - 1:05.00 13
68. 59 772780 KNĚBORT Vojtěch 2012 CZE S 1:05.12 - 1:05.12 12
69. 60 772773 KOŽMÍN Michal 2014 CZE L 1:05.40 - 1:05.40 11
70. 42 772618 PODSTATA Oskar 2011 CZE H 1:05.76 - 1:05.76 10
71. 66 772717 NOVOTNÝ Adam 2011 CZE A 1:08.61 - 1:08.61 9
72. 74 - TAUCHMAN Matyáš 2012 CZE 1:10.83 - 1:10.83
73. 58 772545 PIETRAK Sebastian 2013 CZE L 1:14.54 - 1:14.54 8
Nestartovali v 1. kole  
  65 772719 ČERNÝ Oskar 2012 CZE A    
  78 772239 ELMER Oliver 2009 CZE S    
  68 772408 HLAVÁČ Jan 2011 CZE H    
  69 772409 HLAVÁČ Matěj 2011 CZE H    
  67 772384 HLINĚNÝ Matěj 2010 CZE A    
  89 772401 MAŘAS Jakub 2009 CZE H    
  64 772726 NIKODÝM Vít 2012 CZE L    
  62 772007 SMETANA Matěj 2009 CZE L    
  77 772315 VERL Jan 2009 CZE L    
  93 772316 VERL Vojtěch 2010 CZE L    
  61 772570 VESELÝ Tobiáš 2011 CZE S    
  63 772694 VESELÝ Tobiáš 2012 CZE S    
  57 772743 ZAPADLO David 2013 CZE L    
  75 772672 ZÁTKA Kryštof 2011 CZE S    
  65 772153 ŽÁK Kvido 2009 CZE L    
Diskvalifikováni v 1. kole  
  56 772022 MICHALIČKA Lukáš 2011 CZE L    
  41 772591 TYLE Christian Mário 2010 CZE H    

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Monzas Don Quiet

Partneři úseku alpských disciplín

Mölltaler Gletscher Veolia

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ
Oakley
UYN Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Snow.cz
CT
Radiožurnal

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov