Home Závody a výsledky

LEKI CUP - Skiareál Šachty

Disciplína Obří slalom Codex 7129
Věková kategorie Přípravka, ženy Kategorie závodu Přípravka a předžactvo
Datum 20.01.2019 Technický delegát
Zpět na všechny výsledky závodu Tisk
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově LC
1. 87 885926 MACHYTKOVÁ Natali Anna 2009 CZE H 51.39 - 51.39 50
1. 13 886314 PŠENKOVÁ Tereza 2011 CZE S 58.51 - 58.51 50
2. 93 886294 ANDRTOVÁ Anna Marie 2009 CZE U 52.06 - 52.06 45
2. 20 886307 FRONKOVÁ Karolína 2011 CZE S 1:00.06 - 1:00.06 45
3. 75 885587 SADILOVÁ Jana 2009 CZE L 52.58 - 52.58 40
3. 9 885843 KUNRTOVÁ Agáta 2011 CZE L 1:01.85 - 1:01.85 40
4. 78 885792 TOPINKOVÁ Karolína 2009 CZE S 53.54 - 53.54 36
4. 23 886226 KOČÍ Barbora 2011 CZE H 1:03.34 - 1:03.34 36
5. 85 885928 BOHÁNSKÁ Vanesa 2010 CZE L 54.16 - 54.16 33
5. 12 886038 TVARŮŽKOVÁ Lenka 2011 CZE L 1:04.19 - 1:04.19 33
6. 76 885943 KUČEROVÁ Andrea 2010 CZE H 54.35 - 54.35 30
6. 10 886317 VERNEROVA Alena 2011 CZE S 1:04.41 - 1:04.41 30
7. 84 885606 TABULKOVÁ Barbora 2009 CZE L 55.01 - 55.01 28
7. 16 885847 LAHODOVÁ Terezie 2011 CZE L 1:04.73 - 1:04.73 28
8. 71 885669 VEDRALOVÁ Julie 2009 CZE A 55.66 - 55.66 26
8. 11 885845 PROUZOVÁ Nela 2011 CZE L 1:05.43 - 1:05.43 26
9. 81 885915 KOŠKOVÁ Anna 2009 CZE L 56.22 - 56.22 24
9. 2 886503 KAŠPRIŠIN Beata 2011 CZE L 1:07.35 - 1:07.35 24
10. 72 885919 SMOLÍKOVÁ Amálie 2009 CZE L 56.43 - 56.43 22
10. 3 886272 ZEMANOVÁ Veronika 2011 CZE L 1:07.75 - 1:07.75 22
11. 79 885584 ZEMANOVÁ Barbora 2009 CZE L 57.15 - 57.15 20
11. 8 885844 KONOPKOVÁ Anna 2011 CZE L 1:07.87 - 1:07.87 20
12. 73 885757 JEŽKOVÁ Kateřina 2009 CZE L 57.26 - 57.26 19
12. 7 886171 PODLIPNÁ Valentýna 2012 CZE A 1:11.51 - 1:11.51 19
13. 82 886325 KUKLOVÁ Valentyna 2010 CZE L 57.31 - 57.31 18
13. 68 - VESELÁ Sofie 2012 CZE 1:11.56 - 1:11.56
14. 77 886040 KOLBOVÁ Ema 2010 CZE H 57.49 - 57.49 17
14. 18 886399 PLAMINKOVÁ Ema 2011 CZE L 1:12.90 - 1:12.90 18
15. 89 886273 BUREŠOVÁ Kateřina 2010 CZE A 58.76 - 58.76 16
15. 1 886283 FISCHEROVÁ Johanna 2012 CZE L 1:13.23 - 1:13.23 17
16. 80 885914 FOLWARCZNA Eva 2009 CZE L 58.84 - 58.84 15
16. 25 886492 KNOBLOCHOVÁ Kristýna 2012 CZE L 1:13.79 - 1:13.79 16
17. 91 885766 VIEWEGHOVÁ Sofie 2009 CZE L 59.04 - 59.04 14
17. 27 886354 MATUROVÁ Sonia 2012 CZE L 1:14.76 - 1:14.76 15
18. 99 886152 NOVOTNÁ Johana 2010 CZE L 59.20 - 59.20 13
18. 6 886161 HOLCOVÁ Tereza 2011 CZE L 1:16.37 - 1:16.37 14
19. 74 886257 PROCHÁZKOVÁ Nela 2010 CZE L 59.43 - 59.43 12
19. 19 886509 HOLCOVÁ Karolína 2012 CZE L 1:20.92 - 1:20.92 13
20. 108 886316 TAUCHMANOVÁ Barbora 2010 CZE S 1:00.34 - 1:00.34 11
20. 30 886412 LINKOVÁ Lada Mija 2013 CZE L 1:22.60 - 1:22.60 12
21. 97 885824 KOLÁŘOVÁ Babeta 2009 CZE L 1:00.44 - 1:00.44 10
21. 17 886477 HRUŠKOVÁ Adéla 2013 CZE L 1:22.88 - 1:22.88 11
22. 88 885672 ŠEJNOVÁ Emma 2009 CZE A 1:01.20 - 1:01.20 9
22. 4 886086 HRUŠKOVÁ Michaela 2011 CZE L 1:25.00 - 1:25.00 10
23. 104 885777 HORÁKOVÁ Veronika 2010 CZE A 1:01.28 - 1:01.28 8
23. 21 886084 HERINKOVÁ Veronika 2011 CZE L 1:26.61 - 1:26.61 9
24. 107 886051 PETERKOVÁ Tereza 2010 CZE L 1:01.42 - 1:01.42 7
24. 14 886469 ŠLOSAROVÁ Vanessa 2014 CZE L 1:36.89 - 1:36.89 8
25. 103 885662 BURKERTOVÁ Aneta 2009 CZE A 1:01.60 - 1:01.60 6
26. 95 886448 ZACHOVÁ Amálie 2009 CZE A 1:02.42 - 1:02.42 5
27. 92 886288 KLÍMOVÁ Kristýna 2010 CZE L 1:02.61 - 1:02.61 4
28. 90 886010 PIČMANOVÁ Markéta 2009 CZE S 1:02.86 - 1:02.86 3
29. 83 885850 VOTOČKOVÁ Kateřina 2009 CZE H 1:02.87 - 1:02.87 2
30. 94 886468 ŠPIČKOVÁ Ema 2009 CZE L 1:03.78 - 1:03.78 1
31. 106 885791 KRÁTKÁ Kristýna 2010 CZE S 1:03.98 - 1:03.98
32. 96 886035 MADĚROVÁ Julie 2010 CZE L 1:04.20 - 1:04.20
33. 113 885784 SMETÁNKOVÁ Šárka 2009 CZE H 1:05.63 - 1:05.63
34. 116 886036 DALECKÁ Michaela 2010 CZE L 1:06.18 - 1:06.18
35. 109 885944 KVÍČALOVÁ Tereza 2010 CZE A 1:06.24 - 1:06.24
36. 115 886140 ČESÁKOVÁ Apolena 2010 CZE H 1:09.58 - 1:09.58
37. 101 886313 PAŘÍKOVÁ Adéla 2010 CZE S 1:09.80 - 1:09.80
38. 122 - NOVOTNÁ Marie 2009 CZE 1:10.32 - 1:10.32
39. 120 886507 STEHLÍKOVÁ Beáta 2010 CZE A 1:14.21 - 1:14.21
40. 102 886285 PETROF Sofie 2010 CZE L 1:16.88 - 1:16.88
41. 119 886506 SCHRÖTTEROVÁ Ella 2010 CZE A 1:20.26 - 1:20.26
Nedokočily 1. kolo  
  29 886510 MAREŠOVA Adela 2012 CZE L    
  114 886488 URBANOVÁ Nicol 2009 CZE L    
Nestartovaly v 1. kole  
  117 886037 DALECKÁ Andrea 2010 CZE L    
  15 886326 FALTYSOVÁ Gabriela 2011 CZE A    
  5 886348 GRYMOVÁ Johana 2011 CZE A    
  111 886309 HIKLOVÁ Kateřina 2009 CZE S    
  118 886141 HOLICKÁ Magdalena 2010 CZE H    
  24 886170 CHATRNÁ Emma Julie 2012 CZE A    
  105 885780 JANČAROVÁ Mariana 2010 CZE A    
  112 886263 KEPRTOVÁ Karolina 2009 CZE A    
  22 886264 KEPRTOVÁ Veronika 2011 CZE A    
  86 885925 KŘÍŽOVÁ Kristýna 2009 CZE H    
  110 886460 MRÁZKOVÁ Agáta 2009 CZE A    
  100 885708 NOVÁ Klára 2010 CZE H    
  26 - ŠOLCOVÁ Zuzana 2012 CZE    
  121 886336 VOHRALÍKOVÁ Kateřina 2010 CZE H    
Diskvalifikovány v 1. kole  
  28 - HAVAVKOVÁ Martina 2011 CZE    
  98 886275 HAVLOVÁ Kristýna 2009 CZE A    

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Monzas Don Quiet

Partneři úseku alpských disciplín

Mölltaler Gletscher Veolia

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ
Oakley
UYN Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Snow.cz
CT
Radiožurnal

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov