Home Závody a výsledky

FIS - CIT - Spindleruv Mlyn - Horni Misecky

Disciplína Slalom Codex 664
Věková kategorie Dospělí, muži Kategorie závodu CIT
Datum 23.02.2019 Technický delegát
Vypočtená penalizace 38.22 Aplikovaná penalizace 41.22
TD report schváleno FIS TD
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově Body
1. 6 151061 VÁCLAVÍK Lukáš 1994 CZE H 34.72 36.92 1:11.64 41.22
2. 11 151203 BENC Patrik 1997 CZE L 35.00 36.86 1:11.86 43.46
3. 12 151225 ŠEVELA Petr 1998 CZE Z 35.02 37.11 1:12.13 46.21
4. 13 150936 PRŠALA Vojta 1991 CZE H 35.30 37.10 1:12.40 48.96
5. 5 151326 POKORNÝ Martin 2001 CZE Z 35.22 37.25 1:12.47 49.68
6. 15 151154 SKOŘEPA Jan 1996 CZE A 35.37 37.13 1:12.50 49.98
7. 7 430776 SZADKOWSKI Filip 1998 POL 35.34 37.19 1:12.53 50.29
8. 2 151253 OUVÍN Jan 1999 CZE L 35.15 37.86 1:13.01 55.18
9. 4 151218 STRAUB Jakub 1997 CZE A 35.67 37.67 1:13.34 58.54
10. 3 151173 KRÁL Petr 1996 CZE L 36.30 37.12 1:13.42 59.36
11. 25 54705 FLEISCHMANN Matteo 2002 AUT 36.08 37.99 1:14.07 65.98
12. 16 151148 HAVEL Jan 1996 CZE K 36.11 38.33 1:14.44 69.75
13. 21 430816 CZERWINSKI Michal 2000 POL 36.62 38.02 1:14.64 71.79
14. 17 151373 JASANSKÝ Max 2002 CZE E 36.92 37.96 1:14.88 74.24
15. 19 151336 ŘIVNÁČ Vojtěch 2001 CZE A 36.85 38.34 1:15.19 77.39
16. 18 150852 WALIGORA Michael 1990 CZE T 36.78 38.43 1:15.21 77.60
17. 26 151372 LINHART Adam 2002 CZE P 37.38 38.03 1:15.41 79.64
18. 27 151368 KOPECKÝ Adam 2002 CZE H 37.65 38.11 1:15.76 83.20
19. 44 150520 MATYÁŠ Jan 1983 CZE B 36.99 38.81 1:15.80 83.61
20. 32 150677 FUCHS Jiří 1987 CZE B 37.35 38.68 1:16.03 85.95
21. 30 54706 FRANK Maximilian 2002 AUT 37.38 38.77 1:16.15 87.18
22. 36 151360 FIALA Šimon 2002 CZE A 37.63 38.80 1:16.43 90.03
23. 29 430829 SOONS Ivo 2000 POL 37.27 39.40 1:16.67 92.47
24. 24 700988 KLEIN Vaclav 2002 SVK 37.56 39.35 1:16.91 94.92
25. 34 151366 BOHONĚK Matouš 2002 CZE S 38.21 39.29 1:17.50 100.93
26. 31 151261 MAŘAS Jan 1999 CZE H 38.37 39.37 1:17.74 103.38
27. 46 150577 KLIMEŠ Michal 1985 CZE B 38.29 39.64 1:17.93 105.31
28. 41 150751 KUČERA Tomáš 1988 CZE A 38.45 39.54 1:17.99 105.93
29. 35 151363 MORÁVEK Roman 2002 CZE H 38.65 39.61 1:18.26 108.68
30. 43 150905 JIRKA Matěj 1991 CZE S 38.75 40.09 1:18.84 114.59
31. 49 151258 ŠTEFEK Zdeněk 1999 CZE L 38.50 40.42 1:18.92 115.40
32. 37 150867 BOHONĚK Miloš 1990 CZE S 37.01 43.12 1:20.13 127.73
33. 47 151295 MALKUS David 2000 CZE A 38.80 41.64 1:20.44 130.89
34. 60 151354 VOLEK Jindřich 2002 CZE L 39.90 40.75 1:20.65 133.03
35. 162 151374 SADÍLEK Adam 2002 CZE L 40.02 40.97 1:20.99 136.49
36. 62 151328 ZÍTKA Petr 2001 CZE J 39.71 41.43 1:21.14 138.02
37. 50 151370 JANALÍK Tomáš 2002 CZE T 41.04 41.51 1:22.55 152.39
38. 45 150457 JURÁK Petr 1977 CZE M 40.61 42.14 1:22.75 154.43
39. 54 151355 ZÍTKA Jakub 2002 CZE J 40.78 42.19 1:22.97 156.67
40. 55 151299 KRYŠTOF Petr 2000 CZE A 40.83 42.56 1:23.39 160.95
41. 59 151351 HRBÁČ David 2002 CZE B 41.40 42.39 1:23.79 165.03
42. 66 151375 GLATT Jan 2002 CZE E 41.67 42.52 1:24.19 169.10
43. 58 151346 VRABEC Ondřej 2001 CZE H 41.63 43.09 1:24.72 174.50
44. 51 151323 ŠTÍPEK Petr 2001 CZE K 41.55 43.34 1:24.89 176.24
45. 53 151254 REC Jan 1999 CZE T 41.93 43.59 1:25.52 182.65
46. 67 151219 ŠKORPIL Jiří 1997 CZE E 42.04 43.84 1:25.88 186.32
47. 63 150660 URBAN Matěj 1985 CZE A 43.05 44.68 1:27.73 205.17
48. 56 151251 DUB Tomáš 1999 CZE S 43.07 44.85 1:27.92 207.11
49. 65 150889 VEBR Tomáš 1989 CZE E 43.22 44.96 1:28.18 209.76
50. 52 151329 TOMÁŠ David 2001 CZE H 39.15 49.26 1:28.41 212.10
51. 73 151381 KŘENEK Vojtěch 2001 CZE H 43.16 45.29 1:28.45 212.51
52. 64 151343 CHVÁTAL Petr 2001 CZE B 44.82 46.22 1:31.04 238.90
53. 72 151382 KOTOUČEK Tomáš 2001 CZE H 48.47 48.72 1:37.19 301.57
54. 74 151378 PONOCNÝ Matěj 2002 CZE L 47.80 52.53 1:40.33 333.57
55. 69 151321 PTÁČEK Oldřich 2001 CZE A 49.79 50.63 1:40.42 334.48
56. 71 151383 ŠNAJDR Šimon 2002 CZE S 50.53 56.38 1:46.91 400.62
Nedokočili 1. kolo  
  9 151205 DADEJÍK Marek 1997 CZE H    
  10 430629 KUBALA Robert 1992 POL    
  38 151116 KUČERA Martin 1995 CZE A    
  20 151287 MILATA Jiří 2000 CZE T    
  57 151236 URBAN Martin 1998 CZE M    
  39 430856 ZACZYK Jakub 2002 POL    
  23 340447 ZINA Jeffrey 1998 LBN    
Nedokočili 2. kolo  
  48 700987 BARTALOS Martin 2002 SVK    
  22 54704 BERGER Michael 2002 AUT    
  14 151263 FIALA Eduard 1999 CZE A    
  40 151332 JANÍČEK Marek 2001 CZE T    
  68 151361 KOLÁŘ Martin 2002 CZE M    
  8 151039 NĚMEC Jan 1993 CZE T    
  42 151362 PAJER Matěj 2002 CZE H    
  1 54575 ROSA Antonio 2000 AUT    
  33 151356 ŠINTÁK Jakub 2002 CZE H    
  70 151221 ŠKORPIL Martin 1997 CZE E    
Diskvalifikováni v 2. kole  
  61 203019 UNTERMANN Sven Gero 2000 GER    
  28 151324 ZÁHORSKÝ Lukáš 2001 CZE B    

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace Monzas GoPass Veolia
Oakley
UYN ČPZP

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Don Quiet Renokar

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Hitrádio Deník.cz
CT
Snow.cz

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov