Home Závody a výsledky

FIS - Český pohár, NC, NJC - Spindleruv Mlyn

Disciplína Sjezd Codex 652
Věková kategorie Dospělí, muži Kategorie závodu Trénink
Datum 21.01.2019 Technický delegát Nutz Werner (AUT) 087
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově ČP
1. 4 150743 BERNDT Ondřej 1988 CZE L 1:05.10 - 1:05.10
2. 14 151238 ZABYSTŘAN Jan 1998 CZE L 1:05.69 - 1:05.69
3. 10 700929 PRIELOZNY Matej 2019 SVK 1:05.78 - 1:05.78
4. 7 700878 BENDIK Martin 2019 SVK 1:05.81 - 1:05.81
5. 13 150644 KRÝZL Kryštof 1986 CZE L 1:06.66 - 1:06.66
6. 1 700941 KATRENIC Henrich 2019 SVK 1:06.88 - 1:06.88
7. 12 561344 FLORJANCIC Ven 1996 SLO 1:07.02 - 1:07.02
7. 2 430472 KLUSAK Michal 1990 POL 1:07.02 - 1:07.02
9. 5 151237 KLINSKÝ Tomáš 1998 CZE H 1:07.07 - 1:07.07
10. 3 502414 STROEM Olle 2000 SWE 1:07.16 - 1:07.16
11. 6 151154 SKOŘEPA Jan 1996 CZE A 1:07.28 - 1:07.28
12. 15 151287 MILATA Jiří 2000 CZE T 1:07.30 - 1:07.30
13. 24 151229 MÜLLER Marek 1998 CZE P 1:07.46 - 1:07.46
14. 17 151225 ŠEVELA Petr 1998 CZE Z 1:07.58 - 1:07.58
15. 20 151284 KOULA Jan 2000 CZE H 1:07.70 - 1:07.70
16. 9 550078 OPMANIS Elvis 1997 LAT 1:07.84 - 1:07.84
17. 21 151278 PŘIKRYL František 2000 CZE M 1:07.85 - 1:07.85
18. 8 151203 BENC Patrik 1997 CZE L 1:08.19 - 1:08.19
19. 18 460122 STEFANESCU Alexandru Stefan 1999 ROU 1:08.44 - 1:08.44
20. 25 151350 KUBEŠ David 2002 CZE H 1:08.53 - 1:08.53
21. 19 150852 WALIGORA Michael 1990 CZE T 1:08.74 - 1:08.74
21. 11 151205 DADEJÍK Marek 1997 CZE H 1:08.74 - 1:08.74
23. 45 150867 BOHONĚK Miloš 1990 CZE S 1:08.84 - 1:08.84
24. 28 512285 GOLA Fabian 1998 CZE T 1:08.86 - 1:08.86
25. 35 561435 AZNOH Rok 2002 SLO 1:09.08 - 1:09.08
26. 23 151316 KLÍMA Adam 2001 CZE B 1:09.29 - 1:09.29
27. 29 150999 VAVŘINEC Jan 1983 CZE A 1:09.49 - 1:09.49
28. 22 151263 FIALA Eduard 1999 CZE A 1:09.56 - 1:09.56
29. 42 151368 KOPECKÝ Adam 2002 CZE H 1:09.66 - 1:09.66
30. 38 550109 OPMANIS Lauris 2001 LAT 1:09.70 - 1:09.70
31. 43 460092 TUDORAN Stefan Claudiu 1994 ROU 1:10.36 - 1:10.36
32. 33 700967 KOSIK Tomas 1920 SVK 1:10.45 - 1:10.45
33. 26 550087 ZVEJNIEKS Davis 1998 LAT 1:10.50 - 1:10.50
34. 44 151372 LINHART Adam 2002 CZE P 1:10.85 - 1:10.85
35. 47 151366 BOHONĚK Matouš 2002 CZE S 1:10.90 - 1:10.90
36. 31 151317 BLÁHA Matěj 2001 CZE H 1:11.27 - 1:11.27
37. 46 700980 PAVELKA Kristian 1920 SVK 1:11.30 - 1:11.30
38. 48 460136 BORDI Ioan Alexandru 2001 ROU 1:11.45 - 1:11.45
39. 37 151111 KEJVAL Martin 1995 CZE H 1:11.90 - 1:11.90
40. 40 151363 MORÁVEK Roman 2002 CZE H 1:12.73 - 1:12.73
41. 34 151342 SAMOHEL Richard 2001 CZE L 1:13.31 - 1:13.31
42. 32 151295 MALKUS David 2000 CZE A 1:13.43 - 1:13.43
43. 36 151346 VRABEC Ondřej 2001 CZE H 1:13.91 - 1:13.91
44. 49 151261 MAŘAS Jan 1999 CZE H 1:15.85 - 1:15.85
45. 41 700979 KARKOSIAK Filip 1920 SVK 1:17.63 - 1:17.63
46. 50 410434 FERRAR William 1998 NZL 1:40.11 - 1:40.11
Nedokočili 1. kolo  
  16 151292 PROVAZNIK Adam 2000 CZE U    
Nestartovali v 1. kole  
  39 700987 BARTALOS Martin 1920 SVK    
  27 151289 NOVÁK Oskar 2000 CZE B    
  30 151259 SLAVÍČEK Vojtěch 1999 CZE E    

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace Monzas GoPass Veolia
Oakley
UYN ČPZP

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Don Quiet Renokar

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Hitrádio Deník.cz
CT
Snow.cz

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov