Home Závody a výsledky

FIS - Český pohár, NC, NJC - Spindleruv Mlyn

Disciplína Sjezd Codex 653
Věková kategorie Dospělí, muži Kategorie závodu Trénink
Datum 21.01.2019 Technický delegát Nutz Werner (AUT) 087
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově ČP
1. 14 151238 ZABYSTŘAN Jan 1998 CZE L 1:05.49 - 1:05.49
2. 4 150743 BERNDT Ondřej 1988 CZE L 1:05.51 - 1:05.51
3. 7 700878 BENDIK Martin 1993 SVK 1:05.74 - 1:05.74
4. 13 150644 KRÝZL Kryštof 1986 CZE L 1:05.76 - 1:05.76
5. 10 700929 PRIELOZNY Matej 1997 SVK 1:05.87 - 1:05.87
6. 12 561344 FLORJANCIC Ven 1996 SLO 1:06.15 - 1:06.15
7. 9 550078 OPMANIS Elvis 1997 LAT 1:06.54 - 1:06.54
8. 2 430472 KLUSAK Michal 1990 POL 1:06.63 - 1:06.63
9. 5 151237 KLINSKÝ Tomáš 1998 CZE H 1:06.67 - 1:06.67
10. 1 700941 KATRENIC Henrich 1998 SVK 1:06.95 - 1:06.95
11. 3 502414 STROEM Olle 2000 SWE 1:07.04 - 1:07.04
12. 17 151225 ŠEVELA Petr 1998 CZE Z 1:07.29 - 1:07.29
13. 23 151316 KLÍMA Adam 2001 CZE B 1:07.38 - 1:07.38
14. 20 151284 KOULA Jan 2000 CZE H 1:07.60 - 1:07.60
15. 24 151229 MÜLLER Marek 1998 CZE P 1:07.62 - 1:07.62
16. 16 151292 PROVAZNIK Adam 2000 CZE U 1:07.82 - 1:07.82
17. 19 150852 WALIGORA Michael 1990 CZE T 1:07.95 - 1:07.95
18. 11 151205 DADEJÍK Marek 1997 CZE H 1:07.96 - 1:07.96
19. 25 151350 KUBEŠ David 2002 CZE H 1:08.11 - 1:08.11
20. 18 460122 STEFANESCU Alexandru Stefan 1999 ROU 1:08.24 - 1:08.24
21. 28 512285 GOLA Fabian 1998 CZE T 1:08.26 - 1:08.26
21. 8 151203 BENC Patrik 1997 CZE L 1:08.26 - 1:08.26
23. 21 151278 PŘIKRYL František 2000 CZE M 1:08.52 - 1:08.52
24. 45 150867 BOHONĚK Miloš 1990 CZE S 1:08.58 - 1:08.58
25. 35 561435 AZNOH Rok 2002 SLO 1:08.59 - 1:08.59
26. 33 700967 KOSIK Tomas 2000 SVK 1:08.71 - 1:08.71
27. 22 151263 FIALA Eduard 1999 CZE A 1:09.16 - 1:09.16
28. 38 550109 OPMANIS Lauris 2001 LAT 1:09.23 - 1:09.23
29. 37 151111 KEJVAL Martin 1995 CZE H 1:09.43 - 1:09.43
30. 42 151368 KOPECKÝ Adam 2002 CZE H 1:09.55 - 1:09.55
31. 26 550087 ZVEJNIEKS Davis 1998 LAT 1:09.93 - 1:09.93
32. 44 151372 LINHART Adam 2002 CZE P 1:09.95 - 1:09.95
33. 31 151317 BLÁHA Matěj 2001 CZE H 1:09.99 - 1:09.99
34. 43 460092 TUDORAN Stefan Claudiu 1994 ROU 1:10.27 - 1:10.27
35. 47 151366 BOHONĚK Matouš 2002 CZE S 1:10.32 - 1:10.32
36. 29 150999 VAVŘINEC Jan 1983 CZE A 1:10.51 - 1:10.51
37. 48 460136 BORDI Ioan Alexandru 2001 ROU 1:11.08 - 1:11.08
38. 46 700980 PAVELKA Kristian 2001 SVK 1:11.10 - 1:11.10
39. 40 151363 MORÁVEK Roman 2002 CZE H 1:11.66 - 1:11.66
40. 32 151295 MALKUS David 2000 CZE A 1:12.07 - 1:12.07
41. 36 151346 VRABEC Ondřej 2001 CZE H 1:12.95 - 1:12.95
42. 50 410434 FERRAR William 1998 NZL 1:13.19 - 1:13.19
43. 49 151261 MAŘAS Jan 1999 CZE H 1:13.56 - 1:13.56
44. 41 700979 KARKOSIAK Filip 2001 SVK 1:15.01 - 1:15.01
45. 15 151287 MILATA Jiří 2000 CZE T 1:22.98 - 1:22.98
Nedokočili 1. kolo  
  34 151342 SAMOHEL Richard 2001 CZE L    
Nestartovali v 1. kole  
  39 700987 BARTALOS Martin 2002 SVK    
  27 151289 NOVÁK Oskar 2000 CZE B    
  6 151154 SKOŘEPA Jan 1996 CZE A    
  30 151259 SLAVÍČEK Vojtěch 1999 CZE E    

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace Monzas GoPass Veolia
Oakley
UYN ČPZP

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Don Quiet Renokar

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Hitrádio Deník.cz
CT
Snow.cz

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov