Home Závody a výsledky

FIS - Český pohár - Albrechtice v Jizerskych horach

Disciplína Slalom Codex 649
Věková kategorie Dospělí, muži Kategorie závodu FIS
Datum 13.01.2019 Technický delegát Orlov Alexey
Vypočtená penalizace 40.41 Aplikovaná penalizace 43.41
TD report schváleno FIS TD
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově Body ČP
1. 15 151229 MÜLLER Marek 1998 CZE P 49.49 54.96 1:44.45 43.41 100
2. 1 512285 GOLA Fabian 1998 CZE T 48.53 56.07 1:44.60 44.46 80
3. 14 151316 KLÍMA Adam 2001 CZE B 49.77 55.31 1:45.08 47.81 60
4. 3 151280 SURKOŠ Ondřej 2000 CZE B 49.33 56.32 1:45.65 51.80 50
5. 8 150936 PRŠALA Vojta 1991 CZE H 50.12 55.61 1:45.73 52.36 45
6. 10 151205 DADEJÍK Marek 1997 CZE H 50.63 55.45 1:46.08 54.80 40
7. 11 430778 BEBENEK Szymon 1998 POL 51.05 55.52 1:46.57 58.23
8. 23 151218 STRAUB Jakub 1997 CZE A 51.18 56.02 1:47.20 62.63 36
9. 4 150985 VRZGULA Václav 1992 CZE T 50.46 57.22 1:47.68 65.98 32
10. 17 700982 SANITRAR Jan 2001 SVK 51.62 56.38 1:48.00 68.22
11. 22 430812 LUKASZYK Bruno 2000 POL 52.65 55.84 1:48.49 71.65
12. 28 151326 POKORNÝ Martin 2001 CZE Z 51.91 56.70 1:48.61 72.48 29
13. 25 151311 BORÁK Jan 2001 CZE T 52.46 56.45 1:48.91 74.58 26
14. 24 700978 BOTKA Filip 2001 SVK 53.00 56.44 1:49.44 78.29
15. 21 151148 HAVEL Jan 1996 CZE K 51.92 57.70 1:49.62 79.54 24
16. 31 690737 TSIBELENKO Levko 1996 UKR 54.02 56.81 1:50.83 88.00
17. 37 151262 HRABÁK Martin 1999 CZE C 53.51 57.39 1:50.90 88.49 22
18. 39 151372 LINHART Adam 2002 CZE P 53.62 57.31 1:50.93 88.70 20
19. 38 151324 ZÁHORSKÝ Lukáš 2001 CZE B 53.34 58.80 1:52.14 97.16 18
20. 26 151373 JASANSKÝ Max 2002 CZE E 54.84 57.56 1:52.40 98.97 16
21. 46 151336 ŘIVNÁČ Vojtěch 2001 CZE A 54.16 58.72 1:52.88 102.33 15
22. 29 430850 SZKOLA Bartosz 2002 POL 54.43 58.71 1:53.14 104.14
23. 35 150677 FUCHS Jiří 1987 CZE B 55.09 59.39 1:54.48 113.51 14
24. 53 150457 JURÁK Petr 0 CZE M 55.54 1:00.41 1:55.95 123.78 13
25. 43 410434 FERRAR William 1998 NZL 56.21 1:00.68 1:56.89 130.35
26. 48 700997 VALEK Jakub 2002 SVK 57.44 1:01.26 1:58.70 143.00
27. 51 151363 MORÁVEK Roman 2002 CZE H 57.09 1:01.62 1:58.71 143.07 12
28. 45 151116 KUČERA Martin 1995 CZE A 58.92 1:01.93 2:00.85 158.03 11
29. 60 151002 VACEK Vladimír 1986 CZE K 57.35 1:03.51 2:00.86 158.10 10
30. 77 151354 VOLEK Jindřich 2002 CZE L 58.15 1:03.42 2:01.57 163.06 9
31. 71 151323 ŠTÍPEK Petr 2001 CZE K 58.69 1:03.48 2:02.17 167.25 8
32. 63 151033 MAŘÍK Jan 1986 CZE U 59.41 1:05.28 2:04.69 184.87 7
33. 75 151374 SADÍLEK Adam 2002 CZE L 1:00.09 1:05.04 2:05.13 187.94 6
34. 69 150417 SOCHOR Jiří 1980 CZE B 1:04.91 1:07.29 2:12.20 237.35 5
35. 73 430858 KUZAJ Kacper 2001 POL 1:05.29 1:10.11 2:15.40 259.72
Nedokočili 1. kolo    
  57 700987 BARTALOS Martin 2002 SVK      
  33 430837 BLANC Leon 2001 POL      
  36 460136 BORDI Ioan Alexandru 2001 ROU      
  30 430816 CZERWINSKI Michal 2000 POL      
  18 151263 FIALA Eduard 1999 CZE A      
  20 151233 HARTIG Jiří 1998 CZE H      
  62 700989 ILAVSKY Miroslav 2002 SVK      
  32 700981 KASANICKY Adam 2001 SVK      
  55 151295 MALKUS David 2000 CZE A      
  19 151039 NĚMEC Jan 1993 CZE T      
  65 151362 PAJER Matěj 2002 CZE H      
  5 151288 RECHTENBERG Jan 2000 CZE T      
  16 151225 ŠEVELA Petr 1998 CZE Z      
  27 151259 SLAVÍČEK Vojtěch 1999 CZE E      
  56 151258 ŠTEFEK Zdeněk 1999 CZE L      
  70 150660 URBAN Matěj 1985 CZE A      
  9 151061 VÁCLAVÍK Lukáš 1994 CZE H      
  72 150784 ZÁVODNÝ Martin 1988 CZE B      
  74 151328 ZÍTKA Petr 2001 CZE J      
Nedokočili 2. kolo    
  6 151203 BENC Patrik 1997 CZE L      
  34 151317 BLÁHA Matěj 2001 CZE H      
  40 430841 BOLEK Jan 2001 POL      
  59 430843 CZERWONKA Wojciech 2001 POL      
  67 151343 CHVÁTAL Petr 2001 CZE B      
  66 151370 JANALÍK Tomáš 2002 CZE T      
  7 151111 KEJVAL Martin 1995 CZE H      
  47 151368 KOPECKÝ Adam 2002 CZE H      
  12 151284 KOULA Jan 2000 CZE H      
  54 690757 KRAVCHUK Ivan 1998 UKR      
  49 150751 KUČERA Tomáš 1988 CZE A      
  13 700983 LASOK Adam 2001 SVK      
  42 151261 MAŘAS Jan 1999 CZE H      
  76 482058 MESHKOVSKII Stepan 2000 RUS      
  44 430854 SANETRA Bartlomiej 2002 POL      
  50 430829 SOONS Ivo 2000 POL      
  41 430838 TOPOROWSKI Jakub 2001 POL      
  64 151346 VRABEC Ondřej 2001 CZE H      
  58 430825 ZYTO Michal 2001 POL      
Nestartovali v 1. kole    
  52 150520 MATYÁŠ Jan 1983 CZE B      
Nestartovali v 2. kole    
  68 151355 ZÍTKA Jakub 2002 CZE J      
Diskvalifikováni v 1. kole    
  61 151299 KRYŠTOF Petr 2000 CZE A      
  2 430811 WROBEL Norbert 2000 POL      

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace Monzas GoPass Veolia
Oakley
UYN ČPZP

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Don Quiet Renokar

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Hitrádio Deník.cz
CT
Snow.cz

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov