Home Závody a výsledky

FIS - Český pohár - Albrechtice v Jizerskych horach

Disciplína Slalom Codex 648
Věková kategorie Dospělí, muži Kategorie závodu FIS
Datum 12.01.2019 Technický delegát Orlov Alexey
Vypočtená penalizace 38.69 Aplikovaná penalizace 41.69
TD report schváleno FIS TD
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově Body ČP
1. 12 151229 MÜLLER Marek 1998 CZE P 53.48 51.08 1:44.56 41.69 100
2. 10 151111 KEJVAL Martin 1995 CZE H 53.00 51.71 1:44.71 42.74 80
3. 5 151280 SURKOŠ Ondřej 2000 CZE B 53.03 52.72 1:45.75 50.00 60
4. 15 151316 KLÍMA Adam 2001 CZE B 54.26 51.52 1:45.78 50.21 50
5. 2 430811 WROBEL Norbert 2000 POL 52.36 53.54 1:45.90 51.05
6. 8 150936 PRŠALA Vojta 1991 CZE H 53.40 52.77 1:46.17 52.93 45
7. 13 151205 DADEJÍK Marek 1997 CZE H 53.76 52.94 1:46.70 56.63 40
8. 14 512285 GOLA Fabian 1998 CZE T 54.20 52.63 1:46.83 57.54 36
9. 6 151203 BENC Patrik 1997 CZE L 53.95 53.43 1:47.38 61.38 32
10. 28 151326 POKORNÝ Martin 2001 CZE Z 55.70 52.19 1:47.89 64.94 29
11. 4 151288 RECHTENBERG Jan 2000 CZE T 54.56 53.40 1:47.96 65.43 26
12. 11 151061 VÁCLAVÍK Lukáš 1994 CZE H 55.00 52.97 1:47.97 65.50 24
13. 23 151218 STRAUB Jakub 1997 CZE A 55.09 52.93 1:48.02 65.85 22
14. 18 151263 FIALA Eduard 1999 CZE A 55.61 52.42 1:48.03 65.92 20
15. 3 700983 LASOK Adam 2001 SVK 54.55 54.04 1:48.59 69.83
16. 25 151311 BORÁK Jan 2001 CZE T 56.23 52.44 1:48.67 70.38 18
16. 17 700982 SANITRAR Jan 2001 SVK 55.94 52.73 1:48.67 70.38
18. 24 700978 BOTKA Filip 2001 SVK 57.18 52.49 1:49.67 77.37
19. 37 151262 HRABÁK Martin 1999 CZE C 58.10 52.52 1:50.62 84.00 16
20. 31 690737 TSIBELENKO Levko 1996 UKR 57.34 53.78 1:51.12 87.49
21. 47 151336 ŘIVNÁČ Vojtěch 2001 CZE A 57.74 53.63 1:51.37 89.23 15
22. 38 151324 ZÁHORSKÝ Lukáš 2001 CZE B 56.76 54.66 1:51.42 89.58 14
23. 53 150520 MATYÁŠ Jan 1983 CZE B 58.10 53.41 1:51.51 90.21 13
24. 39 151372 LINHART Adam 2002 CZE P 57.53 54.01 1:51.54 90.42 12
25. 34 151317 BLÁHA Matěj 2001 CZE H 57.58 53.99 1:51.57 90.63 11
26. 32 700981 KASANICKY Adam 2001 SVK 57.81 54.19 1:52.00 93.63
27. 43 410434 FERRAR William 1998 NZL 58.08 54.26 1:52.34 96.01
28. 48 151368 KOPECKÝ Adam 2002 CZE H 57.76 54.86 1:52.62 97.96 10
29. 41 430838 TOPOROWSKI Jakub 2001 POL 58.53 55.99 1:54.52 111.23
30. 42 151261 MAŘAS Jan 1999 CZE H 58.50 56.57 1:55.07 115.07 9
31. 63 700989 ILAVSKY Miroslav 2002 SVK 1:00.00 56.45 1:56.45 124.70
32. 56 151295 MALKUS David 2000 CZE A 1:00.97 56.60 1:57.57 132.52 8
33. 52 151363 MORÁVEK Roman 2002 CZE H 1:00.49 58.10 1:58.59 139.64 7
34. 57 151258 ŠTEFEK Zdeněk 1999 CZE L 1:00.75 58.08 1:58.83 141.32 6
35. 45 151116 KUČERA Martin 1995 CZE A 1:01.50 58.03 1:59.53 146.21 5
36. 60 430843 CZERWONKA Wojciech 2001 POL 1:01.43 58.14 1:59.57 146.48
37. 64 151033 MAŘÍK Jan 1986 CZE U 1:02.23 58.90 2:01.13 157.38 4
38. 69 151355 ZÍTKA Jakub 2002 CZE J 1:01.91 1:00.14 2:02.05 163.80 3
39. 80 151328 ZÍTKA Petr 2001 CZE J 1:03.62 59.05 2:02.67 168.13 2
40. 50 150751 KUČERA Tomáš 1988 CZE A 1:03.71 59.50 2:03.21 171.90 1
41. 55 690757 KRAVCHUK Ivan 1998 UKR 1:03.16 1:00.86 2:04.02 177.55
42. 62 151299 KRYŠTOF Petr 2000 CZE A 1:03.39 1:00.93 2:04.32 179.65
43. 74 151323 ŠTÍPEK Petr 2001 CZE K 1:04.66 59.85 2:04.51 180.97
44. 70 150417 SOCHOR Jiří 1980 CZE B 1:05.03 1:02.59 2:07.62 202.69
45. 72 150660 URBAN Matěj 1985 CZE A 1:06.41 1:03.25 2:09.66 216.93
46. 76 151353 LÍZLER Michal 2002 CZE L 1:06.08 1:05.69 2:11.77 231.66
47. 78 430858 KUZAJ Kacper 2001 POL 1:11.17 1:03.59 2:14.76 252.54
Nedokočili 1. kolo    
  33 430837 BLANC Leon 2001 POL      
  36 460136 BORDI Ioan Alexandru 2001 ROU      
  30 430816 CZERWINSKI Michal 2000 POL      
  20 151233 HARTIG Jiří 1998 CZE H      
  21 151148 HAVEL Jan 1996 CZE K      
  67 151370 JANALÍK Tomáš 2002 CZE T      
  26 151373 JASANSKÝ Max 2002 CZE E      
  54 150457 JURÁK Petr 0 CZE M      
  1 151284 KOULA Jan 2000 CZE H      
  22 430812 LUKASZYK Bruno 2000 POL      
  77 482058 MESHKOVSKII Stepan 2000 RUS      
  19 151039 NĚMEC Jan 1993 CZE T      
  66 151362 PAJER Matěj 2002 CZE H      
  79 151374 SADÍLEK Adam 2002 CZE L      
  16 151225 ŠEVELA Petr 1998 CZE Z      
  27 151259 SLAVÍČEK Vojtěch 1999 CZE E      
  51 430829 SOONS Ivo 2000 POL      
  61 151002 VACEK Vladimír 1986 CZE K      
  75 151354 VOLEK Jindřich 2002 CZE L      
  65 151346 VRABEC Ondřej 2001 CZE H      
  59 430825 ZYTO Michal 2001 POL      
Nedokočili 2. kolo    
  58 700987 BARTALOS Martin 2002 SVK      
  7 430778 BEBENEK Szymon 1998 POL      
  40 430841 BOLEK Jan 2001 POL      
  35 150677 FUCHS Jiří 1987 CZE B      
  68 151343 CHVÁTAL Petr 2001 CZE B      
  44 430854 SANETRA Bartlomiej 2002 POL      
  29 430850 SZKOLA Bartosz 2002 POL      
  49 700997 VALEK Jakub 2002 SVK      
  9 150985 VRZGULA Václav 1992 CZE T      
Nestartovali v 1. kole    
  71 151361 KOLÁŘ Martin 2002 CZE M      
  73 150528 SKŘIVÁNEK Richard 1982 CZE B      
  46 430856 ZACZYK Jakub 2002 POL      

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace Monzas GoPass Veolia
Oakley
UYN ČPZP

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Don Quiet Renokar

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Hitrádio Deník.cz
CT
Snow.cz

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov