Home Závody a výsledky

FIS - Český pohár - Albrechtice v Jizerskych horach

Disciplína Obří slalom Codex 5612
Věková kategorie Dospělí, ženy Kategorie závodu FIS
Datum 11.01.2019 Technický delegát Orlov Alexey
Vypočtená penalizace 46.17 Aplikovaná penalizace 49.17
TD report schváleno FIS TD
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově Body ČP
1. 10 155924 VYDROVÁ Viktorie 2000 CZE H 57.38 57.93 1:55.31 49.17 100
2. 51 155560 KUČEROVÁ Nikol 1989 CZE L 58.21 58.12 1:56.33 58.10 80
3. 7 156012 ZOUHAROVÁ Natálie 2002 CZE Z 58.19 58.69 1:56.88 62.92 60
4. 6 151243 ZEMANOVÁ Monika 1998 CZE B 58.49 58.83 1:57.32 66.78 50
5. 1 155880 BUBÁKOVÁ Nikola 1999 CZE H 58.82 58.69 1:57.51 68.44 45
6. 13 155999 TRPIŠOVSKÁ Sofie 2002 CZE A 58.78 59.67 1:58.45 76.67 40
7. 5 155919 KOTABOVÁ Sára 2000 CZE T 58.76 59.85 1:58.61 78.07 36
8. 3 155903 BLÁHOVÁ Anna 1999 CZE H 59.34 59.68 1:59.02 81.67 32
9. 56 156011 PALMOVÁ Marie 2002 CZE L 59.71 59.37 1:59.08 82.19 29
10. 17 155973 STRAUBOVÁ Caroline 2001 CZE A 59.23 1:00.15 1:59.38 84.82 26
11. 8 155912 SVATOŠOVÁ Barbora 2000 CZE L 59.64 59.86 1:59.50 85.87 24
12. 2 435443 KARABANOWSKA Helena 2001 POL 59.10 1:00.56 1:59.66 87.27
13. 18 155984 KESTLOVÁ Adéla 2002 CZE M 59.61 1:00.06 1:59.67 87.36 22
14. 22 435406 KUBASIEWICZ Helena 1999 POL 1:00.02 1:00.14 2:00.16 91.65
15. 15 155950 VANICKÁ Veronika 2001 CZE L 59.84 1:00.71 2:00.55 95.07 20
16. 21 155983 KESTLOVÁ Viktorie 2002 CZE M 1:00.81 1:00.04 2:00.85 97.69 18
17. 24 155966 FUKOVÁ Miroslava 2001 CZE A 1:00.72 1:00.30 2:01.02 99.18 16
18. 14 155923 FLEISCHEROVÁ Aneta 2000 CZE H 1:00.74 1:00.55 2:01.29 101.55 15
19. 25 156009 HLAVOŇOVÁ Tereza 2002 CZE B 1:00.60 1:00.73 2:01.33 101.90 14
20. 28 156000 STASZOWSKA Agata 2002 CZE T 1:01.20 1:01.23 2:02.43 111.53 13
21. 71 155964 LUKÁŠOVÁ Hana 2001 CZE H 1:01.16 1:01.29 2:02.45 111.71 12
22. 34 155979 VELICKÁ Vendula 2002 CZE T 1:02.04 1:00.82 2:02.86 115.30 11
23. 19 155963 DVOŘÁKOVÁ Ema 2001 CZE Z 1:01.56 1:01.92 2:03.48 120.73 10
24. 55 435447 NOWOTNY Olga 2002 POL 1:03.16 1:00.92 2:04.08 125.99
25. 50 156006 NOVOTNÁ Dora 2002 CZE L 1:02.32 1:01.89 2:04.21 127.13 9
26. 39 705483 ZIMENOVA Miroslava 2001 SVK 1:02.74 1:01.52 2:04.26 127.56
27. 41 156002 JANSOVÁ Denisa 2002 CZE H 1:02.51 1:02.05 2:04.56 130.19 8
28. 44 156010 HRUŠKOVÁ Antonie 2002 CZE L 1:02.26 1:03.23 2:05.49 138.34 7
29. 36 155997 DĚDKOVÁ Leona 2002 CZE Z 1:03.39 1:02.32 2:05.71 140.26 6
30. 35 155900 ZELENKOVÁ Simona 1999 CZE L 1:03.37 1:02.53 2:05.90 141.93 5
31. 33 705481 PRISTACOVA Terezia 2001 SVK 1:02.77 1:03.43 2:06.20 144.56
32. 23 155965 LAIN Viktorie 2001 CZE H 1:03.34 1:02.87 2:06.21 144.64 4
33. 57 156008 KOUDELKOVÁ Dora 2002 CZE B 1:04.00 1:02.85 2:06.85 150.25 3
34. 70 155946 TICHÁ Michaela 2001 CZE A 1:04.50 1:04.16 2:08.66 166.10 2
35. 69 255428 INGVADOTTIR Hjordis Birna 2000 ISL 1:04.42 1:04.30 2:08.72 166.63
36. 32 155974 DOSKOČILOVÁ Barbora 2001 CZE T 1:04.13 1:04.81 2:08.94 168.56 1
37. 27 705493 OBERTIKOVA Michaela 2002 SVK 1:04.96 1:05.26 2:10.22 179.77
38. 37 155930 RAŠKOVÁ Adéla 0 CZE A 1:05.93 1:04.88 2:10.81 184.93
39. 38 155949 KUPCOVÁ Aneta 2001 CZE L 1:05.02 1:06.10 2:11.12 187.65
40. 46 155882 KOČÍ Kamila 1999 CZE H 1:05.29 1:05.86 2:11.15 187.91
41. 49 155947 POLEDNOVÁ Barbora 2001 CZE L 1:06.50 1:06.97 2:13.47 208.23
42. 53 156022 LUKÁŠKOVÁ Barbora 2002 CZE L 1:07.70 1:06.59 2:14.29 215.42
43. 47 155996 STEINHAUSEROVÁ Valentina 2002 CZE B 1:06.93 1:07.71 2:14.64 218.48
44. 54 155968 HÁJKOVÁ Karolína 2001 CZE U 1:08.02 1:09.24 2:17.26 241.43
45. 40 155816 PAČESOVÁ Barbora 1996 CZE A 1:08.56 1:09.48 2:18.04 248.26
46. 45 155995 CHALUPOVÁ Adéla 2002 CZE H 1:09.75 1:08.94 2:18.69 253.96
47. 48 155969 REISSIGOVÁ Natalie 2001 CZE U 1:09.17 1:11.50 2:20.67 271.30
48. 58 156003 ZBIHLEJOVÁ Karolína 2002 CZE L 1:09.56 1:11.19 2:20.75 272.00
Nedokočily 1. kolo    
  52 705497 BABOTHYOVA Alexandra 2002 SVK      
  4 705456 HROMCOVA Petra 1998 SVK      
  26 155897 MELKOVÁ Valerie 1997 CZE T      
  43 155642 ŠVANCAROVÁ Nikola 1991 CZE B      
  12 155899 VETROVÁ Aneta 1999 CZE H      
  9 155809 ZAHÁLKOVÁ Tereza 1996 CZE B      
Nedokočily 2. kolo    
  16 156007 BRÝDLOVÁ Sofie 2002 CZE H      
  42 155993 LANKOVÁ Štěpánka 2002 CZE U      
  20 155944 SOUČKOVÁ Tereza 2001 CZE U      
Nestartovaly v 1. kole    
  11 299943 DON Katrin 1998 SLO      
Diskvalifikovány v 2. kole    
  131 255453 MAGNUSDOTTIR Kristin Sara 2002 ISL      

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Monzas Don Quiet

Partneři úseku alpských disciplín

Mölltaler Gletscher Veolia

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ
Oakley
UYN Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Snow.cz
CT
Radiožurnal

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov