Český pohár Nokian Tyres, RKZ 1, MČRž - Špindlerův Mlýn
Disciplína | Vyřazovací závod | Codex | 2022 |
---|---|---|---|
Věková kategorie | Starší žactvo, muži | Kategorie závodu | Mistrovství ČR žactva |
Datum | 18.01.2019 | Technický delegát | Michal Trhlík |
TD report | stáhnout PDF |
Poř. | SČ | Kód | Závodník | Nar. | Nár. | Kraj | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | PČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 95 | 770313 | KROUPA Štepan | 2003 | CZE | C | 34.42 | 34.16 | 34.32 | 100 |
2. | 93 | 410504 | KALINA Ondřej | 2003 | CZE | L | 34.84 | 34.77 | 34.66 | 80 |
3. | 83 | 770112 | MÜLLER Marek | 2004 | CZE | U | 34.16 | 34.89 | 34.73 | 60 |
4. | 91 | 260008 | BANK Matěj | 2003 | CZE | M | 35.51 | 35.33 | 34.85 | 50 |
5. | 90 | 770339 | KUČERA Vojtěch | 2004 | CZE | H | 35.14 | 35.53 | 34.87 | 45 |
6. | 88 | 100022 | KLÍMA Oskar | 2004 | CZE | B | 34.63 | 35.53 | 35.11 | 40 |
7. | 75 | 750308 | ŠEC Jorik | 2003 | CZE | A | 36.42 | 35.91 | 35.84 | 36 |
8. | 79 | 770385 | SEIFERT William | 2003 | CZE | A | 35.84 | 35.95 | 36.23 | 32 |
9. | 87 | 410513 | SULOVSKÝ Mikuláš | 2004 | CZE | L | 36.91 | 35.95 | 36.28 | 29 |
10. | 62 | 772562 | KNUTSON Dominik | 2003 | CZE | H | 35.67 | 36.33 | 36.67 | 26 |
11. | 71 | 770056 | VILEŽINSKÝ Maximilián | 2004 | CZE | T | 36.70 | 36.68 | 36.93 | 24 |
12. | 73 | 510308 | KOUBA Tomáš | 2003 | CZE | U | 36.25 | 36.68 | 36.94 | 22 |
13. | 58 | 770533 | GROHMANN Ondřej | 2004 | CZE | T | 36.33 | 36.68 | 37.04 | 20 |
14. | 74 | 110717 | FIALA Matyáš | 2003 | CZE | A | 36.45 | 36.56 | 38.14 | 18 |
17. | 94 | 770848 | FIALA Jan | 2003 | CZE | T | 35.20 | 35.98 | DNQ | 14 |
17. | 86 | 770067 | KEJHAR Vít | 2003 | CZE | Z | 35.33 | 35.98 | DNQ | 14 |
17. | 66 | 770246 | DOBROVODSKÝ Adam | 2004 | CZE | L | 35.80 | 35.99 | DNQ | 14 |
18. | 85 | 770859 | HROUDA František | 2004 | CZE | H | 36.22 | 36.79 | - | 13 |
19. | 65 | 770058 | BRANNY Adam | 2004 | CZE | T | 36.87 | 36.87 | - | 12 |
20. | 55 | 770176 | PINK Tomáš | 2003 | CZE | B | 35.43 | 37.11 | - | 11 |
21. | 57 | 770188 | JANOUŠEK Martin | 2004 | CZE | C | 36.89 | 37.24 | - | 10 |
22. | 51 | 770178 | VANĚK Tobiáš | 2003 | CZE | B | 35.54 | 38.25 | - | 9 |
23. | 92 | 770004 | RYŠKA Daniel | 2004 | CZE | A | 34.80 | 38.60 | - | 8 |
30. | 82 | 770069 | HLUBOCKÝ Tomáš | 2003 | CZE | A | 35.60 | DNQ | - | 1 |
30. | 81 | 770177 | ŠPAČEK David | 2003 | CZE | B | 35.42 | DNQ | - | 1 |
30. | 80 | 320720 | ČERNÝ Jakub | 2003 | CZE | H | 34.28 | DNQ | - | 1 |
30. | 78 | 700535 | MAXA Adam | 2004 | CZE | P | 35.38 | DNQ | - | 1 |
30. | 67 | 700442 | MALÝ Martin | 2003 | CZE | P | 36.24 | DNQ | - | 1 |
30. | 64 | 700536 | ŠEVČÍK Jiří | 2004 | CZE | P | 36.31 | DNQ | - | 1 |
30. | 56 | 770458 | ZAK Dominik | 2003 | CZE | H | 35.38 | DNQ | - | 1 |
31. | 68 | 770296 | JAVŮREK Viktor | 2004 | CZE | H | 37.05 | - | - | |
32. | 84 | 750307 | HRUBÝ Filip | 2004 | CZE | H | 37.14 | - | - | |
33. | 69 | 770629 | MACHOŇ Petr | 2004 | CZE | C | 37.24 | - | - | |
34. | 63 | 770340 | PODHORSKÝ Matěj | 2004 | CZE | H | 37.76 | - | - | |
35. | 59 | 772084 | STEVENS Boris | 2004 | CZE | A | 37.81 | - | - | |
36. | 53 | 420202 | FLÖSSEL Petr | 2003 | CZE | L | 37.93 | - | - | |
37. | 70 | 770273 | ENT Lukáš | 2004 | CZE | E | 38.38 | - | - | |
38. | 60 | 770780 | VESELÝ Jiří | 2004 | CZE | A | 39.30 | - | - | |
39. | 52 | 310439 | KOHOUT Vojtěch | 2003 | CZE | H | 39.34 | - | - | |
40. | 54 | 772602 | HLAVÁČEK Michal | 2003 | CZE | B | 40.18 | - | - | |
89 | 280804 | ANDĚL Jiří | 2003 | CZE | Z | DNQ | - | - | ||
77 | 770844 | FRYŠ Matěj | 2004 | CZE | M | DNQ | - | - | ||
76 | 770234 | DOSEDĚL Jan Martin | 2003 | CZE | A | DNQ | - | - | ||
72 | 110618 | VACEK Kristián | 2003 | CZE | A | DNQ | - | - | ||
61 | 770518 | MRÁKA Jan | 2004 | CZE | M | DNQ | - | - |
DNQ - závodník příslušné kolo nedokončil nebo v něm nestartoval