MČR žactva - Kouty nad Desnou
Disciplína | Vyřazovací závod | Codex | 7290 |
---|---|---|---|
Věková kategorie | Starší žactvo, ženy | Kategorie závodu | Republikový klasifikační závod |
Datum | 16.03.2018 | Technický delegát | Eva Kurfürstová |
TD report | stáhnout PDF |
Poř. | SČ | Kód | Závodník | Nar. | Nár. | Kraj | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | PČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 51 | 885033 | NOVÁKOVÁ Barbora | 2002 | CZE | B | 33.93 | 34.28 | 34.14 | 100 |
2. | 48 | 886065 | SOMMEROVÁ Celine | 2003 | CZE | A | 34.20 | 35.71 | 34.64 | 80 |
3. | 34 | 905600 | BERÁNKOVÁ Adéla | 2002 | CZE | E | 35.21 | 35.68 | 35.41 | 60 |
4. | 50 | 295107 | ZOUHAROVÁ Natálie | 2002 | CZE | Z | 35.43 | 36.03 | 35.44 | 50 |
5. | 40 | 885522 | KESTLOVÁ Adéla | 2002 | CZE | M | 35.32 | 35.88 | 35.46 | 45 |
6. | 47 | 415510 | TREJBALOVÁ Linda | 2003 | CZE | L | 34.12 | 35.19 | 35.50 | 40 |
7. | 37 | 885216 | VELICKÁ Vendula | 2002 | CZE | T | 35.00 | 35.36 | 35.62 | 36 |
8. | 43 | 885042 | STASZOWSKA Agata | 2002 | CZE | T | 35.56 | 35.40 | 35.67 | 32 |
9. | 45 | 995940 | TOBOLKA Tatiana | 2003 | CZE | A | 35.79 | 35.75 | 35.98 | 29 |
10. | 35 | 235717 | HLAVOŇOVÁ Tereza | 2002 | CZE | B | 36.56 | 36.10 | 36.26 | 26 |
11. | 41 | 305325 | THÉROVÁ Karolína | 2002 | CZE | H | 36.06 | 35.98 | 36.67 | 24 |
12. | 14 | 210107 | BUROVÁ Kateřina | 2002 | CZE | T | 36.52 | 36.03 | 36.89 | 22 |
15. | 49 | 425306 | LABAŠTOVÁ Alena | 2002 | CZE | A | 35.21 | 35.05 | DNQ | 16 |
15. | 46 | 885076 | TRPIŠOVSKÁ Sofie | 2002 | CZE | A | 35.36 | 35.68 | DNQ | 16 |
15. | 36 | 285805 | ŠERÁ Tereza | 2002 | CZE | Z | 36.49 | 36.37 | DNQ | 16 |
16. | 21 | 885058 | KOLBE Andrea | 2003 | CZE | H | 36.27 | 36.41 | - | 15 |
17. | 30 | 115714 | VODRÁŽKOVÁ Barbora | 2003 | CZE | A | 35.52 | 36.46 | - | 14 |
18. | 22 | 885455 | KOMÁRKOVÁ Vendula | 2003 | CZE | B | 36.72 | 36.48 | - | 13 |
19. | 38 | 905303 | FALTUSOVÁ Adéla | 2002 | CZE | E | 36.10 | 36.56 | - | 12 |
20. | 10 | 885747 | TOMÁŠKOVÁ Eliška | 2003 | CZE | L | 36.68 | 36.72 | - | 11 |
21. | 20 | 905307 | SCHUSTEROVÁ Kristýna | 2002 | CZE | E | 36.58 | 36.87 | - | 10 |
22. | 27 | 515306 | LANKOVÁ Štěpánka | 2002 | CZE | U | 36.76 | 37.04 | - | 9 |
23. | 12 | 885043 | HUCZALOVÁ Barbara | 2003 | CZE | T | 36.42 | 37.47 | - | 8 |
24. | 39 | 205729 | BALABÁNOVÁ Helena | 2003 | CZE | T | 35.61 | 38.00 | - | 7 |
30. | 42 | 415505 | NOVOTNÁ Dora | 2002 | CZE | L | 34.72 | DNQ | - | 1 |
30. | 32 | 885063 | BRILLOVÁ Ema | 2003 | CZE | L | 34.95 | DNQ | - | 1 |
30. | 23 | 885093 | NOVÁKOVÁ Petra | 2003 | CZE | M | 36.21 | DNQ | - | 1 |
30. | 17 | 885080 | VESELÁ Alena | 2002 | CZE | M | 35.00 | DNQ | - | 1 |
30. | 16 | 285804 | DĚDKOVÁ Leona | 2002 | CZE | Z | 36.00 | DNQ | - | 1 |
30. | 11 | 885405 | LÖFFELMANNOVÁ Eliška | 2003 | CZE | A | 36.94 | DNQ | - | 1 |
31. | 26 | 605917 | NECHUTNÁ Karolína | 2003 | CZE | L | 36.97 | - | - | |
32. | 31 | 885035 | SVINKOVÁ Sára | 2003 | CZE | A | 37.01 | - | - | |
33. | 25 | 905305 | JANSOVÁ Denisa | 2002 | CZE | H | 37.16 | - | - | |
34. | 6 | 885516 | TOŠOVSKÁ Klára | 2003 | CZE | A | 37.18 | - | - | |
35. | 19 | 885183 | SVĚTLÍKOVÁ Lucie | 2003 | CZE | Z | 37.32 | - | - | |
36. | 7 | 425027 | HRUŠKOVÁ Antonie | 2002 | CZE | L | 37.37 | - | - | |
37. | 13 | 885083 | KOUDELKOVÁ Dora | 2002 | CZE | B | 37.73 | - | - | |
38. | 24 | 885144 | SITAROVÁ Klára | 2002 | CZE | B | 37.82 | - | - | |
39. | 15 | 885184 | ŠEVČÍKOVÁ Dorka | 2003 | CZE | Z | 37.83 | - | - | |
40. | 4 | 995943 | ŘEHOUŠKOVÁ Markéta | 2002 | CZE | C | 38.51 | - | - | |
41. | 3 | 315105 | CHALUPOVÁ Adéla | 2002 | CZE | H | 39.09 | - | - | |
42. | 2 | 885139 | PEŠÁKOVÁ Sára | 2003 | CZE | B | 39.20 | - | - | |
43. | 9 | 885176 | POLLERTOVÁ Ema | 2003 | CZE | A | 39.80 | - | - | |
44. | 5 | 235727 | IVANYIOVÁ Nikola | 2002 | CZE | B | 39.91 | - | - | |
44 | 885333 | PALMOVÁ Marie | 2002 | CZE | L | DNQ | - | - | ||
33 | 885523 | KESTLOVÁ Karolína | 2002 | CZE | M | DNQ | - | - | ||
29 | 885116 | PULPÁNOVÁ Magdaléna | 2003 | CZE | H | DNQ | - | - | ||
28 | 885524 | KESTLOVÁ Viktorie | 2002 | CZE | M | DNQ | - | - | ||
18 | 905005 | SUROVIČOVÁ Klára | 2003 | CZE | H | DNQ | - | - | ||
8 | 885387 | JOZLOVÁ Daniela | 2002 | CZE | J | DNQ | - | - | ||
1 | 885194 | KNÍŽOVÁ Jana | 2003 | CZE | A | DNQ | - | - |
DNQ - závodník příslušné kolo nedokončil nebo v něm nestartoval