RKZ 4 - Albrechtice v Jiz. horách
Disciplína | Vyřazovací závod | Codex | 7280 |
---|---|---|---|
Věková kategorie | Starší žactvo, ženy | Kategorie závodu | Republikový klasifikační závod |
Datum | 17.02.2018 | Technický delegát | Pavel Lipanský |
TD report | stáhnout PDF |
Poř. | SČ | Kód | Závodník | Nar. | Nár. | Kraj | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | PČP | RKZD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 102 | 295107 | ZOUHAROVÁ Natálie | 2002 | CZE | Z | 35.47 | 36.02 | 35.27 | 100 | |
2. | 103 | 425306 | LABAŠTOVÁ Alena | 2002 | CZE | A | 35.91 | 35.72 | 35.58 | 80 | |
3. | 99 | 415510 | TREJBALOVÁ Linda | 2003 | CZE | L | 36.12 | 36.04 | 35.68 | 60 | |
4. | 90 | 885042 | STASZOWSKA Agata | 2002 | CZE | T | 36.44 | 36.64 | 35.94 | 50 | |
5. | 101 | 886065 | SOMMEROVÁ Celine | 2003 | CZE | A | 35.74 | 35.96 | 36.10 | 45 | |
6. | 100 | 885033 | NOVÁKOVÁ Barbora | 2002 | CZE | B | 36.38 | 36.35 | 36.18 | 40 | |
7. | 93 | 885333 | PALMOVÁ Marie | 2002 | CZE | L | 36.22 | 36.86 | 36.53 | 36 | |
8. | 92 | 415505 | NOVOTNÁ Dora | 2002 | CZE | L | 37.31 | 36.37 | 36.66 | 32 | |
9. | 97 | 995940 | TOBOLKA Tatiana | 2003 | CZE | A | 37.61 | 37.02 | 36.67 | 29 | |
10. | 82 | 885523 | KESTLOVÁ Karolína | 2002 | CZE | M | 36.84 | 37.10 | 36.75 | 26 | |
11. | 95 | 305325 | THÉROVÁ Karolína | 2002 | CZE | H | 36.82 | 36.96 | 37.09 | 24 | |
12. | 98 | 885076 | TRPIŠOVSKÁ Sofie | 2002 | CZE | A | 37.19 | 36.58 | 37.22 | 22 | |
13. | 96 | 885522 | KESTLOVÁ Adéla | 2002 | CZE | M | 36.36 | 36.68 | 37.26 | 20 | |
14. | 83 | 905600 | BERÁNKOVÁ Adéla | 2002 | CZE | E | 37.13 | 37.30 | 37.45 | 18 | |
15. | 74 | 605917 | NECHUTNÁ Karolína | 2003 | CZE | L | 37.80 | 37.04 | 37.49 | 16 | |
16. | 91 | 885063 | BRILLOVÁ Ema | 2003 | CZE | L | 38.35 | 37.55 | - | 15 | |
16. | 86 | 885216 | VELICKÁ Vendula | 2002 | CZE | T | 37.31 | 37.55 | - | 15 | |
18. | 87 | 235717 | HLAVOŇOVÁ Tereza | 2002 | CZE | B | 36.83 | 37.56 | - | 13 | |
19. | 81 | 115714 | VODRÁŽKOVÁ Barbora | 2003 | CZE | A | 37.16 | 37.57 | - | 12 | |
20. | 73 | 885058 | KOLBE Andrea | 2003 | CZE | H | 37.62 | 37.61 | - | 11 | |
21. | 94 | 905303 | FALTUSOVÁ Adéla | 2002 | CZE | E | 37.23 | 37.63 | - | 10 | |
22. | 75 | 885524 | KESTLOVÁ Viktorie | 2002 | CZE | M | 37.55 | 37.64 | - | 9 | |
23. | 67 | 885080 | VESELÁ Alena | 2002 | CZE | M | 37.94 | 37.70 | - | 8 | |
24. | 84 | 285805 | ŠERÁ Tereza | 2002 | CZE | Z | 37.80 | 37.79 | - | 7 | |
25. | 78 | 905305 | JANSOVÁ Denisa | 2002 | CZE | H | 38.10 | 37.83 | - | 6 | |
26. | 85 | 885035 | SVINKOVÁ Sára | 2003 | CZE | A | 37.07 | 37.99 | - | 5 | |
27. | 88 | 885116 | PULPÁNOVÁ Magdaléna | 2003 | CZE | H | 38.00 | 38.03 | - | 4 | |
28. | 71 | 885455 | KOMÁRKOVÁ Vendula | 2003 | CZE | B | 37.44 | 38.28 | - | 3 | |
30. | 80 | 515306 | LANKOVÁ Štěpánka | 2002 | CZE | U | 36.74 | DNQ | - | 1 | |
30. | 70 | 605916 | MELICHAROVÁ Helena | 2003 | CZE | S | 37.49 | DNQ | - | 1 | |
31. | 69 | 885405 | LÖFFELMANNOVÁ Eliška | 2003 | CZE | A | 38.79 | - | - | ||
32. | 60 | 885194 | KNÍŽOVÁ Jana | 2003 | CZE | A | 38.94 | - | - | ||
33. | 61 | 905800 | BRÝDLOVÁ Sofie | 2002 | CZE | H | 39.01 | - | - | ||
34. | 77 | 885183 | SVĚTLÍKOVÁ Lucie | 2003 | CZE | Z | 39.03 | - | - | ||
35. | 76 | 905307 | SCHUSTEROVÁ Kristýna | 2002 | CZE | E | 39.12 | - | - | ||
36. | 65 | 425027 | HRUŠKOVÁ Antonie | 2002 | CZE | L | 39.19 | - | - | ||
37. | 56 | 885043 | HUCZALOVÁ Barbara | 2003 | CZE | T | 39.21 | - | - | ||
38. | 72 | 885184 | ŠEVČÍKOVÁ Dorka | 2003 | CZE | Z | 39.23 | - | - | ||
39. | 54 | 885139 | PEŠÁKOVÁ Sára | 2003 | CZE | B | 39.51 | - | - | ||
40. | 63 | 885747 | TOMÁŠKOVÁ Eliška | 2003 | CZE | L | 39.59 | - | - | ||
41. | 64 | 995943 | ŘEHOUŠKOVÁ Markéta | 2002 | CZE | C | 39.79 | - | - | ||
42. | 58 | 885290 | RŮŽKOVÁ Markéta | 2003 | CZE | A | 39.88 | - | - | ||
43. | 68 | 885062 | PAVLIDISOVÁ Natálie | 2003 | CZE | L | 39.89 | - | - | ||
43. | 55 | 315105 | CHALUPOVÁ Adéla | 2002 | CZE | H | 39.89 | - | - | ||
45. | 57 | 885373 | ZBIHLEJOVÁ Karolína | 2002 | CZE | L | 40.33 | - | - | ||
46. | 66 | 235727 | IVANYIOVÁ Nikola | 2002 | CZE | B | 41.10 | - | - | ||
47. | 62 | 885378 | PAVLÍČKOVÁ Květoslava | 2003 | CZE | T | 41.52 | - | - | ||
48. | 89 | 205729 | BALABÁNOVÁ Helena | 2003 | CZE | T | 41.71 | - | - | ||
79 | 885093 | NOVÁKOVÁ Petra | 2003 | CZE | M | DNQ | - | - | |||
59 | 886045 | FIKEJZOVÁ Veronika | 2003 | CZE | C | DNQ | - | - |
DNQ - závodník příslušné kolo nedokončil nebo v něm nestartoval