Home Závody a výsledky

LEKI CUP Paseky n. J. - Paseky nad Jizerou

Disciplína Obří slalom Codex 2258
Věková kategorie Přípravka, muži Kategorie závodu Přípravka a předžactvo
Datum 03.02.2018 Technický delegát
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově LC
1. 152 770716 ŠÍMA Oliver 2008 CZE L 36.89 - 36.89 50
2. 158 770944 KUNRT Kryštof 2008 CZE L 39.47 - 39.47 45
3. 196 771000 DLOUHÝ Vítek 2008 CZE P 40.87 - 40.87 40
4. 165 770718 WEBER Sebastian 2009 CZE L 40.99 - 40.99 36
5. 111 770969 TATÍČEK Jakub 2010 CZE A 41.60 - 41.60 50
6. 162 772151 TVRZ Jan 2009 CZE A 41.92 - 41.92 33
7. 153 770997 GRYM Vojtěch 2009 CZE A 41.95 - 41.95 30
8. 154 770861 MORAVEC Vojtěch 2008 CZE H 42.02 - 42.02 28
9. 159 770943 KUNRT Adam 2008 CZE L 42.14 - 42.14 26
10. 171 770863 POLANSKÝ Robin 2008 CZE H 42.42 - 42.42 24
11. 114 772128 KNOBLOCH Adam 2010 CZE L 42.81 - 42.81 45
12. 160 770858 RUŠIKVAS Eduard 2009 CZE H 43.06 - 43.06 22
13. 168 772111 VÁCLAVÍK Jakub 2008 CZE L 43.08 - 43.08 20
14. 109 770960 ANTOŠ Robert 2010 CZE L 43.23 - 43.23 40
14. 102 772400 TOMEŠ Jiří 2010 CZE H 43.23 - 43.23 40
16. 174 772007 SMETANA Matěj 2009 CZE L 43.24 - 43.24 19
17. 167 772159 SVOBODA Albert 2008 CZE A 43.29 - 43.29 18
18. 110 772098 MARKOVIČ Samuel 2010 CZE H 43.45 - 43.45 33
19. 119 772572 BEJČEK Simon 2010 CZE U 43.61 - 43.61 30
20. 169 772109 ŠRYTR Dominik 2008 CZE L 43.78 - 43.78 17
21. 178 772153 ŽÁK Kvido 2009 CZE A 44.12 - 44.12 16
22. 116 770907 SCHÄFER Josef 2010 CZE L 44.19 - 44.19 28
23. 186 772387 ŠIMEK Michal 2008 CZE H 44.30 - 44.30 15
24. 163 770946 JANDÍK Zdeněk 2008 CZE L 44.32 - 44.32 14
25. 161 772576 VAŠUT Theodor 2008 CZE A 44.70 - 44.70 13
26. 117 772248 OPALENÝ Martin 2010 CZE A 44.77 - 44.77 26
27. 185 772161 JANOUŠKOVEC Jakub 2009 CZE S 44.85 - 44.85 12
28. 164 770864 KULICH Samuel 2009 CZE H 44.88 - 44.88 11
29. 157 770877 SVATOŠ František 2008 CZE A 45.02 - 45.02 10
30. 180 770952 LAHODA Filip 2009 CZE L 45.51 - 45.51 9
31. 170 772041 MRAVEC Albert 2008 CZE A 45.58 - 45.58 8
32. 182 772239 ELMER Oliver 2009 CZE S 45.83 - 45.83 7
33. 181 772385 HORÁK Prokop 2008 CZE H 45.85 - 45.85 6
33. 177 770862 NOVÝ Lukáš 2008 CZE H 45.85 - 45.85 6
35. 106 772286 HAVLÍČEK Jakub 2011 CZE L 45.95 - 45.95 24
36. 112 770950 JANDÍK Josef 2010 CZE L 46.03 - 46.03 22
37. 113 772110 ŠRYTR Jan 2010 CZE L 46.10 - 46.10 20
38. 179 772403 KOŇÁK Matěj 2008 CZE L 46.20 - 46.20 4
39. 183 770756 SULOVSKÝ Jáchym 2009 CZE L 46.60 - 46.60 3
40. 104 770810 RAJNOCH Marek 2010 CZE L 46.63 - 46.63 19
41. 199 772536 POSPÍŠIL Jan 2009 CZE L 46.94 - 46.94 2
42. 191 772483 RYBÁŘ Vojtěch 2008 CZE H 47.17 - 47.17 1
42. 120 772334 BARDIOVSKÝ David Tyl 2010 CZE A 47.17 - 47.17 18
44. 118 772450 MIŘÁTSKÝ Jakub 2011 CZE L 47.40 - 47.40 17
45. 184 770806 GUTTLER Eliáš 2008 CZE A 47.89 - 47.89
46. 173 770953 JOHN Thomas 2009 CZE L 48.14 - 48.14
47. 108 772422 KONDĚLKA Dominik 2011 CZE H 48.41 - 48.41 16
48. 197 770958 SYROVÝ Ondřej 2009 CZE L 48.61 - 48.61
49. 105 772402 LINKA Alan 2010 CZE L 48.67 - 48.67 15
50. 121 772405 JÍLEK Filip 2010 CZE S 48.74 - 48.74 14
51. 206 770965 HERINK Jiří 2008 CZE L 49.55 - 49.55
52. 192 - JAČEK Vojtěch 2009 CZE 49.98 - 49.98
53. 142 772256 BOSNIČ Martin 2010 CZE L 50.36 - 50.36 13
54. 205 772433 ZIKMUND Denis 2009 CZE L 50.55 - 50.55
55. 207 772366 VESELÝ Vilém 2009 CZE S 51.50 - 51.50
56. 194 772155 NOVÁK Michal 2008 CZE A 51.87 - 51.87
56. 137 772570 VESELÝ Tobiáš 2011 CZE S 51.87 - 51.87 12
58. 195 - JAČEK Štěpán 2009 CZE 53.56 - 53.56
59. 124 772326 ZVĚDĚLÍK Jakub 2011 CZE T 53.92 - 53.92 11
60. 127 772569 MELICHAR Martin 2010 CZE S 55.14 - 55.14 10
61. 172 772093 KORBEL Daniel 2008 CZE L 55.27 - 55.27
62. 136 772537 POSPÍŠIL Prokop 2011 CZE L 56.54 - 56.54 9
63. 126 772571 BRUNCLÍK Tobiáš 2011 CZE L 56.81 - 56.81 8
64. 103 772314 KOTOUČEK Ladislav 2010 CZE H 59.96 - 59.96 7
65. 129 772226 SULOVSKÝ Kryštof 2011 CZE L 1:02.08 - 1:02.08 6
Nedokočili 1. kolo  
  138 772534 BOUBÍN Maxim 2010 CZE L    
  151 772285 HAVLIČEK Josef 2009 CZE L    
  166 770956 KIRSCH Viktor 2008 CZE L    
Nestartovali v 1. kole  
  189 772605 BAREŠ Hugo 2008 CZE A    
  200 772312 DLABAL Adam 2009 CZE H    
  193 770955 HEJDA Václav 2008 CZE P    
  201 772518 HONZÁK Adam 2008 CZE L    
  156 772423 HRONEŠ Matěj 2008 CZE H    
  125 772578 HŮRKA Marek 2011 CZE S    
  115 772322 JANDEJSEK Hynek 2010 CZE L    
  101 772323 JANDEJSEK Štěpán 2010 CZE L    
  122 772535 JEŽEK Jonáš 2010 CZE L    
  187 772568 KHOL Martin 2008 CZE S    
  176 772313 KOBÍK Kryštof 2009 CZE H    
  204 770574 KOLB Jan 2008 CZE H    
  175 770626 LOJKA Ondřej 2009 CZE A    
  208 - MACH Antonín 2009 CZE    
  202 772401 MAŘAS Jakub 2009 CZE H    
  130 - MIŠKA Jan 2011 CZE    
  198 770472 MOŠNA František 2008 CZE A    
  107 772113 NOVÁK Vojtěch 2010 CZE S    
  203 770857 PETŘÍK Marek 2008 CZE H    
  155 772373 PRŮŠA Marek 2009 CZE H    
  135 - ROUSEK Matouš 2012 CZE    
  133 772362 SEDLÁČEK Matěj 2010 CZE H    
  134 - SKALICKÝ Tomáš 2010 CZE    
  190 772580 ŠEVČÍK Matěj 2008 CZE S    
  132 885916 ŠVIHOVSKÝ Daniel 2011 CZE L    
  128 885917 ŠVIHOVSKÝ Matyáš 2010 CZE L    
  188 772259 TSCHOCHE Teodor 2009 CZE H    
  123 772325 ZAPADLO Michal 2011 CZE L    
  139 772262 ŽEMLIČKA Filip 2010 CZE H    
Diskvalifikováni v 1. kole  
  131 772424 KOPECKÝ Maxim 2011 CZE H    
  140 772545 PIETRAK Sebastian 2013 CZE L    

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Monzas Don Quiet

Partneři úseku alpských disciplín

Mölltaler Gletscher Veolia

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ
Oakley
UYN Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Snow.cz
CT
Radiožurnal

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov