Home Závody a výsledky

UKZ STOH - Špindlerův Mlýn - Stoh

Disciplína Obří slalom Codex 2041
Věková kategorie Žactvo, ženy Kategorie závodu Územní klasifikační závod
Datum 06.01.2018 Technický delegát Gustav Hotový
Vypočtená penalizace 1.60 Aplikovaná penalizace 10.00
TD report stáhnout PDF
Zpět na všechny výsledky závodu Tisk
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově Body
1. 83 885033 NOVÁKOVÁ Barbora 2002 CZE B 37.29 37.89 1:15.18 10.00
2. 94 295107 ZOUHAROVÁ Natálie 2002 CZE Z 37.76 37.57 1:15.33 11.96
3. 11 885404 PEROUTKOVÁ Barbora 2004 CZE A 37.58 38.30 1:15.88 19.12
4. 111 886065 SOMMEROVÁ Celine 2003 CZE A 38.03 38.07 1:16.10 21.99
4. 91 415510 TREJBALOVÁ Linda 2003 CZE L 38.06 38.04 1:16.10 21.99
6. 85 995940 TOBOLKA Tatiana 2003 CZE A 38.66 37.54 1:16.20 23.30
7. 95 115714 VODRÁŽKOVÁ Barbora 2003 CZE A 38.30 38.20 1:16.50 27.21
8. 10 885119 TICHÁ Simona 2004 CZE A 36.99 39.84 1:16.83 31.51
9. 89 885076 TRPIŠOVSKÁ Sofie 2002 CZE A 39.01 37.94 1:16.95 33.07
10. 12 885079 SEMERÁKOVÁ Hana 2004 CZE L 37.80 39.71 1:17.51 40.37
11. 9 885198 SLOVÁČKOVÁ Tereza 2004 CZE B 37.87 40.20 1:18.07 47.67
12. 82 305325 THÉROVÁ Karolína 2002 CZE H 39.67 38.43 1:18.10 48.06
13. 88 885333 PALMOVÁ Marie 2002 CZE L 39.58 38.56 1:18.14 48.58
14. 4 425026 TESAŘÍKOVÁ Julie 2004 CZE H 38.13 40.38 1:18.51 53.41
15. 13 415509 KYSELOVÁ Adéla 2004 CZE L 38.86 39.66 1:18.52 53.54
16. 1 885175 TRACHTOVÁ Valentýna 2004 CZE A 38.14 40.77 1:18.91 58.62
17. 41 885220 KEPÁKOVÁ Kristýna 2005 CZE A 39.96 39.06 1:19.02 60.06
18. 93 885116 PULPÁNOVÁ Magdaléna 2003 CZE H 39.74 39.33 1:19.07 60.71
19. 3 315436 MESSNEROVÁ Lucie 2004 CZE H 38.55 40.56 1:19.11 61.23
20. 99 905305 JANSOVÁ Denisa 2002 CZE H 39.60 39.56 1:19.16 61.88
21. 50 885263 HORDOSSY Julie 2005 CZE H 40.39 38.81 1:19.20 62.40
22. 84 885063 BRILLOVÁ Ema 2003 CZE L 39.48 39.92 1:19.40 65.01
23. 100 885144 SITAROVÁ Klára 2002 CZE B 40.08 39.62 1:19.70 68.92
24. 8 885179 MOŠNOVÁ Markéta 2004 CZE A 38.76 40.98 1:19.74 69.44
25. 102 885405 LÖFFELMANNOVÁ Eliška 2003 CZE A 40.16 39.79 1:19.95 72.18
26. 7 885638 ZLÁMALOVÁ Karolína 2004 CZE L 39.87 40.18 1:20.05 73.48
27. 34 885473 SMOLÍKOVÁ Natálie 2005 CZE L 40.79 39.56 1:20.35 77.39
28. 86 885183 SVĚTLÍKOVÁ Lucie 2003 CZE Z 41.02 40.02 1:21.04 86.39
29. 97 885035 SVINKOVÁ Sára 2003 CZE A 40.92 40.75 1:21.67 94.60
30. 87 605917 NECHUTNÁ Karolína 2003 CZE L 40.95 40.83 1:21.78 96.03
31. 106 885097 MAŘÁKOVÁ Karolína 2002 CZE A 40.87 41.08 1:21.95 98.25
32. 19 885953 MIKULÍKOVÁ Tereza 2004 CZE B 40.66 41.44 1:22.10 100.20
33. 65 885258 ŠENKEŘÍKOVÁ Simona 2005 CZE Z 41.46 41.26 1:22.72 108.29
34. 52 885191 KABÁTNÍKOVÁ Viktorie 2005 CZE L 41.30 41.60 1:22.90 110.63
35. 114 605916 MELICHAROVÁ Helena 2003 CZE S 41.29 41.73 1:23.02 112.20
36. 112 885058 KOLBE Andrea 2003 CZE H 41.62 41.63 1:23.25 115.20
37. 116 425027 HRUŠKOVÁ Antonie 2002 CZE L 41.54 41.89 1:23.43 117.54
38. 96 905005 SUROVIČOVÁ Klára 2003 CZE H 42.18 41.43 1:23.61 119.89
39. 42 885645 PŘÍHODOVÁ Šarlota 2005 CZE A 41.96 41.75 1:23.71 121.19
40. 127 885881 KRISTL Anouk 2003 CZE A 42.26 41.63 1:23.89 123.54
41. 59 885253 GLAISTER Mia Maria 2005 CZE H 41.82 42.24 1:24.06 125.75
42. 108 905307 SCHUSTEROVÁ Kristýna 2002 CZE E 41.67 42.43 1:24.10 126.28
43. 17 885239 ZVÍŘECÍ Jana 2004 CZE A 41.44 42.74 1:24.18 127.32
44. 113 885176 POLLERTOVÁ Ema 2003 CZE A 41.56 43.14 1:24.70 134.10
45. 21 885230 KOTOUČKOVÁ Klára 2004 CZE H 41.53 43.18 1:24.71 134.23
46. 123 905800 BRÝDLOVÁ Sofie 2002 CZE H 42.20 42.54 1:24.74 134.62
47. 115 885516 TOŠOVSKÁ Klára 2003 CZE A 42.17 42.67 1:24.84 135.92
48. 26 885901 ŠOLCOVÁ Tereza 2004 CZE L 41.47 43.38 1:24.85 136.05
49. 16 325719 HANKOVÁ Karolína 2004 CZE H 41.46 43.67 1:25.13 139.70
50. 119 115715 SVATOŠOVÁ Tereza 2003 CZE A 43.28 41.91 1:25.19 140.48
51. 44 755305 MATOUŠOVÁ Štěpánka 2005 CZE C 42.08 43.17 1:25.25 141.27
52. 74 885593 BALEJOVÁ Karolína 2005 CZE J 41.99 43.31 1:25.30 141.92
53. 40 885168 SOUKUPOVÁ Natálie 2005 CZE K 42.37 43.09 1:25.46 144.00
54. 105 885194 KNÍŽOVÁ Jana 2003 CZE A 42.57 42.95 1:25.52 144.79
55. 22 885950 KUMPRECHTOVÁ Kateřina 2004 CZE J 42.06 43.67 1:25.73 147.52
56. 121 315105 CHALUPOVÁ Adéla 2002 CZE H 43.15 42.72 1:25.87 149.35
57. 103 425202 PETERKOVÁ Natálie 2003 CZE L 42.18 43.97 1:26.15 153.00
58. 120 885218 KARÁSKOVÁ Natálie 2002 CZE A 42.46 43.71 1:26.17 153.26
59. 32 885002 MALCOVÁ Natálie 2004 CZE J 42.38 43.92 1:26.30 154.95
60. 47 885201 MŰLLEROVÁ Marie 2005 CZE T 42.40 44.30 1:26.70 160.17
61. 33 885431 KOCUMOVÁ Berenice 2005 CZE A 42.81 44.10 1:26.91 162.91
62. 136 886112 CHOLENSKÁ Diana 2003 CZE L 43.42 43.61 1:27.03 164.47
63. 46 885229 GEISLEROVÁ Anna 2005 CZE H 43.07 44.28 1:27.35 168.64
64. 57 885320 HRADILOVÁ Žofie 2005 CZE H 43.10 44.66 1:27.76 173.99
65. 128 885139 PEŠÁKOVÁ Sára 2003 CZE B 43.62 44.52 1:28.14 178.94
66. 39 885121 HAVLOVÁ Veronika 2005 CZE L 42.93 45.55 1:28.48 183.37
67. 37 885148 VANIŠOVÁ Ema 2005 CZE P 42.59 46.03 1:28.62 185.20
68. 43 885146 JANDOVÁ Kateřina 2005 CZE P 43.53 45.25 1:28.78 187.28
69. 54 885955 HARVEY Dana 2005 CZE J 43.64 45.16 1:28.80 187.54
70. 56 885705 PRACHAŘOVÁ Klára 2004 CZE M 44.48 44.52 1:29.00 190.15
71. 58 885151 GRÍSNIKOVÁ Mariana 2005 CZE L 44.70 44.51 1:29.21 192.89
71. 18 885204 RÁBOVÁ Tereza 2004 CZE E 42.96 46.25 1:29.21 192.89
73. 132 885597 KOMÁRKOVÁ Nina 2003 CZE B 44.04 45.46 1:29.50 196.67
74. 30 325514 MATASOVÁ Kateřina 2004 CZE H 43.12 46.59 1:29.71 199.40
75. 62 885647 ŽEŽULKOVÁ Magdaléna 2005 CZE A 44.03 45.83 1:29.86 201.36
76. 67 885558 ČERNÁ Karolína 2005 CZE H 44.63 45.30 1:29.93 202.27
77. 125 885061 ŠORMOVÁ Barbora 2002 CZE H 45.15 44.91 1:30.06 203.97
78. 68 886211 BALŠÍNKOVÁ Elena 2004 CZE T 45.08 45.34 1:30.42 208.66
79. 63 885420 BROŽOVÁ Veronika 2005 CZE H 44.67 46.10 1:30.77 213.22
80. 126 885339 KAŠŠÁKOVÁ Anna 2002 CZE K 44.58 46.36 1:30.94 215.44
81. 60 905802 VETROVÁ Nikola 2005 CZE H 43.65 47.55 1:31.20 218.83
82. 20 885112 MIŠKOVSKÁ Kristýna 2004 CZE L 44.43 48.51 1:32.94 241.51
83. 129 885373 ZBIHLEJOVÁ Karolína 2002 CZE L 46.71 46.24 1:32.95 241.64
84. 48 885166 ŠTÍPKOVÁ Lucie 2005 CZE K 45.01 48.01 1:33.02 242.55
85. 36 885480 NOVÁČKOVÁ Michaela 2004 CZE U 45.70 47.47 1:33.17 244.51
86. 23 885682 TUPCOVÁ Klára 2004 CZE A 45.20 48.18 1:33.38 247.24
87. 61 885899 KORBELOVA Justýna 2005 CZE L 46.14 48.03 1:34.17 257.54
88. 69 885399 MICHALIČKOVÁ Natálie 2005 CZE L 45.73 48.90 1:34.63 263.54
89. 124 885060 ŠORMOVÁ Adéla 2003 CZE H 46.66 48.06 1:34.72 264.71
90. 117 885461 BRANDEJSOVÁ Anna 2003 CZE E 46.77 49.48 1:36.25 284.66
91. 73 885559 ČEKAŇÁKOVÁ Daniela 2005 CZE H 48.20 51.75 1:39.95 332.89
92. 35 886184 NĚMCOVÁ Nela 2004 CZE L 47.29 54.59 1:41.88 358.04
93. 51 885393 HLÍZOVÁ Eliška 2005 CZE H 48.45 54.87 1:43.32 376.82
94. 49 885317 ŠVARALOVÁ Anna 2005 CZE H 48.05 55.48 1:43.53 379.55
95. 38 885318 MARKOVÁ Radka 2005 CZE H 51.85 58.99 1:50.84 474.84
96. 75 885729 TULACHOVÁ Anna 2005 CZE S 54.62 58.57 1:53.19 505.47
Nedokočily 1. kolo  
  139 515306 LANKOVÁ Štěpánka 2002 CZE U    
  131 885599 MARKOVÁ Adéla 2003 CZE B    
  90 415505 NOVOTNÁ Dora 2002 CZE L    
  24 886076 PÁNKOVÁ Nela 2004 CZE B    
  110 885062 PAVLIDISOVÁ Natálie 2003 CZE L    
  107 885290 RŮŽKOVÁ Markéta 2003 CZE A    
  29 885223 SUKOVÁ Tereza 2004 CZE H    
  109 885184 ŠEVČÍKOVÁ Dorka 2003 CZE Z    
  14 886067 ŠIŠKOVÁ Laura 2004 CZE A    
  122 885747 TOMÁŠKOVÁ Eliška 2003 CZE L    
Nedokočily 2. kolo  
  134 886077 ABSOLÍNOVÁ Julie 2003 CZE B    
  77 885189 FEJFAROVÁ Milena 2004 CZE S    
  15 885131 JEDLIČKOVÁ Sára 2004 CZE P    
  55 885169 KRAJNÍKOVÁ Valentýna 2005 CZE K    
  53 885371 KUPCOVÁ Ema 2005 CZE L    
  81 425306 LABAŠTOVÁ Alena 2002 CZE A    
  133 315109 MRVÍKOVÁ Aneta 2003 CZE H    
  78 885454 STRAČÁROVÁ Aneta 2005 CZE B    
  71 885143 ŠPAČKOVÁ Nela 2005 CZE B    
Nestartovaly v 1. kole  
  27 705533 ALTMANNOVÁ Kateřina 2004 CZE P    
  25 505924 BORŮVKOVÁ Lenka 2004 CZE U    
  135 315103 DE RIJKE Julie 2003 CZE H    
  98 885522 KESTLOVÁ Adéla 2002 CZE M    
  5 885521 KESTLOVÁ Julie 2004 CZE M    
  92 885523 KESTLOVÁ Karolína 2002 CZE M    
  101 885524 KESTLOVÁ Viktorie 2002 CZE M    
  76 885228 KOVÁŘOVÁ Jitka 2005 CZE L    
  64 885182 LAMOŠOVÁ Karolína 2005 CZE E    
  138 885059 MACKOVÁ Natálie 2003 CZE H    
  31 325717 MAČÁTOVÁ Thea 2004 CZE H    
  104 885093 NOVÁKOVÁ Petra 2003 CZE M    
  6 885056 PATOČKOVÁ Anna 2004 CZE L    
  137 885054 RAŠKOVÁ Kateřina 2002 CZE A    
  2 755408 ŘEHOUŠKOVÁ Amálie 2004 CZE C    
  118 995943 ŘEHOUŠKOVÁ Markéta 2002 CZE C    
  72 885653 TRUBKOVÁ Agáta 2005 CZE L    
  70 885764 VOSÁTKOVÁ Eliška 2005 CZE L    
  130 885641 ŽEŽULKOVÁ Karolína 2002 CZE A    
Nestartovaly v 2. kole  
  45 885057 KRÁČMEROVÁ Tereza 2005 CZE H    
Diskvalifikovány v 1. kole  
  66 885118 KEMPFEROVÁ Johana 2005 CZE H    
Diskvalifikovány v 2. kole  
  28 885569 STREJCOVÁ Miroslava 2004 CZE S    

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Monzas Don Quiet

Partneři úseku alpských disciplín

Mölltaler Gletscher Veolia

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ
Oakley
UYN Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Snow.cz
CT
Radiožurnal

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov