Home Závody a výsledky

LEKI CUP - Zásada Ski Centrum

Disciplína Obří slalom Codex 2102
Věková kategorie Přípravka, muži Kategorie závodu Přípravka a předžactvo
Datum 21.01.2018 Technický delegát
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově LC
1. 47 770944 KUNRT Kryštof 2008 CZE L 30.95 - 30.95 50
2. 61 770716 ŠÍMA Oliver 2008 CZE L 30.99 - 30.99 45
3. 51 770718 WEBER Sebastian 2009 CZE L 31.16 - 31.16 40
4. 85 772151 TVRZ Jan 2009 CZE A 31.44 - 31.44 36
5. 55 770933 MIKL Matouš 2008 CZE L 31.75 - 31.75 33
6. 60 770943 KUNRT Adam 2008 CZE L 31.76 - 31.76 30
7. 53 770997 GRYM Vojtěch 2009 CZE A 31.99 - 31.99 28
8. 70 770877 SVATOŠ František 2008 CZE A 32.19 - 32.19 26
9. 79 770946 JANDÍK Zdeněk 2008 CZE L 32.65 - 32.65 24
10. 50 772159 SVOBODA Albert 2008 CZE A 32.74 - 32.74 22
11. 80 772285 HAVLIČEK Josef 2009 CZE L 32.98 - 32.98 20
12. 353 770950 JANDÍK Josef 2010 CZE L 33.06 - 33.06 50
13. 57 770864 KULICH Samuel 2009 CZE H 33.15 - 33.15 19
14. 48 770956 KIRSCH Viktor 2008 CZE L 33.35 - 33.35 18
15. 344 770907 SCHÄFER Josef 2010 CZE L 33.42 - 33.42 45
16. 73 772041 MRAVEC Albert 2008 CZE A 33.62 - 33.62 17
17. 86 770861 MORAVEC Vojtěch 2008 CZE H 33.70 - 33.70 16
18. 74 772404 HŮRKA Martin 2009 CZE S 33.78 - 33.78 15
19. 83 772373 PRŮŠA Marek 2009 CZE H 33.97 - 33.97 14
20. 75 772576 VAŠUT Theodor 2008 CZE A 33.98 - 33.98 13
21. 345 770960 ANTOŠ Robert 2010 CZE L 34.08 - 34.08 40
22. 372 772314 KOTOUČEK Ladislav 2010 CZE H 34.10 - 34.10 36
23. 346 772400 TOMEŠ Jiří 2010 CZE H 34.28 - 34.28 33
24. 88 772111 VÁCLAVÍK Jakub 2008 CZE L 34.34 - 34.34 12
25. 72 772109 ŠRYTR Dominik 2008 CZE L 34.37 - 34.37 11
26. 69 770940 CUTHBERT Adam Richard 2009 CZE H 34.39 - 34.39 10
27. 62 770626 LOJKA Ondřej 2009 CZE A 34.43 - 34.43 9
28. 81 770953 JOHN Thomas 2009 CZE L 34.92 - 34.92 8
29. 44 772093 KORBEL Daniel 2008 CZE L 34.95 - 34.95 7
30. 363 772128 KNOBLOCH Adam 2010 CZE L 35.11 - 35.11 30
31. 369 772098 MARKOVIČ Samuel 2010 CZE H 35.19 - 35.19 28
32. 71 772153 ŽÁK Kvido 2009 CZE A 35.20 - 35.20 6
33. 351 772113 NOVÁK Vojtěch 2010 CZE S 35.47 - 35.47 26
34. 367 772286 HAVLÍČEK Jakub 2011 CZE L 35.54 - 35.54 24
34. 91 - FEJFAR Eduard 2008 CZE 35.54 - 35.54
36. 355 772110 ŠRYTR Jan 2010 CZE L 35.72 - 35.72 22
37. 362 772248 OPALENÝ Martin 2010 CZE A 35.73 - 35.73 20
38. 42 772313 KOBÍK Kryštof 2009 CZE H 35.89 - 35.89 5
39. 46 770952 LAHODA Filip 2009 CZE L 35.93 - 35.93 4
40. 84 772172 KRBEČEK Adam 2009 CZE J 36.24 - 36.24 3
41. 68 770756 SULOVSKÝ Jáchym 2009 CZE L 36.34 - 36.34 2
42. 359 772422 KONDĚLKA Dominik 2011 CZE H 36.76 - 36.76 19
43. 360 772450 MIŘÁTSKÝ Jakub 2011 CZE L 36.99 - 36.99 18
44. 45 770806 GUTTLER Eliáš 2008 CZE A 37.08 - 37.08 1
45. 43 772253 VANĚK Hugo 2009 CZE L 37.11 - 37.11
46. 347 772322 JANDEJSEK Hynek 2010 CZE L 37.12 - 37.12 17
47. 82 772351 MACH Antonín 2009 CZE L 37.14 - 37.14
48. 90 772315 VERL Jan 2009 CZE L 37.41 - 37.41
49. 87 772403 KOŇÁK Matěj 2008 CZE L 37.44 - 37.44
50. 371 772323 JANDEJSEK Štěpán 2010 CZE L 37.68 - 37.68 16
51. 354 772334 BARDIOVSKÝ David Tyl 2010 CZE A 37.73 - 37.73 15
52. 56 770945 ŠAMONIL Eduard 2009 CZE L 37.74 - 37.74
53. 361 772402 LINKA Alan 2010 CZE L 38.51 - 38.51 14
54. 63 772120 ŠEC Alexander 2008 CZE A 38.60 - 38.60
55. 377 - HAVLIK Adam 2010 CZE 38.71 - 38.71
56. 352 772542 PAVEL Adam 2012 CZE H 39.05 - 39.05 13
57. 58 772433 ZIKMUND Denis 2009 CZE L 39.07 - 39.07
58. 364 772535 JEŽEK Jonáš 2010 CZE L 39.77 - 39.77 12
59. 357 772325 ZAPADLO Michal 2011 CZE L 40.48 - 40.48 11
60. 343 772541 PAVEL Dominik 2010 CZE H 41.11 - 41.11 10
61. 54 772020 DVOŘÁK Matyáš 2009 CZE L 41.85 - 41.85
62. 341 772022 MICHALIČKA Lukáš 2011 CZE L 42.11 - 42.11 9
63. 375 772418 KOVÁŘ Jakub 2012 CZE H 42.39 - 42.39 8
64. 376 - SULOVSKÝ Krištof 2011 CZE 43.64 - 43.64
65. 65 770858 RUŠIKVAS Eduard 2009 CZE H 43.69 - 43.69
66. 368 772256 BOSNIČ Martin 2010 CZE L 44.46 - 44.46 7
67. 342 772451 NEYMON Maxim 2011 CZE L 44.71 - 44.71 6
68. 366 772021 JEŽEK Adam 2012 CZE L 46.46 - 46.46 5
69. 350 772619 KOHOUT STANISLAV 2012 CZE A 53.68 - 53.68 4
70. 89 772435 BELDA Lukáš 2009 CZE L 58.45 - 58.45
Nedokočili 1. kolo  
  356 770810 RAJNOCH Marek 2010 CZE L    
Nestartovali v 1. kole  
  64 772518 HONZÁK Adam 2008 CZE L    
  67 770863 POLANSKÝ Robin 2008 CZE H    
Diskvalifikováni v 1. kole  
  349 772326 ZVĚDĚLÍK Jakub 2011 CZE T    

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Monzas Don Quiet

Partneři úseku alpských disciplín

Mölltaler Gletscher Veolia

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ
Oakley
UYN Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Snow.cz
CT
Radiožurnal

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov