Home Závody a výsledky

LEKI CUP - Zásada Ski Centrum

Disciplína Obří slalom Codex 2100
Věková kategorie Přípravka, muži Kategorie závodu Přípravka a předžactvo
Datum 20.01.2018 Technický delegát
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově LC
1. 56 770716 ŠÍMA Oliver 2008 CZE L 31.90 - 31.90 50
2. 48 772151 TVRZ Jan 2009 CZE A 32.85 - 32.85 45
3. 53 770718 WEBER Sebastian 2009 CZE L 33.00 - 33.00 40
4. 83 770933 MIKL Matouš 2008 CZE L 33.03 - 33.03 36
5. 44 770944 KUNRT Kryštof 2008 CZE L 33.06 - 33.06 33
6. 79 770877 SVATOŠ František 2008 CZE A 33.49 - 33.49 30
7. 75 770943 KUNRT Adam 2008 CZE L 33.69 - 33.69 28
8. 59 770858 RUŠIKVAS Eduard 2009 CZE H 33.81 - 33.81 26
9. 54 770997 GRYM Vojtěch 2009 CZE A 33.92 - 33.92 24
10. 47 770864 KULICH Samuel 2009 CZE H 34.14 - 34.14 22
11. 52 770861 MORAVEC Vojtěch 2008 CZE H 34.25 - 34.25 20
12. 71 770946 JANDÍK Zdeněk 2008 CZE L 34.38 - 34.38 19
13. 357 770907 SCHÄFER Josef 2010 CZE L 34.39 - 34.39 50
14. 361 772400 TOMEŠ Jiří 2010 CZE H 34.52 - 34.52 45
15. 76 772285 HAVLIČEK Josef 2009 CZE L 34.67 - 34.67 18
16. 62 772423 HRONEŠ Matěj 2008 CZE H 34.86 - 34.86 17
17. 373 770810 RAJNOCH Marek 2010 CZE L 34.98 - 34.98 40
18. 362 770950 JANDÍK Josef 2010 CZE L 35.17 - 35.17 36
19. 358 770960 ANTOŠ Robert 2010 CZE L 35.18 - 35.18 33
20. 80 772109 ŠRYTR Dominik 2008 CZE L 35.28 - 35.28 16
21. 363 772128 KNOBLOCH Adam 2010 CZE L 35.36 - 35.36 30
22. 369 772314 KOTOUČEK Ladislav 2010 CZE H 35.51 - 35.51 28
23. 376 - KILKIEWICZ Jan 2010 CZE 35.52 - 35.52
23. 66 772435 BELDA Lukáš 2009 CZE L 35.52 - 35.52 15
25. 74 772373 PRŮŠA Marek 2009 CZE H 35.87 - 35.87 14
26. 49 772404 HŮRKA Martin 2009 CZE S 35.90 - 35.90 13
27. 82 772576 VAŠUT Theodor 2008 CZE A 35.95 - 35.95 12
28. 55 772159 SVOBODA Albert 2008 CZE A 35.98 - 35.98 11
28. 42 772111 VÁCLAVÍK Jakub 2008 CZE L 35.98 - 35.98 11
30. 345 772113 NOVÁK Vojtěch 2010 CZE S 36.16 - 36.16 26
31. 352 772248 OPALENÝ Martin 2010 CZE A 36.35 - 36.35 24
32. 341 772110 ŠRYTR Jan 2010 CZE L 36.49 - 36.49 22
33. 347 772286 HAVLÍČEK Jakub 2011 CZE L 36.73 - 36.73 20
34. 371 772422 KONDĚLKA Dominik 2011 CZE H 36.91 - 36.91 19
35. 370 772098 MARKOVIČ Samuel 2010 CZE H 36.95 - 36.95 18
35. 78 772093 KORBEL Daniel 2008 CZE L 36.95 - 36.95 9
37. 69 770953 JOHN Thomas 2009 CZE L 37.02 - 37.02 8
38. 73 772313 KOBÍK Kryštof 2009 CZE H 37.56 - 37.56 7
39. 348 772322 JANDEJSEK Hynek 2010 CZE L 37.74 - 37.74 17
39. 85 772403 KOŇÁK Matěj 2008 CZE L 37.74 - 37.74 6
41. 367 772405 JÍLEK Filip 2010 CZE S 37.86 - 37.86 16
42. 81 772172 KRBEČEK Adam 2009 CZE J 38.19 - 38.19 5
43. 354 772323 JANDEJSEK Štěpán 2010 CZE L 38.22 - 38.22 15
44. 355 772402 LINKA Alan 2010 CZE L 38.23 - 38.23 14
45. 45 772253 VANĚK Hugo 2009 CZE L 38.38 - 38.38 4
46. 41 772239 ELMER Oliver 2009 CZE S 38.74 - 38.74 3
47. 84 772351 MACH Antonín 2009 CZE L 38.83 - 38.83 2
48. 50 772324 TOMÁŠ Šimon 2008 CZE L 39.07 - 39.07 1
49. 68 772120 ŠEC Alexander 2008 CZE A 39.14 - 39.14
50. 46 770945 ŠAMONIL Eduard 2009 CZE L 39.24 - 39.24
51. 70 770756 SULOVSKÝ Jáchym 2009 CZE L 39.79 - 39.79
52. 67 770965 HERINK Jiří 2008 CZE L 39.94 - 39.94
53. 342 772256 BOSNIČ Martin 2010 CZE L 40.06 - 40.06 13
54. 64 772433 ZIKMUND Denis 2009 CZE L 40.10 - 40.10
55. 350 772334 BARDIOVSKÝ David Tyl 2010 CZE A 40.68 - 40.68 12
56. 344 772326 ZVĚDĚLÍK Jakub 2011 CZE T 40.86 - 40.86 11
57. 353 772450 MIŘÁTSKÝ Jakub 2011 CZE L 40.95 - 40.95 10
58. 360 772535 JEŽEK Jonáš 2010 CZE L 41.04 - 41.04 9
59. 365 772542 PAVEL Adam 2012 CZE H 41.29 - 41.29 8
60. 374 - BRICHÁC Michal 2010 CZE 41.65 - 41.65
61. 351 772325 ZAPADLO Michal 2011 CZE L 42.54 - 42.54 7
62. 343 772541 PAVEL Dominik 2010 CZE H 43.22 - 43.22 6
63. 346 - KOVÁR Jakub 2012 CZE 44.38 - 44.38
64. 366 772022 MICHALIČKA Lukáš 2011 CZE L 44.97 - 44.97 5
65. 359 772571 BRUNCLÍK Tobiáš 2011 CZE L 47.76 - 47.76 4
66. 364 772021 JEŽEK Adam 2012 CZE L 48.51 - 48.51 3
67. 349 772451 NEYMON Maxim 2011 CZE L 51.27 - 51.27 2
Nestartovali v 1. kole  
  61 770940 CUTHBERT Adam Richard 2009 CZE H    
  89 772312 DLABAL Adam 2009 CZE H    
  72 772020 DVOŘÁK Matyáš 2009 CZE L    
  58 770806 GUTTLER Eliáš 2008 CZE A    
  43 - VERL Jan 2009 CZE    
  372 - VERL Vojtech 2010 CZE    
Diskvalifikováni v 1. kole  
  375 - SULOVSKÝ Krištof 2011 CZE    

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Monzas Don Quiet

Partneři úseku alpských disciplín

Mölltaler Gletscher Veolia

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ
Oakley
UYN Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Snow.cz
CT
Radiožurnal

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov