Home Závody a výsledky

LEKI Cup finále DON QUIET - Ještěd

Disciplína Obří slalom Codex 2086
Věková kategorie Přípravka, muži Kategorie závodu Přípravka a předžactvo
Datum 24.02.2018 Technický delegát
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově LC
1. 113 770944 KUNRT Kryštof 2008 CZE L 23.89 - 23.89 50
2. 115 770472 MOŠNA František 2008 CZE A 24.37 - 24.37 45
3. 123 770574 KOLB Jan 2008 CZE H 24.47 - 24.47 40
4. 118 770943 KUNRT Adam 2008 CZE L 24.55 - 24.55 36
5. 153 770940 CUTHBERT Adam Richard 2009 CZE H 24.62 - 24.62 33
6. 119 770716 ŠÍMA Oliver 2008 CZE L 24.64 - 24.64 30
7. 34 770907 SCHÄFER Josef 2010 CZE L 24.83 - 24.83 50
8. 131 772423 HRONEŠ Matěj 2008 CZE H 25.05 - 25.05 28
9. 120 770861 MORAVEC Vojtěch 2008 CZE H 25.07 - 25.07 26
10. 40 772400 TOMEŠ Jiří 2010 CZE H 25.30 - 25.30 45
11. 126 772007 SMETANA Matěj 2009 CZE L 25.39 - 25.39 24
12. 127 772404 HŮRKA Martin 2009 CZE S 25.50 - 25.50 22
13. 117 772285 HAVLIČEK Josef 2009 CZE L 25.51 - 25.51 20
14. 138 772163 ŠTROS František 2009 CZE S 25.64 - 25.64 19
15. 114 770946 JANDÍK Zdeněk 2008 CZE L 25.65 - 25.65 18
15. 44 770960 ANTOŠ Robert 2010 CZE L 25.65 - 25.65 40
17. 112 770933 MIKL Matouš 2008 CZE L 25.68 - 25.68 17
18. 121 770956 KIRSCH Viktor 2008 CZE L 25.71 - 25.71 16
19. 31 772314 KOTOUČEK Ladislav 2010 CZE H 25.84 - 25.84 36
20. 45 772113 NOVÁK Vojtěch 2010 CZE S 25.86 - 25.86 33
21. 116 770863 POLANSKÝ Robin 2008 CZE H 25.89 - 25.89 15
22. 38 772128 KNOBLOCH Adam 2010 CZE L 26.25 - 26.25 30
23. 128 770864 KULICH Samuel 2009 CZE H 26.26 - 26.26 14
24. 42 770969 TATÍČEK Jakub 2010 CZE A 26.28 - 26.28 28
25. 39 772248 OPALENÝ Martin 2010 CZE A 26.33 - 26.33 26
26. 41 770950 JANDÍK Josef 2010 CZE L 26.49 - 26.49 24
27. 33 772098 MARKOVIČ Samuel 2010 CZE H 26.70 - 26.70 22
28. 130 772576 VAŠUT Theodor 2008 CZE A 26.71 - 26.71 13
29. 43 772110 ŠRYTR Jan 2010 CZE L 26.72 - 26.72 20
30. 137 772161 JANOUŠKOVEC Jakub 2009 CZE S 26.73 - 26.73 12
31. 124 770858 RUŠIKVAS Eduard 2009 CZE H 26.83 - 26.83 11
32. 140 770756 SULOVSKÝ Jáchym 2009 CZE L 26.89 - 26.89 10
33. 129 772109 ŠRYTR Dominik 2008 CZE L 26.99 - 26.99 9
34. 35 772286 HAVLÍČEK Jakub 2011 CZE L 27.04 - 27.04 19
35. 133 772111 VÁCLAVÍK Jakub 2008 CZE L 27.13 - 27.13 8
36. 135 772153 ŽÁK Kvido 2009 CZE A 27.34 - 27.34 7
37. 141 772536 POSPÍŠIL Jan 2009 CZE L 27.44 - 27.44 6
38. 154 772351 MACH Antonín 2009 CZE L 27.58 - 27.58 5
39. 111 772151 TVRZ Jan 2009 CZE A 27.71 - 27.71 4
40. 32 770810 RAJNOCH Marek 2010 CZE L 27.94 - 27.94 18
41. 132 772041 MRAVEC Albert 2008 CZE A 28.01 - 28.01 3
42. 136 772093 KORBEL Daniel 2008 CZE L 28.43 - 28.43 2
43. 151 772608 VOLEJNÍK Miroslav 2008 CZE A 28.86 - 28.86 1
44. 50 772535 JEŽEK Jonáš 2010 CZE L 28.88 - 28.88 17
45. 54 772325 ZAPADLO Michal 2011 CZE L 28.90 - 28.90 16
46. 46 772322 JANDEJSEK Hynek 2010 CZE L 29.04 - 29.04 15
47. 148 770945 ŠAMONIL Eduard 2009 CZE L 29.14 - 29.14
48. 144 772312 DLABAL Adam 2009 CZE H 29.30 - 29.30
49. 139 772403 KOŇÁK Matěj 2008 CZE L 29.50 - 29.50
50. 143 772324 TOMÁŠ Šimon 2008 CZE L 29.61 - 29.61
51. 47 772588 HAVLÍK Adam 2010 CZE L 30.01 - 30.01 14
52. 56 772537 POSPÍŠIL Prokop 2011 CZE L 30.28 - 30.28 13
53. 37 772422 KONDĚLKA Dominik 2011 CZE H 30.29 - 30.29 12
54. 51 885917 ŠVIHOVSKÝ Matyáš 2010 CZE L 30.43 - 30.43 11
55. 146 772518 HONZÁK Adam 2008 CZE L 31.39 - 31.39
56. 58 772445 BENEŠ Maxmilián 2011 CZE L 32.98 - 32.98 10
57. 63 772571 BRUNCLÍK Tobiáš 2011 CZE L 33.71 - 33.71 9
58. 55 885916 ŠVIHOVSKÝ Daniel 2011 CZE L 34.44 - 34.44 8
59. 57 772226 SULOVSKÝ Kryštof 2011 CZE L 35.84 - 35.84 7
60. 152 772433 ZIKMUND Denis 2009 CZE L 51.21 - 51.21
61. 60 772545 PIETRAK Sebastian 2013 CZE L 55.72 - 55.72 6
Nedokočili 1. kolo  
  122 770718 WEBER Sebastian 2009 CZE L    
Nestartovali v 1. kole  
  36 772334 BARDIOVSKÝ David Tyl 2010 CZE A    
  59 772534 BOUBÍN Maxim 2010 CZE L    
  142 770806 GUTTLER Eliáš 2008 CZE A    
  145 770965 HERINK Jiří 2008 CZE L    
  53 772578 HŮRKA Marek 2011 CZE S    
  147 772401 MAŘAS Jakub 2009 CZE H    
  48 772542 PAVEL Adam 2012 CZE H    
  49 772541 PAVEL Dominik 2010 CZE H    
  134 772373 PRŮŠA Marek 2009 CZE H    
  125 772159 SVOBODA Albert 2008 CZE A    
  149 772580 ŠEVČÍK Matěj 2008 CZE S    
  62 - TOMEŠ Karel František 2013 CZE    
  150 772366 VESELÝ Vilém 2009 CZE S    
  52 772326 ZVĚDĚLÍK Jakub 2011 CZE T    
Diskvalifikováni v 1. kole  
  61 - KIELKIEWICZ Jan 2010 PL    

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Monzas Don Quiet

Partneři úseku alpských disciplín

Mölltaler Gletscher Veolia

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ
Oakley
UYN Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Snow.cz
CT
Radiožurnal

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov