Home Závody a výsledky

Říčkovský Super G - Říčky v Orlických horách

Disciplína Superobří slalom Codex 7030
Věková kategorie Žactvo, ženy Kategorie závodu Územní klasifikační závod
Datum 03.01.2018 Technický delegát Jaroslav Křístek
Vypočtená penalizace 4.21 Aplikovaná penalizace 10.00
TD report stáhnout PDF
Zpět na všechny výsledky závodu Tisk
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově Body
1. 218 515306 LANKOVÁ Štěpánka 2002 CZE U 59.80 - 59.80 10.00
2. 92 886065 SOMMEROVÁ Celine 2003 CZE A 1:00.45 - 1:00.45 21.74
3. 66 425306 LABAŠTOVÁ Alena 2002 CZE A 1:01.20 - 1:01.20 35.28
4. 58 885076 TRPIŠOVSKÁ Sofie 2002 CZE A 1:01.73 - 1:01.73 44.86
5. 71 885116 PULPÁNOVÁ Magdaléna 2003 CZE H 1:01.78 - 1:01.78 45.76
6. 72 115714 VODRÁŽKOVÁ Barbora 2003 CZE A 1:02.67 - 1:02.67 61.83
7. 63 305325 THÉROVÁ Karolína 2002 CZE H 1:02.80 - 1:02.80 64.18
8. 65 605917 NECHUTNÁ Karolína 2003 CZE L 1:02.81 - 1:02.81 64.36
9. 54 905303 FALTUSOVÁ Adéla 2002 CZE E 1:03.00 - 1:03.00 67.79
10. 64 885042 STASZOWSKA Agata 2002 CZE T 1:03.31 - 1:03.31 73.39
11. 60 415510 TREJBALOVÁ Linda 2003 CZE L 1:03.33 - 1:03.33 73.75
12. 62 995940 TOBOLKA Tatiana 2003 CZE A 1:03.51 - 1:03.51 77.00
13. 70 885035 SVINKOVÁ Sára 2003 CZE A 1:03.54 - 1:03.54 77.55
14. 76 425027 HRUŠKOVÁ Antonie 2002 CZE L 1:03.59 - 1:03.59 78.45
15. 15 885214 KREISSOVÁ Tereza 2004 CZE T 1:03.63 - 1:03.63 79.17
16. 68 885063 BRILLOVÁ Ema 2003 CZE L 1:03.75 - 1:03.75 81.34
17. 55 885333 PALMOVÁ Marie 2002 CZE L 1:03.95 - 1:03.95 84.95
18. 61 285805 ŠERÁ Tereza 2002 CZE Z 1:04.19 - 1:04.19 89.28
19. 57 295107 ZOUHAROVÁ Natálie 2002 CZE Z 1:04.34 - 1:04.34 91.99
20. 67 415505 NOVOTNÁ Dora 2002 CZE L 1:04.37 - 1:04.37 92.54
21. 73 885290 RŮŽKOVÁ Markéta 2003 CZE A 1:04.40 - 1:04.40 93.08
22. 78 885378 PAVLÍČKOVÁ Květoslava 2003 CZE T 1:04.47 - 1:04.47 94.34
23. 8 415509 KYSELOVÁ Adéla 2004 CZE L 1:04.54 - 1:04.54 95.61
24. 75 885058 KOLBE Andrea 2003 CZE H 1:04.74 - 1:04.74 99.22
25. 219 885405 LÖFFELMANNOVÁ Eliška 2003 CZE A 1:04.87 - 1:04.87 101.57
26. 33 885253 GLAISTER Mia Maria 2005 CZE H 1:04.94 - 1:04.94 102.83
27. 14 885404 PEROUTKOVÁ Barbora 2004 CZE A 1:04.95 - 1:04.95 103.01
28. 53 205729 BALABÁNOVÁ Helena 2003 CZE T 1:05.11 - 1:05.11 105.90
29. 56 905307 SCHUSTEROVÁ Kristýna 2002 CZE E 1:05.43 - 1:05.43 111.68
30. 50 885384 MAZÁKOVÁ Michaela 2005 CZE M 1:05.77 - 1:05.77 117.82
31. 81 905800 BRÝDLOVÁ Sofie 2002 CZE H 1:05.84 - 1:05.84 119.08
32. 9 885175 TRACHTOVÁ Valentýna 2004 CZE A 1:05.88 - 1:05.88 119.81
33. 4 885179 MOŠNOVÁ Markéta 2004 CZE A 1:06.02 - 1:06.02 122.33
34. 59 285804 DĚDKOVÁ Leona 2002 CZE Z 1:06.17 - 1:06.17 125.04
35. 6 425026 TESAŘÍKOVÁ Julie 2004 CZE H 1:06.46 - 1:06.46 130.28
36. 89 885488 ŽÁKOVÁ Vendula 2002 CZE M 1:06.88 - 1:06.88 137.87
36. 1 885422 WORKOVÁ Eliška 2004 CZE T 1:06.88 - 1:06.88 137.87
38. 7 885638 ZLÁMALOVÁ Karolína 2004 CZE L 1:06.91 - 1:06.91 138.41
39. 82 235727 IVANYIOVÁ Nikola 2002 CZE B 1:06.92 - 1:06.92 138.59
40. 16 886067 ŠIŠKOVÁ Laura 2004 CZE A 1:06.98 - 1:06.98 139.67
41. 87 885043 HUCZALOVÁ Barbara 2003 CZE T 1:07.01 - 1:07.01 140.21
41. 79 995943 ŘEHOUŠKOVÁ Markéta 2002 CZE C 1:07.01 - 1:07.01 140.21
43. 38 885168 SOUKUPOVÁ Natálie 2005 CZE K 1:07.05 - 1:07.05 140.94
44. 217 885182 LAMOŠOVÁ Karolína 2005 CZE E 1:07.10 - 1:07.10 141.84
45. 77 885144 SITAROVÁ Klára 2002 CZE B 1:07.18 - 1:07.18 143.28
46. 11 885079 SEMERÁKOVÁ Hana 2004 CZE L 1:07.20 - 1:07.20 143.65
47. 80 885047 HIMMLOVÁ Anežka 2002 CZE U 1:07.26 - 1:07.26 144.73
48. 42 885263 HORDOSSY Julie 2005 CZE H 1:07.38 - 1:07.38 146.90
49. 74 885194 KNÍŽOVÁ Jana 2003 CZE A 1:07.43 - 1:07.43 147.80
50. 35 885228 KOVÁŘOVÁ Jitka 2005 CZE L 1:07.45 - 1:07.45 148.16
51. 47 885229 GEISLEROVÁ Anna 2005 CZE H 1:08.25 - 1:08.25 162.61
52. 12 885056 PATOČKOVÁ Anna 2004 CZE L 1:08.39 - 1:08.39 165.14
53. 10 315436 MESSNEROVÁ Lucie 2004 CZE H 1:08.43 - 1:08.43 165.86
54. 2 885353 MILATOVÁ Hana 2004 CZE T 1:08.46 - 1:08.46 166.40
55. 5 885135 HLAVOŇOVÁ Lucie 2004 CZE B 1:08.47 - 1:08.47 166.58
56. 83 885516 TOŠOVSKÁ Klára 2003 CZE A 1:08.54 - 1:08.54 167.85
57. 27 885146 JANDOVÁ Kateřina 2005 CZE P 1:08.69 - 1:08.69 170.56
58. 31 885955 HARVEY Dana 2005 CZE J 1:08.79 - 1:08.79 172.36
59. 88 885747 TOMÁŠKOVÁ Eliška 2003 CZE L 1:09.04 - 1:09.04 176.88
60. 52 885473 SMOLÍKOVÁ Natálie 2005 CZE L 1:09.62 - 1:09.62 187.35
61. 46 885143 ŠPAČKOVÁ Nela 2005 CZE B 1:09.71 - 1:09.71 188.98
62. 26 885202 BERANOVÁ Anežka 2004 CZE E 1:09.78 - 1:09.78 190.24
63. 25 885057 KRÁČMEROVÁ Tereza 2005 CZE H 1:09.84 - 1:09.84 191.32
64. 36 885213 DAVIDOVÁ Annemarie 2005 CZE T 1:09.89 - 1:09.89 192.23
64. 3 885131 JEDLIČKOVÁ Sára 2004 CZE P 1:09.89 - 1:09.89 192.23
66. 13 885198 SLOVÁČKOVÁ Tereza 2004 CZE B 1:09.90 - 1:09.90 192.41
67. 51 885212 BONIATTI Natálie 2005 CZE T 1:10.07 - 1:10.07 195.48
68. 40 905802 VETROVÁ Nikola 2005 CZE H 1:10.12 - 1:10.12 196.38
69. 86 315105 CHALUPOVÁ Adéla 2002 CZE H 1:10.20 - 1:10.20 197.83
70. 84 885455 KOMÁRKOVÁ Vendula 2003 CZE B 1:10.26 - 1:10.26 198.91
71. 44 885593 BALEJOVÁ Karolína 2005 CZE J 1:10.36 - 1:10.36 200.72
72. 34 885627 BREZANSKÁ Kristina 2004 CZE T 1:10.61 - 1:10.61 205.23
73. 23 885953 MIKULÍKOVÁ Tereza 2004 CZE B 1:10.65 - 1:10.65 205.95
74. 45 885320 HRADILOVÁ Žofie 2005 CZE H 1:10.94 - 1:10.94 211.19
75. 30 885148 VANIŠOVÁ Ema 2005 CZE P 1:11.12 - 1:11.12 214.44
76. 43 855605 MARTÍNKOVÁ Darina 2005 CZE Z 1:11.38 - 1:11.38 219.14
77. 24 325717 MAČÁTOVÁ Thea 2004 CZE H 1:11.44 - 1:11.44 220.22
78. 32 885191 KABÁTNÍKOVÁ Viktorie 2005 CZE L 1:11.63 - 1:11.63 223.65
79. 41 885981 SÁRA Stloukalová 2005 CZE B 1:11.77 - 1:11.77 226.18
80. 28 885460 SMOLAKOVÁ Emilie 2005 CZE E 1:12.30 - 1:12.30 235.75
81. 20 885239 ZVÍŘECÍ Jana 2004 CZE A 1:12.34 - 1:12.34 236.47
82. 91 885597 KOMÁRKOVÁ Nina 2003 CZE B 1:12.52 - 1:12.52 239.73
83. 49 885454 STRAČÁROVÁ Aneta 2005 CZE B 1:12.75 - 1:12.75 243.88
84. 39 885002 MALCOVÁ Natálie 2004 CZE J 1:12.87 - 1:12.87 246.05
85. 17 755408 ŘEHOUŠKOVÁ Amálie 2004 CZE C 1:13.59 - 1:13.59 259.05
86. 18 885204 RÁBOVÁ Tereza 2004 CZE E 1:13.83 - 1:13.83 263.38
87. 37 885225 MALARZOVÁ Agnes 2005 CZE T 1:14.90 - 1:14.90 282.71
88. 22 885682 TUPCOVÁ Klára 2004 CZE A 1:15.61 - 1:15.61 295.53
89. 21 885901 ŠOLCOVÁ Tereza 2004 CZE L 1:16.62 - 1:16.62 313.77
90. 48 885200 MOHYLOVÁ Tereza 2005 CZE T 1:16.83 - 1:16.83 317.57
91. 29 885683 SCHMIDTOVÁ Leontýna 2005 CZE A 1:16.92 - 1:16.92 319.19
Nedokočily 1. kolo  
  85 885461 BRANDEJSOVÁ Anna 2003 CZE E    
  19 886076 PÁNKOVÁ Nela 2004 CZE B    

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Monzas Don Quiet

Partneři úseku alpských disciplín

Mölltaler Gletscher Veolia

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ
Oakley
UYN Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Snow.cz
CT
Radiožurnal

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov