Home Závody a výsledky

ČP FIS - Jizerský pohár - Albrechtice v Jiz. horách

Disciplína Slalom Codex 0875
Věková kategorie Dospělí, muži Kategorie závodu FIS
Datum 17.03.2018 Technický delegát Gajewski Wojciech
Vypočtená penalizace 21.00 Aplikovaná penalizace 24.00
TD report schváleno FIS TD
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově Body ČP
1. 13 151110 ŠTĚPÁN Martin 1995 CZE S 47.44 54.87 1:42.31 24.00 100
2. 10 150743 BERNDT Ondřej 1988 CZE L 46.73 56.15 1:42.88 28.01 80
3. 6 430667 BIALOBRZYCKI Dominik 1995 POL 48.14 54.81 1:42.95 28.50
4. 11 700901 HYSKA Martin 1994 SVK 46.95 56.33 1:43.28 30.83
5. 7 430802 PYJAS Pawel 1999 POL 47.71 55.59 1:43.30 30.97
6. 4 240142 SZOLLOS Benjamin 1996 ISR 47.66 56.55 1:44.21 37.37
7. 1 151061 VÁCLAVÍK Lukáš 1994 CZE H 48.02 56.44 1:44.46 39.13 60
8. 14 170151 DYRBYE NAESTED Casper 1996 DEN 49.75 56.25 1:46.00 49.97
9. 16 430810 MICHALIK Michal 2000 POL 49.97 56.16 1:46.13 50.88
10. 20 151237 KLINSKÝ Tomáš 1998 CZE H 50.38 56.40 1:46.78 55.46 50
11. 21 780013 ZAVECKAS Rokas 1996 LTU 49.94 56.93 1:46.87 56.09
12. 12 151129 VAŠULÍN Marek 1995 CZE B 49.49 57.42 1:46.91 56.37 45
13. 17 512285 GOLA Fabian 1998 CZE T 49.93 57.21 1:47.14 57.99 40
14. 82 502383 FORSMAN Rickard 2000 SWE 52.15 55.63 1:47.78 62.49
15. 18 151111 KEJVAL Martin 1995 CZE H 51.26 56.83 1:48.09 64.68 36
16. 28 151289 NOVÁK Oskar 2000 CZE B 51.19 57.21 1:48.40 66.86 32
17. 40 54583 RODLHOFER Josef 2000 AUT 51.61 56.91 1:48.52 67.70
18. 24 151229 MÜLLER Marek 1998 CZE P 50.85 57.96 1:48.81 69.74 29
19. 39 700978 BOTKA Filip 2001 SVK 52.13 57.69 1:49.82 76.85
20. 29 700973 BALAZ Filip 2001 SVK 52.35 57.89 1:50.24 79.81
21. 38 700938 MADRO Oskar 1998 SVK 52.81 58.33 1:51.14 86.14
22. 35 151218 STRAUB Jakub 1997 CZE A 52.43 59.95 1:52.38 94.87 26
23. 42 151326 POKORNÝ Martin 2001 CZE Z 53.15 59.28 1:52.43 95.22 24
24. 33 151287 MILATA Jiří 2000 CZE T 52.83 1:00.17 1:53.00 99.23 22
25. 45 151262 HRABÁK Martin 1999 CZE C 52.87 1:01.08 1:53.95 105.92 20
26. 41 151261 MAŘAS Jan 1999 CZE H 54.49 1:00.24 1:54.73 111.40 18
27. 48 151324 ZÁHORSKÝ Lukáš 2001 CZE B 54.45 1:02.89 1:57.34 129.77 16
28. 58 151299 KRYŠTOF Petr 2000 CZE A 57.29 1:05.03 2:02.32 164.82 15
29. 53 151251 DUB Tomáš 1999 CZE S 59.23 1:06.23 2:05.46 186.92 14
30. 59 151302 KEZNIKL Dominik 2000 CZE B 59.09 1:06.85 2:05.94 190.29 13
31. 63 151346 VRABEC Ondřej 2001 CZE H 1:00.47 1:08.38 2:08.85 210.77 12
32. 67 151330 PYTLÍK Martin 2001 CZE P 1:01.22 1:11.08 2:12.30 235.05 11
33. 71 151347 MRÁKA Tomáš 2001 CZE M 1:03.31 1:11.99 2:15.30 256.16 10
34. 66 780021 ZAVECKAS Giedrius 1963 LTU 1:04.43 1:11.45 2:15.88 260.25
Nedokočili 1. kolo    
  44 430837 BLANC Leon 2001 POL      
  30 502386 HEDSTROEM Isac 2000 SWE      
  32 151284 KOULA Jan 2000 CZE H      
  37 400317 KRABSHUIS Noah 2000 NED      
  50 151116 KUČERA Martin 1995 CZE A      
  51 150751 KUČERA Tomáš 1988 CZE A      
  65 150395 LANGMAIER Jiří 1975 CZE A      
  54 151295 MALKUS David 2000 CZE A      
  47 151268 NOVOTNÝ Lukáš 1999 CZE A      
  3 151253 OUVÍN Jan 1999 CZE L      
  46 151333 POSPÍŠIL Jonáš 2001 CZE M      
  19 150936 PRŠALA Vojta 1991 CZE H      
  57 151254 REC Jan 1999 CZE T      
  55 151336 ŘIVNÁČ Vojtěch 2001 CZE A      
  5 151154 SKOŘEPA Jan 1996 CZE A      
  83 151258 ŠTEFEK Zdeněk 1999 CZE L      
  52 151189 VORÁČEK Jiří 1997 CZE C      
  68 151328 ZÍTKA Petr 2001 CZE J      
Nedokočili 2. kolo    
  9 151203 BENC Patrik 1997 CZE L      
  56 400334 EVERS Ezra 2001 NED      
  2 151215 FOREJTEK Filip 1997 CZE H      
  23 430808 GRODECKI Jan 2000 POL      
  64 151343 CHVÁTAL Petr 2001 CZE B      
  49 54641 KOCH Florian 2001 AUT      
  27 151225 ŠEVELA Petr 1998 CZE Z      
  8 151119 STASZOWSKI Michal 1995 CZE T      
  22 151280 SURKOŠ Ondřej 2000 CZE B      
  25 430776 SZADKOWSKI Filip 1998 POL      
  34 502412 VOSS-SCHRADER Erik 2000 SWE      
Nestartovali v 1. kole    
  43 150677 FUCHS Jiří 1987 CZE B      
  60 430813 GORSKI Filip 2000 POL      
  69 150499 PROCHÁZKA Jan 1979 CZE L      
  62 151196 REC Mikoláš 1997 CZE T      
  70 151342 SAMOHEL Richard 2001 CZE L      
  61 150528 SKŘIVÁNEK Richard 1982 CZE B      
Nestartovali v 2. kole    
  26 151263 FIALA Eduard 1999 CZE A      
  15 151024 KOTZMANN Adam 1993 CZE M      
Diskvalifikováni v 1. kole    
  36 150520 MATYÁŠ Jan 1983 CZE B      

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace Monzas GoPass Veolia
Oakley
UYN ČPZP

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Don Quiet Renokar

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Hitrádio Deník.cz
CT
Snow.cz

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov