Home Závody a výsledky

ČP FIS - Jizerský pohár - Albrechtice v Jiz. horách

Disciplína Obří slalom Codex 0874
Věková kategorie Dospělí, muži Kategorie závodu FIS
Datum 16.03.2018 Technický delegát Gajewski Wojciech
Vypočtená penalizace 22.48 Aplikovaná penalizace 25.48
TD report schváleno FIS TD
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově Body ČP
1. 5 150743 BERNDT Ondřej 1988 CZE L 52.23 52.18 1:44.41 25.48 100
2. 8 151215 FOREJTEK Filip 1997 CZE H 52.60 52.17 1:44.77 28.86 80
3. 1 151024 KOTZMANN Adam 1993 CZE M 52.95 52.92 1:45.87 39.18 60
4. 12 151154 SKOŘEPA Jan 1996 CZE A 53.20 52.90 1:46.10 41.34 50
5. 4 151110 ŠTĚPÁN Martin 1995 CZE S 53.89 52.95 1:46.84 48.29 45
6. 15 151203 BENC Patrik 1997 CZE L 53.61 53.73 1:47.34 52.98 40
7. 10 430802 PYJAS Pawel 1999 POL 54.29 53.31 1:47.60 55.42
8. 16 502412 VOSS-SCHRADER Erik 2000 SWE 54.33 53.29 1:47.62 55.61
9. 14 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR 54.41 53.30 1:47.71 56.45
10. 11 151284 KOULA Jan 2000 CZE H 53.99 54.17 1:48.16 60.68 36
11. 9 151237 KLINSKÝ Tomáš 1998 CZE H 54.20 53.97 1:48.17 60.77 32
12. 19 430810 MICHALIK Michal 2000 POL 55.25 53.15 1:48.40 62.93
13. 18 430667 BIALOBRZYCKI Dominik 1995 POL 54.75 53.78 1:48.53 64.15
14. 7 170151 DYRBYE NAESTED Casper 1996 DEN 54.64 54.29 1:48.93 67.91
15. 25 54583 RODLHOFER Josef 2000 AUT 54.81 54.32 1:49.13 69.78
16. 28 700973 BALAZ Filip 2001 SVK 55.41 54.20 1:49.61 74.29
17. 26 502383 FORSMAN Rickard 2000 SWE 55.46 54.24 1:49.70 75.13
18. 21 151229 MÜLLER Marek 1998 CZE P 55.26 54.57 1:49.83 76.35 29
19. 34 780013 ZAVECKAS Rokas 1996 LTU 55.44 54.56 1:50.00 77.95
20. 31 151287 MILATA Jiří 2000 CZE T 55.65 54.54 1:50.19 79.73 26
21. 33 151111 KEJVAL Martin 1995 CZE H 56.44 54.89 1:51.33 90.43 24
22. 30 430776 SZADKOWSKI Filip 1998 POL 56.29 55.30 1:51.59 92.87
23. 29 151263 FIALA Eduard 1999 CZE A 56.32 55.49 1:51.81 94.94 22
24. 32 151317 BLÁHA Matěj 2001 CZE H 56.82 55.36 1:52.18 98.41 20
25. 39 151333 POSPÍŠIL Jonáš 2001 CZE M 56.67 55.65 1:52.32 99.72 18
26. 23 151225 ŠEVELA Petr 1998 CZE Z 56.75 55.60 1:52.35 100.01 16
27. 37 700978 BOTKA Filip 2001 SVK 56.50 55.87 1:52.37 100.19
28. 42 400317 KRABSHUIS Noah 2000 NED 56.72 55.77 1:52.49 101.32
29. 41 151326 POKORNÝ Martin 2001 CZE Z 57.16 56.20 1:53.36 109.49 15
30. 40 151262 HRABÁK Martin 1999 CZE C 57.98 56.29 1:54.27 118.03 14
31. 36 150520 MATYÁŠ Jan 1983 CZE B 57.09 57.69 1:54.78 122.81 13
32. 43 151233 HARTIG Jiří 1998 CZE H 57.84 57.16 1:55.00 124.88 12
33. 44 150677 FUCHS Jiří 1987 CZE B 57.99 57.14 1:55.13 126.10 11
34. 47 151116 KUČERA Martin 1995 CZE A 59.29 57.30 1:56.59 139.80 10
35. 57 151189 VORÁČEK Jiří 1997 CZE C 59.23 57.53 1:56.76 141.40 9
36. 51 150905 JIRKA Matěj 1991 CZE S 59.41 58.17 1:57.58 149.09 8
37. 50 151324 ZÁHORSKÝ Lukáš 2001 CZE B 1:00.17 57.89 1:58.06 153.60 7
38. 46 151295 MALKUS David 2000 CZE A 59.17 58.96 1:58.13 154.26 6
39. 53 151328 ZÍTKA Petr 2001 CZE J 59.32 1:00.01 1:59.33 165.52 5
40. 54 400334 EVERS Ezra 2001 NED 1:00.24 59.29 1:59.53 167.40
41. 55 430813 GORSKI Filip 2000 POL 1:00.41 59.85 2:00.26 174.25
42. 48 151251 DUB Tomáš 1999 CZE S 1:01.38 59.76 2:01.14 182.51 4
43. 59 151346 VRABEC Ondřej 2001 CZE H 1:01.68 1:00.95 2:02.63 196.49 3
44. 63 150499 PROCHÁZKA Jan 1979 CZE L 1:01.95 1:01.91 2:03.86 208.04 2
45. 68 151343 CHVÁTAL Petr 2001 CZE B 1:03.96 1:03.38 2:07.34 240.70 1
46. 61 780021 ZAVECKAS Giedrius 1963 LTU 1:04.46 1:04.38 2:08.84 254.78
47. 65 151347 MRÁKA Tomáš 2001 CZE M 1:05.66 1:03.19 2:08.85 254.88
48. 64 150528 SKŘIVÁNEK Richard 1982 CZE B 1:04.91 1:04.50 2:09.41 260.13
49. 69 150533 HOŘICKÝ Martin 1981 CZE B 1:05.30 1:04.72 2:10.02 265.86
50. 62 150395 LANGMAIER Jiří 1975 CZE A 1:05.93 1:05.72 2:11.65 281.16
Nedokočili 1. kolo    
  35 430837 BLANC Leon 2001 POL      
  13 502386 HEDSTROEM Isac 2000 SWE      
  38 54641 KOCH Florian 2001 AUT      
  66 151125 KORBEL Aleš 1972 CZE L      
  49 150751 KUČERA Tomáš 1988 CZE A      
  45 151268 NOVOTNÝ Lukáš 1999 CZE A      
  60 151330 PYTLÍK Martin 2001 CZE P      
  58 151336 ŘIVNÁČ Vojtěch 2001 CZE A      
Nedokočili 2. kolo    
  52 151302 KEZNIKL Dominik 2000 CZE B      
  67 151342 SAMOHEL Richard 2001 CZE L      
  17 151119 STASZOWSKI Michal 1995 CZE T      
  6 151280 SURKOŠ Ondřej 2000 CZE B      
  3 240142 SZOLLOS Benjamin 1996 ISR      
  20 151129 VAŠULÍN Marek 1995 CZE B      
Nestartovali v 1. kole    
  24 430808 GRODECKI Jan 2000 POL      
  27 151173 KRÁL Petr 1996 CZE L      
  56 151299 KRYŠTOF Petr 2000 CZE A      
  2 151253 OUVÍN Jan 1999 CZE L      
Nestartovali v 2. kole    
  22 512285 GOLA Fabian 1998 CZE T      

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace Monzas GoPass Veolia
Oakley
UYN ČPZP

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Don Quiet Renokar

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Hitrádio Deník.cz
CT
Snow.cz

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov