Home Závody a výsledky

ČP FIS - Jizerský pohár - Albrechtice v Jiz. horách

Disciplína Obří slalom Codex 0873
Věková kategorie Dospělí, muži Kategorie závodu FIS
Datum 15.03.2018 Technický delegát Gajewski Wojciech
Vypočtená penalizace 25.81 Aplikovaná penalizace 28.81
TD report schváleno FIS TD
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově Body ČP
1. 5 150743 BERNDT Ondřej 1988 CZE L 52.24 55.19 1:47.43 28.81 100
2. 3 151154 SKOŘEPA Jan 1996 CZE A 52.57 55.02 1:47.59 30.27 80
3. 11 151215 FOREJTEK Filip 1997 CZE H 53.25 55.22 1:48.47 38.30 60
4. 7 240142 SZOLLOS Benjamin 1996 ISR 53.59 55.89 1:49.48 47.51
5. 17 430810 MICHALIK Michal 2000 POL 53.62 56.39 1:50.01 52.35
6. 6 151110 ŠTĚPÁN Martin 1995 CZE S 53.53 56.65 1:50.18 53.90 50
7. 8 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR 54.09 56.21 1:50.30 54.99
8. 12 502386 HEDSTROEM Isac 2000 SWE 55.03 55.82 1:50.85 60.01
9. 2 151119 STASZOWSKI Michal 1995 CZE T 54.28 56.74 1:51.02 61.56 45
10. 4 151253 OUVÍN Jan 1999 CZE L 54.01 57.08 1:51.09 62.20 40
11. 15 151203 BENC Patrik 1997 CZE L 54.97 56.17 1:51.14 62.65 36
12. 1 151284 KOULA Jan 2000 CZE H 54.54 56.75 1:51.29 64.02 32
13. 13 170151 DYRBYE NAESTED Casper 1996 DEN 55.23 56.34 1:51.57 66.58
14. 10 151237 KLINSKÝ Tomáš 1998 CZE H 54.79 56.79 1:51.58 66.67 29
15. 9 502412 VOSS-SCHRADER Erik 2000 SWE 54.45 57.30 1:51.75 68.22
16. 23 502383 FORSMAN Rickard 2000 SWE 55.08 56.81 1:51.89 69.50
17. 25 700973 BALAZ Filip 2001 SVK 55.84 56.42 1:52.26 72.87
18. 24 151173 KRÁL Petr 1996 CZE L 54.99 57.44 1:52.43 74.42 26
19. 22 54583 RODLHOFER Josef 2000 AUT 56.38 56.11 1:52.49 74.97
20. 27 430776 SZADKOWSKI Filip 1998 POL 55.56 57.00 1:52.56 75.61
21. 21 151225 ŠEVELA Petr 1998 CZE Z 55.65 57.04 1:52.69 76.79 24
22. 20 512285 GOLA Fabian 1998 CZE T 55.80 56.90 1:52.70 76.88 22
23. 28 151287 MILATA Jiří 2000 CZE T 55.91 56.83 1:52.74 77.25 20
24. 18 151129 VAŠULÍN Marek 1995 CZE B 56.15 57.06 1:53.21 81.54 18
25. 35 151333 POSPÍŠIL Jonáš 2001 CZE M 56.27 57.40 1:53.67 85.73 16
26. 29 151111 KEJVAL Martin 1995 CZE H 56.50 57.38 1:53.88 87.65 15
27. 36 400317 KRABSHUIS Noah 2000 NED 56.80 57.30 1:54.10 89.66
28. 34 54641 KOCH Florian 2001 AUT 56.97 58.06 1:55.03 98.14
29. 30 780013 ZAVECKAS Rokas 1996 LTU 56.94 58.74 1:55.68 104.07
30. 26 151263 FIALA Eduard 1999 CZE A 57.04 59.38 1:56.42 110.82 14
31. 38 150677 FUCHS Jiří 1987 CZE B 57.51 59.12 1:56.63 112.73 13
32. 32 150520 MATYÁŠ Jan 1983 CZE B 58.30 58.66 1:56.96 115.74 12
33. 45 151328 ZÍTKA Petr 2001 CZE J 58.39 58.92 1:57.31 118.94 11
34. 39 151268 NOVOTNÝ Lukáš 1999 CZE A 57.83 59.78 1:57.61 121.67 10
35. 37 151233 HARTIG Jiří 1998 CZE H 58.07 1:00.19 1:58.26 127.60 9
36. 49 151336 ŘIVNÁČ Vojtěch 2001 CZE A 58.32 1:01.30 1:59.62 140.01 8
37. 40 151295 MALKUS David 2000 CZE A 59.67 1:00.48 2:00.15 144.84 7
38. 43 150905 JIRKA Matěj 1991 CZE S 59.13 1:01.17 2:00.30 146.21 6
39. 46 400334 EVERS Ezra 2001 NED 1:01.07 1:02.49 2:03.56 175.95
40. 47 430813 GORSKI Filip 2000 POL 1:01.10 1:02.55 2:03.65 176.77
41. 48 151299 KRYŠTOF Petr 2000 CZE A 1:01.47 1:02.66 2:04.13 181.15 5
42. 42 151324 ZÁHORSKÝ Lukáš 2001 CZE B 59.39 1:05.62 2:05.01 189.18 4
43. 50 151346 VRABEC Ondřej 2001 CZE H 1:02.49 1:03.36 2:05.85 196.84 3
44. 53 150499 PROCHÁZKA Jan 1979 CZE L 1:03.48 1:05.39 2:08.87 224.39 2
45. 56 151343 CHVÁTAL Petr 2001 CZE B 1:03.48 1:06.28 2:09.76 232.51 1
46. 54 150528 SKŘIVÁNEK Richard 1982 CZE B 1:05.99 1:06.45 2:12.44 256.96
47. 52 780021 ZAVECKAS Giedrius 1963 LTU 1:05.11 1:07.67 2:12.78 260.06
48. 55 151125 KORBEL Aleš 1972 CZE L 1:06.89 1:06.13 2:13.02 262.25
49. 58 150533 HOŘICKÝ Martin 1981 CZE B 1:05.78 1:07.32 2:13.10 262.98
50. 51 151330 PYTLÍK Martin 2001 CZE P 1:03.66 1:21.35 2:25.01 371.62
Nedokočili 1. kolo    
  44 151302 KEZNIKL Dominik 2000 CZE B      
  59 151347 MRÁKA Tomáš 2001 CZE M      
Nedokočili 2. kolo    
  16 430667 BIALOBRZYCKI Dominik 1995 POL      
  31 430837 BLANC Leon 2001 POL      
  33 700978 BOTKA Filip 2001 SVK      
  41 151251 DUB Tomáš 1999 CZE S      
  57 151342 SAMOHEL Richard 2001 CZE L      
  14 151280 SURKOŠ Ondřej 2000 CZE B      
Nestartovali v 2. kole    
  19 151229 MÜLLER Marek 1998 CZE P      

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace Monzas GoPass Veolia
Oakley
UYN ČPZP

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Don Quiet Renokar

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Hitrádio Deník.cz
CT
Snow.cz

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov