Home Závody a výsledky

RKZ 1 - Rokytnice nad Jizerou

Disciplína Obří slalom Codex 2020
Věková kategorie Žactvo, ženy Kategorie závodu Republikový klasifikační závod
Datum 20.01.2018 Technický delegát Tomáš Lipanský
Vypočtená penalizace -1.63 Aplikovaná penalizace 1.00
TD report stáhnout PDF
Zpět na všechny výsledky závodu Tisk
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově Body PČP RKZD
1. 56 425306 LABAŠTOVÁ Alena 2002 CZE A 56.72 55.78 1:52.50 1.00 100
2. 1 885056 PATOČKOVÁ Anna 2004 CZE L 54.53 58.21 1:52.74 3.09 100
3. 52 995940 TOBOLKA Tatiana 2003 CZE A 56.17 57.90 1:54.07 14.68 80
4. 6 415509 KYSELOVÁ Adéla 2004 CZE L 55.32 59.00 1:54.32 16.85 80
5. 3 885521 KESTLOVÁ Julie 2004 CZE M 56.13 59.08 1:55.21 24.61 60
6. 63 415510 TREJBALOVÁ Linda 2003 CZE L 57.53 58.25 1:55.78 29.57 60
7. 60 886065 SOMMEROVÁ Celine 2003 CZE A 58.24 57.58 1:55.82 29.92 50
8. 65 295107 ZOUHAROVÁ Natálie 2002 CZE Z 58.64 57.62 1:56.26 33.75 45
9. 2 885214 KREISSOVÁ Tereza 2004 CZE T 56.15 1:00.72 1:56.87 39.07 50
10. 9 885228 KOVÁŘOVÁ Jitka 2005 CZE L 58.61 58.66 1:57.27 42.55 45
11. 54 305325 THÉROVÁ Karolína 2002 CZE H 58.67 58.80 1:57.47 44.29 40
12. 15 886067 ŠIŠKOVÁ Laura 2004 CZE A 55.88 1:01.74 1:57.62 45.60 40
13. 10 885353 MILATOVÁ Hana 2004 CZE T 58.76 59.16 1:57.92 48.21 36
14. 59 885063 BRILLOVÁ Ema 2003 CZE L 59.50 58.71 1:58.21 50.74 36
15. 74 885522 KESTLOVÁ Adéla 2002 CZE M 1:01.07 57.24 1:58.31 51.61 32
16. 21 885199 JOANNIDU Niki 2004 CZE T 57.84 1:00.72 1:58.56 53.79 32
17. 77 885144 SITAROVÁ Klára 2002 CZE B 59.79 59.39 1:59.18 59.19 29
18. 4 885119 TICHÁ Simona 2004 CZE A 58.03 1:01.29 1:59.32 60.41 29
19. 19 885149 ZEMANOVÁ Nicole 2005 CZE P 57.89 1:01.81 1:59.70 63.72 26
20. 73 885035 SVINKOVÁ Sára 2003 CZE A 1:00.17 59.66 1:59.83 64.85 26
21. 24 885143 ŠPAČKOVÁ Nela 2005 CZE B 59.91 1:00.94 2:00.85 73.74 24
22. 11 885135 HLAVOŇOVÁ Lucie 2004 CZE B 59.57 1:01.49 2:01.06 75.57 22
23. 22 885473 SMOLÍKOVÁ Natálie 2005 CZE L 1:00.04 1:01.34 2:01.38 78.35 20
24. 23 885638 ZLÁMALOVÁ Karolína 2004 CZE L 59.88 1:01.54 2:01.42 78.70 18
25. 53 885116 PULPÁNOVÁ Magdaléna 2003 CZE H 1:00.99 1:00.57 2:01.56 79.92 24
26. 81 885093 NOVÁKOVÁ Petra 2003 CZE M 1:01.20 1:01.69 2:02.89 91.51 22
27. 27 885185 FUCHSOVÁ Barbora 2004 CZE Z 59.98 1:02.92 2:02.90 91.60 16
28. 29 885953 MIKULÍKOVÁ Tereza 2004 CZE B 1:00.83 1:02.71 2:03.54 97.17 15
29. 92 885083 KOUDELKOVÁ Dora 2002 CZE B 1:02.10 1:02.45 2:04.55 105.97 20
30. 75 905303 FALTUSOVÁ Adéla 2002 CZE E 1:02.56 1:02.33 2:04.89 108.93 18
31. 16 885179 MOŠNOVÁ Markéta 2004 CZE A 1:01.19 1:03.89 2:05.08 110.59 14
32. 88 885184 ŠEVČÍKOVÁ Dorka 2003 CZE Z 1:03.09 1:02.03 2:05.12 110.93 16
33. 93 605916 MELICHAROVÁ Helena 2003 CZE S 1:02.50 1:03.39 2:05.89 117.64 15
34. 64 885183 SVĚTLÍKOVÁ Lucie 2003 CZE Z 1:01.97 1:03.97 2:05.94 118.08 14
35. 37 885454 STRAČÁROVÁ Aneta 2005 CZE B 1:01.25 1:05.17 2:06.42 122.26 13
36. 28 885142 ŠOJATOVÁ Sandra 2004 CZE B 1:01.73 1:05.00 2:06.73 124.96 12
37. 78 285805 ŠERÁ Tereza 2002 CZE Z 1:02.60 1:04.17 2:06.77 125.31 13
38. 17 885220 KEPÁKOVÁ Kristýna 2005 CZE A 1:02.24 1:05.17 2:07.41 130.88 11
39. 14 885198 SLOVÁČKOVÁ Tereza 2004 CZE B 1:01.18 1:06.40 2:07.58 132.36 10
40. 41 885057 KRÁČMEROVÁ Tereza 2005 CZE H 1:01.39 1:06.48 2:07.87 134.89 9
41. 36 885593 BALEJOVÁ Karolína 2005 CZE J 1:01.94 1:06.02 2:07.96 135.67 8
42. 34 885253 GLAISTER Mia Maria 2005 CZE H 1:03.50 1:05.33 2:08.83 143.25 7
43. 100 885047 HIMMLOVÁ Anežka 2002 CZE U 1:03.46 1:05.47 2:08.93 144.12 12
44. 46 885212 BONIATTI Natálie 2005 CZE T 1:03.81 1:06.46 2:10.27 155.80 6
45. 84 885402 TOMEČKOVÁ Lucie 2002 CZE M 1:04.42 1:06.05 2:10.47 157.54 11
46. 38 705533 ALTMANNOVÁ Kateřina 2004 CZE P 1:03.15 1:07.90 2:11.05 162.59 5
47. 45 885901 ŠOLCOVÁ Tereza 2004 CZE L 1:03.44 1:08.01 2:11.45 166.08 4
48. 31 885148 VANIŠOVÁ Ema 2005 CZE P 1:04.05 1:08.33 2:12.38 174.18 3
49. 89 885062 PAVLIDISOVÁ Natálie 2003 CZE L 1:06.08 1:06.67 2:12.75 177.40 10
50. 32 885627 BREZANSKÁ Kristina 2004 CZE T 1:03.25 1:10.22 2:13.47 183.67 2
51. 95 235727 IVANYIOVÁ Nikola 2002 CZE B 1:07.24 1:06.97 2:14.21 190.12 9
52. 96 885516 TOŠOVSKÁ Klára 2003 CZE A 1:06.84 1:07.67 2:14.51 192.73 8
53. 47 885121 HAVLOVÁ Veronika 2005 CZE L 1:06.79 1:09.13 2:15.92 205.01 1
54. 50 885112 MIŠKOVSKÁ Kristýna 2004 CZE L 1:09.00 1:12.23 2:21.23 251.27
Nedokočily 1. kolo      
  33 885376 BAHENSKÁ Natálie 2004 CZE T        
  72 205729 BALABÁNOVÁ Helena 2003 CZE T        
  86 905600 BERÁNKOVÁ Adéla 2002 CZE E        
  82 285804 DĚDKOVÁ Leona 2002 CZE Z        
  20 885263 HORDOSSY Julie 2005 CZE H        
  90 425027 HRUŠKOVÁ Antonie 2002 CZE L        
  12 885131 JEDLIČKOVÁ Sára 2004 CZE P        
  55 885523 KESTLOVÁ Karolína 2002 CZE M        
  70 885524 KESTLOVÁ Viktorie 2002 CZE M        
  83 885194 KNÍŽOVÁ Jana 2003 CZE A        
  91 885058 KOLBE Andrea 2003 CZE H        
  85 885455 KOMÁRKOVÁ Vendula 2003 CZE B        
  101 515306 LANKOVÁ Štěpánka 2002 CZE U        
  79 885405 LÖFFELMANNOVÁ Eliška 2003 CZE A        
  42 855605 MARTÍNKOVÁ Darina 2005 CZE Z        
  44 885201 MŰLLEROVÁ Marie 2005 CZE T        
  66 415505 NOVOTNÁ Dora 2002 CZE L        
  51 885333 PALMOVÁ Marie 2002 CZE L        
  97 885378 PAVLÍČKOVÁ Květoslava 2003 CZE T        
  5 885404 PEROUTKOVÁ Barbora 2004 CZE A        
  26 885645 PŘÍHODOVÁ Šarlota 2005 CZE A        
  30 755408 ŘEHOUŠKOVÁ Amálie 2004 CZE C        
  87 905307 SCHUSTEROVÁ Kristýna 2002 CZE E        
  69 905005 SUROVIČOVÁ Klára 2003 CZE H        
  7 425026 TESAŘÍKOVÁ Julie 2004 CZE H        
  13 885175 TRACHTOVÁ Valentýna 2004 CZE A        
  57 885076 TRPIŠOVSKÁ Sofie 2002 CZE A        
  67 115714 VODRÁŽKOVÁ Barbora 2003 CZE A        
  40 885422 WORKOVÁ Eliška 2004 CZE T        
  43 885239 ZVÍŘECÍ Jana 2004 CZE A        
Nedokočily 2. kolo      
  68 235717 HLAVOŇOVÁ Tereza 2002 CZE B        
  76 905305 JANSOVÁ Denisa 2002 CZE H        
  18 315436 MESSNEROVÁ Lucie 2004 CZE H        
  49 885922 REJCHRTOVÁ Eliška 2004 CZE E        
  98 995943 ŘEHOUŠKOVÁ Markéta 2002 CZE C        
  8 885079 SEMERÁKOVÁ Hana 2004 CZE L        
  39 885168 SOUKUPOVÁ Natálie 2005 CZE K        
  62 885042 STASZOWSKA Agata 2002 CZE T        
  99 115715 SVATOŠOVÁ Tereza 2003 CZE A        
  94 885747 TOMÁŠKOVÁ Eliška 2003 CZE L        
  71 885216 VELICKÁ Vendula 2002 CZE T        
Nestartovaly v 1. kole      
  58 605917 NECHUTNÁ Karolína 2003 CZE L        
  80 425202 PETERKOVÁ Natálie 2003 CZE L        
Nestartovaly v 2. kole      
  25 885191 KABÁTNÍKOVÁ Viktorie 2005 CZE L        
  61 885033 NOVÁKOVÁ Barbora 2002 CZE B        
  35 905802 VETROVÁ Nikola 2005 CZE H        
Diskvalifikovány v 1. kole      
  48 885384 MAZÁKOVÁ Michaela 2005 CZE M        

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Monzas Don Quiet

Partneři úseku alpských disciplín

Mölltaler Gletscher Veolia

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ
Oakley
UYN Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Snow.cz
CT
Radiožurnal

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov