Home Závody a výsledky

RKZ 2 - Pec pod Sněžkou

Disciplína Slalom Codex 7018
Věková kategorie Žactvo, ženy Kategorie závodu Republikový klasifikační závod
Datum 03.02.2018 Technický delegát Gustav Hotový
Vypočtená penalizace 11.61 Aplikovaná penalizace 11.61
TD report stáhnout PDF
Zpět na všechny výsledky závodu Tisk
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově Body PČP RKZD
1. 62 295107 ZOUHAROVÁ Natálie 2002 CZE Z 43.38 45.66 1:29.04 11.61 100
2. 83 886065 SOMMEROVÁ Celine 2003 CZE A 44.17 45.71 1:29.88 18.40 80
3. 72 885522 KESTLOVÁ Adéla 2002 CZE M 44.13 45.76 1:29.89 18.48 60
4. 5 885404 PEROUTKOVÁ Barbora 2004 CZE A 43.29 46.88 1:30.17 20.75 100
5. 67 885333 PALMOVÁ Marie 2002 CZE L 43.51 46.70 1:30.21 21.07 50
6. 9 885079 SEMERÁKOVÁ Hana 2004 CZE L 44.57 46.32 1:30.89 26.57 80
7. 69 905600 BERÁNKOVÁ Adéla 2002 CZE E 44.70 46.93 1:31.63 32.55 45
8. 81 415505 NOVOTNÁ Dora 2002 CZE L 45.60 46.48 1:32.08 36.19 40
9. 66 885076 TRPIŠOVSKÁ Sofie 2002 CZE A 45.29 47.14 1:32.43 39.02 36
10. 65 995940 TOBOLKA Tatiana 2003 CZE A 45.02 47.88 1:32.90 42.82 32
11. 71 205729 BALABÁNOVÁ Helena 2003 CZE T 45.86 47.79 1:33.65 48.89 29
12. 3 885119 TICHÁ Simona 2004 CZE A 45.64 48.11 1:33.75 49.70 60
13. 12 885521 KESTLOVÁ Julie 2004 CZE M 45.83 48.21 1:34.04 52.04 50
14. 85 305325 THÉROVÁ Karolína 2002 CZE H 46.38 47.73 1:34.11 52.61 26
15. 76 885116 PULPÁNOVÁ Magdaléna 2003 CZE H 46.05 48.09 1:34.14 52.85 24
15. 1 885214 KREISSOVÁ Tereza 2004 CZE T 45.82 48.32 1:34.14 52.85 45
17. 8 885056 PATOČKOVÁ Anna 2004 CZE L 46.65 47.86 1:34.51 55.84 40
18. 75 905305 JANSOVÁ Denisa 2002 CZE H 46.70 48.05 1:34.75 57.78 22
19. 14 885228 KOVÁŘOVÁ Jitka 2005 CZE L 46.84 47.92 1:34.76 57.86 36
20. 15 885135 HLAVOŇOVÁ Lucie 2004 CZE B 46.64 48.51 1:35.15 61.02 32
21. 82 285805 ŠERÁ Tereza 2002 CZE Z 47.16 48.40 1:35.56 64.33 20
22. 78 905303 FALTUSOVÁ Adéla 2002 CZE E 46.31 49.62 1:35.93 67.32 18
23. 79 885083 KOUDELKOVÁ Dora 2002 CZE B 46.89 49.11 1:36.00 67.89 16
24. 64 885033 NOVÁKOVÁ Barbora 2002 CZE B 50.02 46.06 1:36.08 68.54 15
25. 90 885035 SVINKOVÁ Sára 2003 CZE A 47.61 48.62 1:36.23 69.75 14
26. 61 235717 HLAVOŇOVÁ Tereza 2002 CZE B 48.27 48.34 1:36.61 72.82 13
27. 6 885142 ŠOJATOVÁ Sandra 2004 CZE B 47.51 49.14 1:36.65 73.15 29
28. 93 885216 VELICKÁ Vendula 2002 CZE T 47.02 49.82 1:36.84 74.68 12
29. 89 885524 KESTLOVÁ Viktorie 2002 CZE M 48.26 48.87 1:37.13 77.03 11
30. 130 885175 TRACHTOVÁ Valentýna 2004 CZE A 47.70 49.55 1:37.25 78.00 26
31. 92 885058 KOLBE Andrea 2003 CZE H 48.42 49.17 1:37.59 80.75 10
32. 77 885080 VESELÁ Alena 2002 CZE M 47.85 50.01 1:37.86 82.93 9
33. 4 885149 ZEMANOVÁ Nicole 2005 CZE P 48.00 50.38 1:38.38 87.14 24
34. 94 885405 LÖFFELMANNOVÁ Eliška 2003 CZE A 48.32 50.23 1:38.55 88.51 8
35. 88 905307 SCHUSTEROVÁ Kristýna 2002 CZE E 48.53 50.37 1:38.90 91.34 7
36. 84 905005 SUROVIČOVÁ Klára 2003 CZE H 49.46 49.84 1:39.30 94.57 6
37. 86 885455 KOMÁRKOVÁ Vendula 2003 CZE B 49.43 50.45 1:39.88 99.26 5
38. 107 885144 SITAROVÁ Klára 2002 CZE B 50.24 49.82 1:40.06 100.72 4
39. 16 885473 SMOLÍKOVÁ Natálie 2005 CZE L 48.68 51.39 1:40.07 100.80 22
40. 99 885184 ŠEVČÍKOVÁ Dorka 2003 CZE Z 49.95 50.14 1:40.09 100.96 3
41. 91 285804 DĚDKOVÁ Leona 2002 CZE Z 48.60 51.51 1:40.11 101.12 2
42. 122 885198 SLOVÁČKOVÁ Tereza 2004 CZE B 48.91 51.45 1:40.36 103.15 20
43. 43 885558 ČERNÁ Karolína 2005 CZE H 49.37 51.27 1:40.64 105.41 18
44. 30 885953 MIKULÍKOVÁ Tereza 2004 CZE B 50.07 51.79 1:41.86 115.28 16
45. 20 885179 MOŠNOVÁ Markéta 2004 CZE A 50.01 52.46 1:42.47 120.21 15
46. 22 425026 TESAŘÍKOVÁ Julie 2004 CZE H 50.06 52.42 1:42.48 120.29 14
47. 105 885387 JOZLOVÁ Daniela 2002 CZE J 51.10 51.71 1:42.81 122.96 1
48. 97 885290 RŮŽKOVÁ Markéta 2003 CZE A 50.62 52.33 1:42.95 124.09
49. 49 885143 ŠPAČKOVÁ Nela 2005 CZE B 50.40 52.72 1:43.12 125.46 13
50. 37 885320 HRADILOVÁ Žofie 2005 CZE H 50.80 53.28 1:44.08 133.23 12
51. 28 705533 ALTMANNOVÁ Kateřina 2004 CZE P 51.27 52.98 1:44.25 134.60 11
52. 19 885185 FUCHSOVÁ Barbora 2004 CZE Z 50.70 53.60 1:44.30 135.01 10
53. 21 885191 KABÁTNÍKOVÁ Viktorie 2005 CZE L 52.01 52.44 1:44.45 136.22 9
54. 32 325719 HANKOVÁ Karolína 2004 CZE H 51.42 54.34 1:45.76 146.81 8
55. 18 315436 MESSNEROVÁ Lucie 2004 CZE H 51.65 54.16 1:45.81 147.22 7
56. 98 885139 PEŠÁKOVÁ Sára 2003 CZE B 51.78 54.12 1:45.90 147.94
57. 23 885220 KEPÁKOVÁ Kristýna 2005 CZE A 53.28 52.73 1:46.01 148.83 6
58. 24 885922 REJCHRTOVÁ Eliška 2004 CZE E 52.34 53.86 1:46.20 150.37 5
59. 102 885378 PAVLÍČKOVÁ Květoslava 2003 CZE T 53.81 52.55 1:46.36 151.66
60. 35 885121 HAVLOVÁ Veronika 2005 CZE L 51.72 54.70 1:46.42 152.15 4
61. 51 885212 BONIATTI Natálie 2005 CZE T 52.12 54.81 1:46.93 156.27 3
62. 96 885194 KNÍŽOVÁ Jana 2003 CZE A 53.11 54.25 1:47.36 159.75
63. 17 885131 JEDLIČKOVÁ Sára 2004 CZE P 46.18 1:01.35 1:47.53 161.12 2
64. 121 885516 TOŠOVSKÁ Klára 2003 CZE A 53.03 54.55 1:47.58 161.53
65. 29 885422 WORKOVÁ Eliška 2004 CZE T 52.97 54.75 1:47.72 162.66 1
66. 36 885901 ŠOLCOVÁ Tereza 2004 CZE L 52.75 55.08 1:47.83 163.55
67. 110 885747 TOMÁŠKOVÁ Eliška 2003 CZE L 52.95 55.03 1:47.98 164.76
67. 45 885593 BALEJOVÁ Karolína 2005 CZE J 55.17 52.81 1:47.98 164.76
69. 34 885454 STRAČÁROVÁ Aneta 2005 CZE B 52.39 55.71 1:48.10 165.73
70. 109 315105 CHALUPOVÁ Adéla 2002 CZE H 53.09 55.09 1:48.18 166.38
71. 40 885230 KOTOUČKOVÁ Klára 2004 CZE H 53.64 54.59 1:48.23 166.79
72. 100 995943 ŘEHOUŠKOVÁ Markéta 2002 CZE C 53.31 55.27 1:48.58 169.62
73. 31 885627 BREZANSKÁ Kristina 2004 CZE T 52.48 56.14 1:48.62 169.94
74. 50 885263 HORDOSSY Julie 2005 CZE H 53.18 55.57 1:48.75 170.99
75. 41 885057 KRÁČMEROVÁ Tereza 2005 CZE H 53.96 55.95 1:49.91 180.37
76. 112 315109 MRVÍKOVÁ Aneta 2003 CZE H 54.31 56.30 1:50.61 186.03
77. 47 885148 VANIŠOVÁ Ema 2005 CZE P 54.26 56.36 1:50.62 186.11
78. 52 885118 KEMPFEROVÁ Johana 2005 CZE H 54.79 56.82 1:51.61 194.12
79. 46 885168 SOUKUPOVÁ Natálie 2005 CZE K 56.03 55.84 1:51.87 196.22
80. 42 885376 BAHENSKÁ Natálie 2004 CZE T 56.63 56.20 1:52.83 203.98
81. 48 905802 VETROVÁ Nikola 2005 CZE H 55.75 59.63 1:55.38 224.60
82. 39 885204 RÁBOVÁ Tereza 2004 CZE E 52.34 1:13.96 2:06.30 312.90
83. 108 885176 POLLERTOVÁ Ema 2003 CZE A 51.60 1:19.65 2:11.25 352.93
84. 44 885239 ZVÍŘECÍ Jana 2004 CZE A 1:27.80 56.62 2:24.42 459.43
Nedokočily 1. kolo      
  104 905800 BRÝDLOVÁ Sofie 2002 CZE H        
  106 425027 HRUŠKOVÁ Antonie 2002 CZE L        
  7 415509 KYSELOVÁ Adéla 2004 CZE L        
  74 425306 LABAŠTOVÁ Alena 2002 CZE A        
  113 515306 LANKOVÁ Štěpánka 2002 CZE U        
  11 885353 MILATOVÁ Hana 2004 CZE T        
  87 885093 NOVÁKOVÁ Petra 2003 CZE M        
  70 885042 STASZOWSKA Agata 2002 CZE T        
  95 885183 SVĚTLÍKOVÁ Lucie 2003 CZE Z        
  73 885402 TOMEČKOVÁ Lucie 2002 CZE M        
  26 885638 ZLÁMALOVÁ Karolína 2004 CZE L        
Nedokočily 2. kolo      
  33 885253 GLAISTER Mia Maria 2005 CZE H        
  103 235727 IVANYIOVÁ Nikola 2002 CZE B        
  68 885523 KESTLOVÁ Karolína 2002 CZE M        
  25 885384 MAZÁKOVÁ Michaela 2005 CZE M        
  101 885062 PAVLIDISOVÁ Natálie 2003 CZE L        
  27 755408 ŘEHOUŠKOVÁ Amálie 2004 CZE C        
  13 886067 ŠIŠKOVÁ Laura 2004 CZE A        
  63 415510 TREJBALOVÁ Linda 2003 CZE L        
  80 115714 VODRÁŽKOVÁ Barbora 2003 CZE A        
Nestartovaly v 1. kole      
  38 885146 JANDOVÁ Kateřina 2005 CZE P        

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Monzas Don Quiet

Partneři úseku alpských disciplín

Mölltaler Gletscher Veolia

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ
Oakley
UYN Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Snow.cz
CT
Radiožurnal

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov