Home Závody a výsledky

FIS - CIT - Špindlerův Mlýn-Horní Mísečky

Disciplína Slalom Codex 0892
Věková kategorie Dospělí, muži Kategorie závodu CIT
Datum 25.02.2018 Technický delegát Petr Záhrobský
Vypočtená penalizace 33.89 Aplikovaná penalizace 36.89
TD report schváleno FIS TD
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově Body
1. 11 151186 STRAKA Jan 1997 CZE U 37.43 38.31 1:15.74 36.89
2. 1 151110 ŠTĚPÁN Martin 1995 CZE S 37.07 38.72 1:15.79 37.37
3. 9 151061 VÁCLAVÍK Lukáš 1994 CZE H 37.26 38.71 1:15.97 39.08
4. 7 150834 ZIKA Adam 1989 CZE L 37.51 38.60 1:16.11 40.41
5. 2 151205 DADEJÍK Marek 1997 CZE H 37.20 39.45 1:16.65 45.54
6. 5 151253 OUVÍN Jan 1999 CZE L 37.90 39.11 1:17.01 48.96
7. 16 151280 SURKOŠ Ondřej 2000 CZE B 37.81 39.43 1:17.24 51.15
8. 8 151111 KEJVAL Martin 1995 CZE H 38.35 39.31 1:17.66 55.14
9. 3 700908 MURIN Roman 1995 SVK 38.09 39.70 1:17.79 56.38
10. 14 151203 BENC Patrik 1997 CZE L 38.28 39.53 1:17.81 56.57
11. 25 430795 CHYC Alex 1999 POL 38.27 39.55 1:17.82 56.66
12. 17 150936 PRŠALA Vojta 1991 CZE H 38.63 39.56 1:18.19 60.18
13. 24 430629 KUBALA Robert 1992 POL 38.56 40.07 1:18.63 64.36
14. 21 151204 ČERVINKA Adam 1997 CZE H 38.77 40.26 1:19.03 68.17
15. 18 150744 ČERMÁK Jan 1988 CZE H 39.09 40.51 1:19.60 73.58
16. 28 151263 FIALA Eduard 1999 CZE A 38.95 41.05 1:20.00 77.39
17. 34 151148 HAVEL Jan 1996 CZE K 39.61 40.46 1:20.07 78.05
18. 37 700938 MADRO Oskar 1998 SVK 40.09 40.25 1:20.34 80.62
19. 70 430812 LUKASZYK Bruno 2000 POL 39.92 40.81 1:20.73 84.33
20. 33 700980 PAVELKA Kristian 2001 SVK 39.93 41.16 1:21.09 87.75
21. 36 151218 STRAUB Jakub 1997 CZE A 40.84 41.34 1:22.18 98.11
22. 45 151250 BOKŮVKA Jan 1999 CZE T 41.07 41.27 1:22.34 99.63
22. 43 54536 KERN Julian 1999 AUT 40.25 42.09 1:22.34 99.63
24. 44 151317 BLÁHA Matěj 2001 CZE H 40.75 42.25 1:23.00 105.91
25. 41 151262 HRABÁK Martin 1999 CZE C 40.68 42.58 1:23.26 108.38
26. 71 150969 CIBULKA Michal 1992 CZE S 41.89 42.62 1:24.51 120.26
27. 40 150867 BOHONĚK Miloš 1990 CZE S 41.02 43.50 1:24.52 120.35
28. 46 151241 ŠTINGL Jan 1998 CZE B 42.28 42.55 1:24.83 123.30
29. 47 151116 KUČERA Martin 1995 CZE A 42.01 43.35 1:25.36 128.34
30. 65 151324 ZÁHORSKÝ Lukáš 2001 CZE B 42.50 43.59 1:26.09 135.28
31. 48 150611 KRYSTL Filip 1984 CZE A 42.67 44.11 1:26.78 141.84
32. 79 150577 KLIMEŠ Michal 1985 CZE B 43.18 44.07 1:27.25 146.31
33. 53 150457 JURÁK Petr 1977 CZE M 42.74 44.59 1:27.33 147.07
34. 54 151002 VACEK Vladimír 1986 CZE K 42.63 45.14 1:27.77 151.25
35. 59 151033 MAŘÍK Jan 1986 CZE U 44.45 45.51 1:29.96 172.07
36. 56 151251 DUB Tomáš 1999 CZE S 44.50 45.56 1:30.06 173.02
37. 55 151301 VOKÁČ Matěj 2000 CZE P 44.97 45.86 1:30.83 180.34
38. 62 151299 KRYŠTOF Petr 2000 CZE A 44.99 46.13 1:31.12 183.10
39. 60 430770 MARCZEWSKI Maciej 1982 POL 45.54 46.09 1:31.63 187.94
40. 76 151348 MAŘAS Robert 1967 CZE H 49.92 51.61 1:41.53 282.06
41. 74 151349 VANĚK Jáchym 1997 CZE B 51.79 51.81 1:43.60 301.73
42. 66 151196 REC Mikoláš 1997 CZE T 1:00.27 53.78 1:54.05 401.07
Nedokočili 1. kolo  
  50 430837 BLANC Leon 2001 POL    
  42 150677 FUCHS Jiří 1987 CZE B    
  29 151233 HARTIG Jiří 1998 CZE H    
  38 151224 HLAVÁČEK Jan 1998 CZE E    
  4 700956 JAROSCAK Miroslav 1999 SVK    
  52 150905 JIRKA Matěj 1991 CZE S    
  19 151316 KLÍMA Adam 2001 CZE B    
  20 430799 KOTWICA Dawid 1999 POL    
  10 151173 KRÁL Petr 1996 CZE L    
  51 150751 KUČERA Tomáš 1988 CZE A    
  57 151295 MALKUS David 2000 CZE A    
  72 151294 MATAS Tomáš 2000 CZE H    
  32 151289 NOVÁK Oskar 2000 CZE B    
  49 151268 NOVOTNÝ Lukáš 1999 CZE A    
  73 151071 PANSKÝ Jan 1994 CZE M    
  22 151292 PROVAZNIK Adam 2000 CZE U    
  26 151288 RECHTENBERG Jan 2000 CZE T    
  61 151336 ŘIVNÁČ Vojtěch 2001 CZE A    
  75 151342 SAMOHEL Richard 2001 CZE L    
  27 151225 ŠEVELA Petr 1998 CZE Z    
  77 151219 ŠKORPIL Jiří 1997 CZE E    
  78 151221 ŠKORPIL Martin 1997 CZE E    
  68 150660 URBAN Matěj 1985 CZE A    
  58 150889 VEBR Tomáš 1989 CZE E    
  67 151346 VRABEC Ondřej 2001 CZE H    
  30 430811 WROBEL Norbert 2000 POL    
Nedokočili 2. kolo  
  12 700967 KOSIK Tomas 2000 SVK    
  39 151261 MAŘAS Jan 1999 CZE H    
  63 151254 REC Jan 1999 CZE T    
  31 150852 WALIGORA Michael 1990 CZE T    
Nestartovali v 1. kole  
  64 430813 GORSKI Filip 2000 POL    
  35 151284 KOULA Jan 2000 CZE H    
  13 151154 SKOŘEPA Jan 1996 CZE A    
  6 151129 VAŠULÍN Marek 1995 CZE B    
Nestartovali v 2. kole  
  23 430344 GAJEWSKI-GLODEK Jakub 1984 POL    
  15 221090 TREBILCOCK Robert 1993 GBR    
Diskvalifikováni v 1. kole  
  69 151321 PTÁČEK Oldřich 2001 CZE A    

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace Monzas GoPass Veolia
Oakley
UYN ČPZP

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Don Quiet Renokar

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Hitrádio Deník.cz
CT
Snow.cz

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov