RKZ 5 - Bílá v Beskydech
Disciplína | Vyřazovací závod | Codex | 7011 |
---|---|---|---|
Věková kategorie | Starší žactvo, ženy | Kategorie závodu | Republikový klasifikační závod |
Datum | 04.03.2018 | Technický delegát | Alena Danihelková |
TD report | stáhnout PDF |
Poř. | SČ | Kód | Závodník | Nar. | Nár. | Kraj | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | PČP | RKZD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 48 | 885033 | NOVÁKOVÁ Barbora | 2002 | CZE | B | 28.79 | 28.71 | 28.60 | 100 | |
2. | 49 | 295107 | ZOUHAROVÁ Natálie | 2002 | CZE | Z | 29.41 | 29.77 | 28.81 | 80 | |
2. | 40 | 885042 | STASZOWSKA Agata | 2002 | CZE | T | 29.71 | 29.32 | 28.81 | 80 | |
4. | 46 | 415510 | TREJBALOVÁ Linda | 2003 | CZE | L | 29.51 | 29.62 | 29.10 | 50 | |
4. | 42 | 885333 | PALMOVÁ Marie | 2002 | CZE | L | 29.29 | 29.62 | 29.10 | 50 | |
6. | 47 | 425306 | LABAŠTOVÁ Alena | 2002 | CZE | A | 29.89 | 29.59 | 29.29 | 40 | |
7. | 33 | 205729 | BALABÁNOVÁ Helena | 2003 | CZE | T | 30.65 | 30.02 | 29.72 | 36 | |
8. | 31 | 885216 | VELICKÁ Vendula | 2002 | CZE | T | 30.71 | 29.91 | 29.93 | 32 | |
9. | 36 | 905303 | FALTUSOVÁ Adéla | 2002 | CZE | E | 30.66 | 30.22 | 29.96 | 29 | |
10. | 32 | 885523 | KESTLOVÁ Karolína | 2002 | CZE | M | 30.68 | 30.27 | 29.98 | 26 | |
11. | 41 | 415505 | NOVOTNÁ Dora | 2002 | CZE | L | 30.76 | 30.11 | 30.10 | 24 | |
12. | 35 | 905600 | BERÁNKOVÁ Adéla | 2002 | CZE | E | 30.72 | 30.32 | 30.51 | 22 | |
13. | 44 | 885076 | TRPIŠOVSKÁ Sofie | 2002 | CZE | A | 29.99 | 30.12 | 30.62 | 20 | |
14. | 34 | 285805 | ŠERÁ Tereza | 2002 | CZE | Z | 31.09 | 30.23 | 30.72 | 18 | |
15. | 45 | 886065 | SOMMEROVÁ Celine | 2003 | CZE | A | 29.52 | 29.54 | DNQ | 16 | |
16. | 29 | 885035 | SVINKOVÁ Sára | 2003 | CZE | A | 31.14 | 30.39 | - | 15 | |
17. | 39 | 305325 | THÉROVÁ Karolína | 2002 | CZE | H | 30.66 | 30.44 | - | 14 | |
18. | 27 | 885116 | PULPÁNOVÁ Magdaléna | 2003 | CZE | H | 30.96 | 30.50 | - | 13 | |
18. | 22 | 885455 | KOMÁRKOVÁ Vendula | 2003 | CZE | B | 30.81 | 30.50 | - | 13 | |
20. | 20 | 885058 | KOLBE Andrea | 2003 | CZE | H | 31.07 | 30.56 | - | 11 | |
21. | 38 | 885522 | KESTLOVÁ Adéla | 2002 | CZE | M | 30.61 | 30.68 | - | 10 | |
21. | 30 | 115714 | VODRÁŽKOVÁ Barbora | 2003 | CZE | A | 31.01 | 30.68 | - | 10 | |
23. | 23 | 885524 | KESTLOVÁ Viktorie | 2002 | CZE | M | 31.21 | 30.71 | - | 8 | |
24. | 28 | 885063 | BRILLOVÁ Ema | 2003 | CZE | L | 30.60 | 30.72 | - | 7 | |
24. | 17 | 905005 | SUROVIČOVÁ Klára | 2003 | CZE | H | 30.70 | 30.72 | - | 7 | |
26. | 43 | 995940 | TOBOLKA Tatiana | 2003 | CZE | A | 30.56 | 30.73 | - | 5 | |
27. | 19 | 885080 | VESELÁ Alena | 2002 | CZE | M | 31.15 | 30.96 | - | 4 | |
28. | 24 | 515306 | LANKOVÁ Štěpánka | 2002 | CZE | U | 31.23 | 30.98 | - | 3 | |
29. | 14 | 210107 | BUROVÁ Kateřina | 2002 | CZE | T | 30.93 | 31.07 | - | 2 | |
30. | 37 | 235717 | HLAVOŇOVÁ Tereza | 2002 | CZE | B | 30.99 | DNQ | - | 1 | |
31. | 26 | 605917 | NECHUTNÁ Karolína | 2003 | CZE | L | 31.48 | - | - | ||
32. | 11 | 425027 | HRUŠKOVÁ Antonie | 2002 | CZE | L | 31.62 | - | - | ||
33. | 25 | 905305 | JANSOVÁ Denisa | 2002 | CZE | H | 31.69 | - | - | ||
34. | 12 | 885043 | HUCZALOVÁ Barbara | 2003 | CZE | T | 31.75 | - | - | ||
35. | 21 | 905307 | SCHUSTEROVÁ Kristýna | 2002 | CZE | E | 31.80 | - | - | ||
36. | 15 | 885405 | LÖFFELMANNOVÁ Eliška | 2003 | CZE | A | 32.06 | - | - | ||
37. | 7 | 315105 | CHALUPOVÁ Adéla | 2002 | CZE | H | 32.37 | - | - | ||
38. | 4 | 225313 | HALAKUCOVÁ Anna | 2003 | CZE | T | 32.40 | - | - | ||
39. | 18 | 885183 | SVĚTLÍKOVÁ Lucie | 2003 | CZE | Z | 32.44 | - | - | ||
40. | 10 | 885387 | JOZLOVÁ Daniela | 2002 | CZE | J | 32.58 | - | - | ||
41. | 8 | 995943 | ŘEHOUŠKOVÁ Markéta | 2002 | CZE | C | 32.71 | - | - | ||
42. | 13 | 885062 | PAVLIDISOVÁ Natálie | 2003 | CZE | L | 32.74 | - | - | ||
43. | 16 | 885184 | ŠEVČÍKOVÁ Dorka | 2003 | CZE | Z | 32.87 | - | - | ||
44. | 3 | 885747 | TOMÁŠKOVÁ Eliška | 2003 | CZE | L | 32.99 | - | - | ||
45. | 9 | 885378 | PAVLÍČKOVÁ Květoslava | 2003 | CZE | T | 33.29 | - | - | ||
46. | 5 | 885139 | PEŠÁKOVÁ Sára | 2003 | CZE | B | 33.85 | - | - | ||
47. | 6 | 885176 | POLLERTOVÁ Ema | 2003 | CZE | A | 33.88 | - | - | ||
48. | 2 | 885599 | MARKOVÁ Adéla | 2003 | CZE | B | 36.03 | - | - | ||
1 | 885194 | KNÍŽOVÁ Jana | 2003 | CZE | A | DNQ | - | - |
DNQ - závodník příslušné kolo nedokončil nebo v něm nestartoval