Home Závody a výsledky

MČR žactva - Kouty nad Desnou

Disciplína Obří slalom Codex 7007
Věková kategorie Žactvo, ženy Kategorie závodu Mistrovství ČR žactva
Datum 15.03.2018 Technický delegát Eva Kurfürstová
Vypočtená penalizace -5.51 Aplikovaná penalizace 0.00
TD report stáhnout PDF
Zpět na všechny výsledky závodu Tisk
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově Body PČP
1. 63 885033 NOVÁKOVÁ Barbora 2002 CZE B 42.96 43.55 1:26.51 0.00 100
2. 64 425306 LABAŠTOVÁ Alena 2002 CZE A 44.52 43.81 1:28.33 20.62 80
3. 66 885076 TRPIŠOVSKÁ Sofie 2002 CZE A 44.82 43.71 1:28.53 22.88 60
4. 67 295107 ZOUHAROVÁ Natálie 2002 CZE Z 44.02 44.76 1:28.78 25.71 50
5. 71 885333 PALMOVÁ Marie 2002 CZE L 44.11 44.68 1:28.79 25.83 45
6. 65 415510 TREJBALOVÁ Linda 2003 CZE L 44.38 45.26 1:29.64 35.46 40
7. 83 885522 KESTLOVÁ Adéla 2002 CZE M 45.30 44.53 1:29.83 37.61 36
8. 62 995940 TOBOLKA Tatiana 2003 CZE A 45.10 44.78 1:29.88 38.18 32
9. 77 885042 STASZOWSKA Agata 2002 CZE T 45.27 44.62 1:29.89 38.29 29
10. 69 415505 NOVOTNÁ Dora 2002 CZE L 44.29 45.62 1:29.91 38.52 26
11. 70 305325 THÉROVÁ Karolína 2002 CZE H 45.57 44.42 1:29.99 39.42 24
12. 6 885404 PEROUTKOVÁ Barbora 2004 CZE A 45.77 44.46 1:30.23 42.14 100
13. 7 885521 KESTLOVÁ Julie 2004 CZE M 45.35 45.09 1:30.44 44.52 80
14. 81 885216 VELICKÁ Vendula 2002 CZE T 45.91 44.85 1:30.76 48.14 22
15. 11 885214 KREISSOVÁ Tereza 2004 CZE T 45.43 45.51 1:30.94 50.18 60
16. 72 115714 VODRÁŽKOVÁ Barbora 2003 CZE A 45.90 45.14 1:31.04 51.32 20
17. 2 415509 KYSELOVÁ Adéla 2004 CZE L 45.19 45.93 1:31.12 52.22 50
18. 79 885523 KESTLOVÁ Karolína 2002 CZE M 45.58 45.79 1:31.37 55.05 18
19. 13 885199 JOANNIDU Niki 2004 CZE T 46.22 45.30 1:31.52 56.75 45
20. 73 885063 BRILLOVÁ Ema 2003 CZE L 46.01 45.64 1:31.65 58.23 16
21. 78 235717 HLAVOŇOVÁ Tereza 2002 CZE B 46.29 45.67 1:31.96 61.74 15
22. 92 905600 BERÁNKOVÁ Adéla 2002 CZE E 46.40 45.62 1:32.02 62.42 14
23. 3 885119 TICHÁ Simona 2004 CZE A 46.03 46.15 1:32.18 64.23 40
24. 15 885079 SEMERÁKOVÁ Hana 2004 CZE L 46.58 46.13 1:32.71 70.23 36
25. 9 885131 JEDLIČKOVÁ Sára 2004 CZE P 46.61 46.45 1:33.06 74.20 32
26. 39 755408 ŘEHOUŠKOVÁ Amálie 2004 CZE C 46.59 46.75 1:33.34 77.37 29
27. 12 885228 KOVÁŘOVÁ Jitka 2005 CZE L 47.20 46.42 1:33.62 80.54 26
28. 100 515306 LANKOVÁ Štěpánka 2002 CZE U 47.35 46.77 1:34.12 86.21 13
29. 96 285804 DĚDKOVÁ Leona 2002 CZE Z 46.46 47.67 1:34.13 86.32 12
30. 89 885144 SITAROVÁ Klára 2002 CZE B 46.95 47.34 1:34.29 88.13 11
31. 17 885149 ZEMANOVÁ Nicole 2005 CZE P 47.53 46.86 1:34.39 89.27 24
32. 87 885455 KOMÁRKOVÁ Vendula 2003 CZE B 47.53 47.11 1:34.64 92.10 10
33. 25 885473 SMOLÍKOVÁ Natálie 2005 CZE L 46.54 48.13 1:34.67 92.44 22
34. 76 885116 PULPÁNOVÁ Magdaléna 2003 CZE H 47.36 47.45 1:34.81 94.02 9
35. 93 905307 SCHUSTEROVÁ Kristýna 2002 CZE E 47.35 47.47 1:34.82 94.14 8
36. 74 905305 JANSOVÁ Denisa 2002 CZE H 47.86 47.03 1:34.89 94.93 7
37. 86 885093 NOVÁKOVÁ Petra 2003 CZE M 48.02 47.06 1:35.08 97.08 6
38. 27 885593 BALEJOVÁ Karolína 2005 CZE J 47.47 47.92 1:35.39 100.59 20
39. 28 885143 ŠPAČKOVÁ Nela 2005 CZE B 46.96 48.59 1:35.55 102.41 18
40. 102 315105 CHALUPOVÁ Adéla 2002 CZE H 47.95 47.78 1:35.73 104.45 5
41. 22 425026 TESAŘÍKOVÁ Julie 2004 CZE H 47.96 48.10 1:36.06 108.18 16
42. 47 325719 HANKOVÁ Karolína 2004 CZE H 48.71 47.49 1:36.20 109.77 15
43. 85 205729 BALABÁNOVÁ Helena 2003 CZE T 45.94 50.53 1:36.47 112.83 4
44. 94 885058 KOLBE Andrea 2003 CZE H 48.20 48.30 1:36.50 113.17 3
45. 21 885179 MOŠNOVÁ Markéta 2004 CZE A 47.72 48.84 1:36.56 113.85 14
46. 80 885183 SVĚTLÍKOVÁ Lucie 2003 CZE Z 48.46 48.16 1:36.62 114.53 2
47. 19 885376 BAHENSKÁ Natálie 2004 CZE T 47.74 49.08 1:36.82 116.79 13
48. 101 885516 TOŠOVSKÁ Klára 2003 CZE A 48.56 48.39 1:36.95 118.27 1
49. 43 885124 ZÍKOVÁ Eliška 2004 CZE P 48.76 48.29 1:37.05 119.40 12
50. 111 885043 HUCZALOVÁ Barbara 2003 CZE T 48.15 48.91 1:37.06 119.51
51. 40 885953 MIKULÍKOVÁ Tereza 2004 CZE B 48.43 48.74 1:37.17 120.76 11
52. 24 885253 GLAISTER Mia Maria 2005 CZE H 48.02 49.17 1:37.19 120.98 10
53. 97 885405 LÖFFELMANNOVÁ Eliška 2003 CZE A 49.30 48.24 1:37.54 124.95
54. 41 885320 HRADILOVÁ Žofie 2005 CZE H 48.46 49.10 1:37.56 125.18 9
55. 98 210107 BUROVÁ Kateřina 2002 CZE T 49.10 48.49 1:37.59 125.52
56. 18 885135 HLAVOŇOVÁ Lucie 2004 CZE B 48.34 49.34 1:37.68 126.54 8
57. 90 905005 SUROVIČOVÁ Klára 2003 CZE H 48.96 48.95 1:37.91 129.14
58. 95 425027 HRUŠKOVÁ Antonie 2002 CZE L 49.19 48.81 1:38.00 130.16
59. 44 885454 STRAČÁROVÁ Aneta 2005 CZE B 48.85 49.18 1:38.03 130.50 7
60. 32 885230 KOTOUČKOVÁ Klára 2004 CZE H 48.93 49.35 1:38.28 133.33 6
61. 105 885184 ŠEVČÍKOVÁ Dorka 2003 CZE Z 49.31 49.30 1:38.61 137.07
62. 30 885204 RÁBOVÁ Tereza 2004 CZE E 49.65 49.10 1:38.75 138.66 5
63. 20 885191 KABÁTNÍKOVÁ Viktorie 2005 CZE L 48.76 50.14 1:38.90 140.36 4
64. 29 885922 REJCHRTOVÁ Eliška 2004 CZE E 49.72 49.23 1:38.95 140.92 3
65. 108 995943 ŘEHOUŠKOVÁ Markéta 2002 CZE C 49.35 49.78 1:39.13 142.96
65. 37 885142 ŠOJATOVÁ Sandra 2004 CZE B 48.97 50.16 1:39.13 142.96 2
67. 14 885198 SLOVÁČKOVÁ Tereza 2004 CZE B 49.37 50.09 1:39.46 146.70 1
68. 46 885148 VANIŠOVÁ Ema 2005 CZE P 50.27 49.74 1:40.01 152.93
69. 36 885212 BONIATTI Natálie 2005 CZE T 49.58 50.62 1:40.20 155.08
70. 33 885185 FUCHSOVÁ Barbora 2004 CZE Z 50.51 49.83 1:40.34 156.67
71. 50 885168 SOUKUPOVÁ Natálie 2005 CZE K 50.96 49.58 1:40.54 158.93
72. 31 885220 KEPÁKOVÁ Kristýna 2005 CZE A 49.84 50.97 1:40.81 161.99
73. 104 885194 KNÍŽOVÁ Jana 2003 CZE A 50.87 50.13 1:41.00 164.15
74. 23 885558 ČERNÁ Karolína 2005 CZE H 50.54 50.52 1:41.06 164.82
75. 48 885057 KRÁČMEROVÁ Tereza 2005 CZE H 49.83 51.41 1:41.24 166.86
76. 16 885175 TRACHTOVÁ Valentýna 2004 CZE A 46.82 54.61 1:41.43 169.02
77. 38 885121 HAVLOVÁ Veronika 2005 CZE L 50.29 51.17 1:41.46 169.36
78. 42 885422 WORKOVÁ Eliška 2004 CZE T 50.66 50.95 1:41.61 171.06
79. 110 235727 IVANYIOVÁ Nikola 2002 CZE B 51.46 51.79 1:43.25 189.63
80. 109 885139 PEŠÁKOVÁ Sára 2003 CZE B 52.65 51.36 1:44.01 198.24
81. 45 705533 ALTMANNOVÁ Kateřina 2004 CZE P 51.99 52.80 1:44.79 207.08
82. 49 885431 KOCUMOVÁ Berenice 2005 CZE A 53.45 53.60 1:47.05 232.68
Nedokočily 1. kolo    
  88 905303 FALTUSOVÁ Adéla 2002 CZE E      
  8 885263 HORDOSSY Julie 2005 CZE H      
  106 885387 JOZLOVÁ Daniela 2002 CZE J      
  26 885002 MALCOVÁ Natálie 2004 CZE J      
  51 885384 MAZÁKOVÁ Michaela 2005 CZE M      
  35 885258 ŠENKEŘÍKOVÁ Simona 2005 CZE Z      
  61 885080 VESELÁ Alena 2002 CZE M      
Nedokočily 2. kolo    
  34 885627 BREZANSKÁ Kristina 2004 CZE T      
  82 885524 KESTLOVÁ Viktorie 2002 CZE M      
  107 885083 KOUDELKOVÁ Dora 2002 CZE B      
  10 315436 MESSNEROVÁ Lucie 2004 CZE H      
  1 885353 MILATOVÁ Hana 2004 CZE T      
  68 605917 NECHUTNÁ Karolína 2003 CZE L      
  52 885480 NOVÁČKOVÁ Michaela 2004 CZE U      
  5 885056 PATOČKOVÁ Anna 2004 CZE L      
  103 885176 POLLERTOVÁ Ema 2003 CZE A      
  75 886065 SOMMEROVÁ Celine 2003 CZE A      
  84 885035 SVINKOVÁ Sára 2003 CZE A      
  91 285805 ŠERÁ Tereza 2002 CZE Z      
  4 886067 ŠIŠKOVÁ Laura 2004 CZE A      
  99 885747 TOMÁŠKOVÁ Eliška 2003 CZE L      

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Monzas Don Quiet

Partneři úseku alpských disciplín

Mölltaler Gletscher Veolia

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ
Oakley
UYN Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Snow.cz
CT
Radiožurnal

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov