Mistrovství ČR žactva - Klínovec
Disciplína | Vyřazovací závod | Codex | 2076 |
---|---|---|---|
Věková kategorie | Starší žactvo, muži | Kategorie závodu | Mistrovství ČR žactva |
Datum | 19.03.2017 | Technický delegát | Michal Trhlík |
TD report | stáhnout PDF |
Poř. | SČ | Kód | Závodník | Nar. | Nár. | Kraj | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | PČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 91 | 250600 | POSPÍŠIL Jonáš | 2001 | CZE | M | 29.68 | 29.58 | 28.95 | 100 |
2. | 95 | 320101 | BLÁHA Matěj | 2001 | CZE | H | 30.87 | 30.78 | 29.45 | 80 |
2. | 94 | 230719 | KLÍMA Adam | 2001 | CZE | B | 30.39 | 30.34 | 29.45 | 80 |
4. | 87 | 770027 | ŠNAJDR Šimon | 2002 | CZE | S | 31.28 | 30.47 | 29.71 | 50 |
5. | 93 | 770089 | BORÁK Jan | 2001 | CZE | T | 31.50 | 29.90 | 29.97 | 45 |
6. | 92 | 280509 | POKORNÝ Martin | 2001 | CZE | Z | 30.91 | 30.96 | 30.04 | 40 |
7. | 81 | 770389 | WALEK Josef | 2001 | CZE | E | 30.16 | 30.74 | 30.08 | 36 |
8. | 67 | 610107 | TOMÁŠ David | 2001 | CZE | H | 31.23 | 31.13 | 30.19 | 32 |
9. | 78 | 770063 | ŘIVNÁČ Vojtěch | 2001 | CZE | A | 31.59 | 29.91 | 30.26 | 29 |
10. | 86 | 750101 | ČECH Petr | 2001 | CZE | C | 30.60 | 31.02 | 30.27 | 26 |
11. | 84 | 230722 | ZÁHORSKÝ Lukáš | 2001 | CZE | B | 30.91 | 30.58 | 30.28 | 24 |
12. | 88 | 700911 | LINHART Adam | 2002 | CZE | P | 31.32 | 31.05 | 30.42 | 22 |
13. | 73 | 410516 | VOLEK Jindřich | 2002 | CZE | L | 30.89 | 30.78 | 30.75 | 20 |
14. | 61 | 260010 | KUNERT Michal | 2001 | CZE | M | 31.25 | 30.99 | 31.05 | 18 |
15. | 69 | 700436 | MALÝ Jan | 2002 | CZE | P | 31.55 | 30.97 | 31.24 | 16 |
16. | 76 | 900309 | JASANSKÝ Max | 2002 | CZE | E | 31.37 | 31.23 | - | 15 |
17. | 66 | 110727 | PAJER Matěj | 2002 | CZE | H | 31.01 | 31.29 | - | 14 |
18. | 79 | 400507 | HÁDEK Václav | 2002 | CZE | L | 30.77 | 31.36 | - | 13 |
19. | 71 | 770028 | BOHONĚK Matouš | 2002 | CZE | S | 30.67 | 31.49 | - | 12 |
20. | 80 | 770103 | ČMEJLA Jakub | 2001 | CZE | A | 30.72 | 31.59 | - | 11 |
21. | 77 | 220359 | ADÁMEK Antonín | 2001 | CZE | T | 30.85 | 31.63 | - | 10 |
21. | 75 | 420024 | NOSEK Samuel | 2001 | CZE | L | 30.61 | 31.63 | - | 10 |
23. | 82 | 770152 | SADÍLEK Adam | 2002 | CZE | L | 31.44 | 31.66 | - | 8 |
24. | 63 | 260300 | KUČA Martin | 2002 | CZE | M | 31.22 | 31.67 | - | 7 |
25. | 65 | 200717 | HLAVOŇ Ondřej | 2001 | CZE | B | 31.85 | 31.71 | - | 6 |
26. | 70 | 320102 | VRABEC Ondřej | 2001 | CZE | H | 31.54 | 31.96 | - | 5 |
27. | 64 | 220363 | JANALÍK Tomáš | 2002 | CZE | T | 31.50 | 32.85 | - | 4 |
28. | 55 | 230724 | ŠOJAT Filip | 2001 | CZE | B | 30.73 | 34.66 | - | 3 |
29. | 59 | 770539 | DOROTÍK Ondřej | 2001 | CZE | Z | 30.94 | 41.00 | - | 2 |
30. | 85 | 110719 | FIALA Šimon | 2002 | CZE | A | 31.02 | DNQ | - | 1 |
31. | 72 | 230733 | ŽÁK Maxim | 2002 | CZE | B | 32.00 | - | - | |
32. | 62 | 110726 | DRHA Adam | 2001 | CZE | H | 32.01 | - | - | |
33. | 53 | 770453 | ŠEBESTA Roman | 2002 | CZE | C | 32.02 | - | - | |
34. | 83 | 770504 | JANÍČEK Marek | 2001 | CZE | T | 32.13 | - | - | |
35. | 57 | 770080 | MORÁVEK Roman | 2002 | CZE | H | 32.17 | - | - | |
36. | 60 | 770095 | DANOS Marian | 2002 | CZE | T | 32.20 | - | - | |
37. | 74 | 900310 | GLATT Jan | 2002 | CZE | E | 32.25 | - | - | |
38. | 52 | 410507 | LÍZLER Michal | 2002 | CZE | L | 33.70 | - | - | |
39. | 51 | 500237 | NOVÁK Filip | 2002 | CZE | U | 34.02 | - | - | |
40. | 89 | 420827 | KUBEŠ David | 2002 | CZE | H | 34.96 | - | - | |
41. | 90 | 770025 | ŠINTÁK Jakub | 2002 | CZE | H | 40.54 | - | - | |
68 | 770483 | MAZÁK Jan | 2002 | CZE | M | DNQ | - | - | ||
58 | 550512 | ŠTÍPEK Petr | 2001 | CZE | K | DNQ | - | - | ||
56 | 770617 | ZÍTKA Jakub | 2002 | CZE | J | DNQ | - | - | ||
54 | 550513 | HAVELKA Daniel | 2002 | CZE | K | DNQ | - | - |
DNQ - závodník příslušné kolo nedokončil nebo v něm nestartoval