Pohár České pošty RKZ 5 - Bílá v Beskydech
Disciplína | Vyřazovací závod | Codex | 7057 |
---|---|---|---|
Věková kategorie | Starší žactvo, ženy | Kategorie závodu | Republikový klasifikační závod |
Datum | 04.03.2017 | Technický delegát | Alena Danihelková |
TD report | stáhnout PDF |
Poř. | SČ | Kód | Závodník | Nar. | Nár. | Kraj | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | PČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 78 | 885554 | BURANSKÁ Barbora | 2001 | CZE | P | 37.58 | 37.45 | 36.76 | 100 |
2. | 69 | 205716 | BALABÁNOVÁ Tereza | 2001 | CZE | T | 36.70 | 36.50 | 37.23 | 80 |
3. | 74 | 885042 | STASZOWSKA Agata | 2002 | CZE | T | 37.64 | 37.48 | 37.46 | 60 |
4. | 79 | 886066 | SOMMEROVÁ Elese | 2001 | CZE | A | 38.17 | 37.44 | 37.48 | 50 |
5. | 77 | 415506 | KOŠŤÁLOVÁ Lenka | 2001 | CZE | L | 38.27 | 38.08 | 37.52 | 45 |
6. | 75 | 885033 | NOVÁKOVÁ Barbora | 2002 | CZE | B | 37.57 | 38.41 | 37.59 | 40 |
7. | 67 | 885333 | PALMOVÁ Marie | 2002 | CZE | L | 38.44 | 38.24 | 38.52 | 36 |
8. | 65 | 885522 | KESTLOVÁ Adéla | 2002 | CZE | M | 38.62 | 38.73 | 38.87 | 32 |
9. | 58 | 205723 | DOSKOČILOVÁ Barbora | 2001 | CZE | H | 39.36 | 38.81 | 39.19 | 29 |
10. | 64 | 285509 | DVOŘÁKOVÁ Ema | 2001 | CZE | Z | 38.53 | 38.90 | 39.32 | 26 |
11. | 63 | 885216 | VELICKÁ Vendula | 2002 | CZE | T | 39.31 | 38.82 | 39.45 | 24 |
12. | 55 | 325106 | FUKOVÁ Miroslava | 2001 | CZE | H | 38.89 | 38.39 | 40.12 | 22 |
15. | 73 | 115609 | STRAUBOVÁ Caroline | 2001 | CZE | A | 37.28 | 37.41 | DNQ | 16 |
15. | 72 | 295107 | ZOUHAROVÁ Natálie | 2002 | CZE | Z | 38.70 | 38.17 | DNQ | 16 |
15. | 59 | 235717 | HLAVOŇOVÁ Tereza | 2002 | CZE | B | 39.80 | 38.79 | DNQ | 16 |
16. | 71 | 305325 | THÉROVÁ Karolína | 2002 | CZE | H | 39.18 | 38.97 | - | 15 |
17. | 41 | 885080 | VESELÁ Alena | 2002 | CZE | M | 38.56 | 39.20 | - | 14 |
18. | 51 | 605914 | VERNEROVÁ Klára | 2001 | CZE | S | 38.92 | 39.22 | - | 13 |
19. | 57 | 415505 | NOVOTNÁ Dora | 2002 | CZE | L | 39.23 | 39.34 | - | 12 |
20. | 56 | 325105 | LAIN Viktorie | 2001 | CZE | H | 39.40 | 39.40 | - | 11 |
21. | 49 | 905307 | SCHUSTEROVÁ Kristýna | 2002 | CZE | E | 39.74 | 39.44 | - | 10 |
21. | 48 | 885144 | SITAROVÁ Klára | 2002 | CZE | B | 38.64 | 39.44 | - | 10 |
23. | 60 | 905305 | JANSOVÁ Denisa | 2002 | CZE | H | 39.76 | 39.65 | - | 8 |
23. | 53 | 210107 | BUROVÁ Kateřina | 2002 | CZE | T | 39.37 | 39.65 | - | 8 |
25. | 68 | 885523 | KESTLOVÁ Karolína | 2002 | CZE | M | 38.55 | 39.69 | - | 6 |
26. | 52 | 885524 | KESTLOVÁ Viktorie | 2002 | CZE | M | 39.67 | 39.73 | - | 5 |
27. | 54 | 885402 | TOMEČKOVÁ Lucie | 2002 | CZE | M | 38.78 | 39.79 | - | 4 |
28. | 44 | 235719 | NOVOTNÁ Tereza | 2001 | CZE | B | 39.35 | 41.07 | - | 3 |
30. | 70 | 885076 | TRPIŠOVSKÁ Sofie | 2002 | CZE | A | 39.37 | DNQ | - | 1 |
30. | 47 | 215011 | KUMBÁROVÁ Anna | 2001 | CZE | Z | 39.15 | DNQ | - | 1 |
31. | 50 | 885083 | KOUDELKOVÁ Dora | 2002 | CZE | B | 39.88 | - | - | |
32. | 43 | 995943 | ŘEHOUŠKOVÁ Markéta | 2002 | CZE | C | 39.96 | - | - | |
33. | 45 | 325102 | LUKÁŠOVÁ Hana | 2001 | CZE | H | 40.10 | - | - | |
34. | 62 | 905600 | BERÁNKOVÁ Adéla | 2002 | CZE | E | 40.15 | - | - | |
34. | 46 | 885064 | KUPCOVÁ Aneta | 2001 | CZE | L | 40.15 | - | - | |
36. | 42 | 885157 | STUCHLOVÁ Veronika | 2002 | CZE | M | 40.33 | - | - | |
37. | 61 | 905303 | FALTUSOVÁ Adéla | 2002 | CZE | E | 40.60 | - | - | |
80 | 425024 | VANICKÁ Veronika | 2001 | CZE | L | DNQ | - | - | ||
76 | 425306 | LABAŠTOVÁ Alena | 2002 | CZE | A | DNQ | - | - | ||
66 | 885032 | SOUČKOVÁ Tereza | 2001 | CZE | U | DNQ | - | - |
DNQ - závodník příslušné kolo nedokončil nebo v něm nestartoval