Pohár České pošty RKZ 4 - Albrechtice v Jiz.horách
Disciplína | Vyřazovací závod | Codex | 7063 |
---|---|---|---|
Věková kategorie | Starší žactvo, ženy | Kategorie závodu | Republikový klasifikační závod |
Datum | 18.02.2017 | Technický delegát | Tomáš Lipanský |
TD report | stáhnout PDF |
Poř. | SČ | Kód | Závodník | Nar. | Nár. | Kraj | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | PČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 36 | 885554 | BURANSKÁ Barbora | 2001 | CZE | P | 34.90 | 35.04 | 33.90 | 100 |
2. | 41 | 425024 | VANICKÁ Veronika | 2001 | CZE | L | 34.85 | 35.55 | 34.21 | 80 |
3. | 40 | 886066 | SOMMEROVÁ Elese | 2001 | CZE | A | 35.31 | 34.57 | 34.38 | 60 |
4. | 35 | 115609 | STRAUBOVÁ Caroline | 2001 | CZE | A | 35.14 | 35.04 | 34.50 | 50 |
5. | 37 | 425306 | LABAŠTOVÁ Alena | 2002 | CZE | A | 35.19 | 34.80 | 34.72 | 45 |
6. | 34 | 885042 | STASZOWSKA Agata | 2002 | CZE | T | 36.37 | 35.67 | 34.80 | 40 |
7. | 38 | 885033 | NOVÁKOVÁ Barbora | 2002 | CZE | B | 34.95 | 34.89 | 34.81 | 36 |
8. | 33 | 295107 | ZOUHAROVÁ Natálie | 2002 | CZE | Z | 35.61 | 35.63 | 35.01 | 32 |
9. | 28 | 205716 | BALABÁNOVÁ Tereza | 2001 | CZE | T | 35.06 | 34.69 | 35.29 | 29 |
10. | 22 | 285509 | DVOŘÁKOVÁ Ema | 2001 | CZE | Z | 35.72 | 35.93 | 35.69 | 26 |
11. | 29 | 885523 | KESTLOVÁ Karolína | 2002 | CZE | M | 34.78 | 35.79 | 35.73 | 24 |
12. | 45 | 415505 | NOVOTNÁ Dora | 2002 | CZE | L | 35.52 | 35.46 | 35.86 | 22 |
13. | 31 | 305325 | THÉROVÁ Karolína | 2002 | CZE | H | 36.85 | 35.98 | 35.93 | 20 |
14. | 25 | 885216 | VELICKÁ Vendula | 2002 | CZE | T | 35.33 | 35.98 | 36.09 | 18 |
15. | 27 | 885522 | KESTLOVÁ Adéla | 2002 | CZE | M | 36.85 | 35.97 | 43.85 | 16 |
16. | 39 | 415506 | KOŠŤÁLOVÁ Lenka | 2001 | CZE | L | 35.59 | 35.84 | DNQ | 15 |
17. | 20 | 905600 | BERÁNKOVÁ Adéla | 2002 | CZE | E | 36.46 | 36.00 | - | 14 |
18. | 18 | 905305 | JANSOVÁ Denisa | 2002 | CZE | H | 36.86 | 36.14 | - | 13 |
19. | 26 | 885032 | SOUČKOVÁ Tereza | 2001 | CZE | U | 35.38 | 36.32 | - | 12 |
20. | 13 | 885524 | KESTLOVÁ Viktorie | 2002 | CZE | M | 36.87 | 36.40 | - | 11 |
21. | 24 | 235717 | HLAVOŇOVÁ Tereza | 2002 | CZE | B | 36.40 | 36.64 | - | 10 |
22. | 17 | 325107 | DRŠATOVÁ Tereza | 2001 | CZE | H | 36.67 | 36.65 | - | 9 |
23. | 15 | 325105 | LAIN Viktorie | 2001 | CZE | H | 36.70 | 36.67 | - | 8 |
24. | 32 | 885076 | TRPIŠOVSKÁ Sofie | 2002 | CZE | A | 35.15 | 36.69 | - | 7 |
25. | 8 | 215011 | KUMBÁROVÁ Anna | 2001 | CZE | Z | 36.80 | 36.90 | - | 6 |
26. | 5 | 885097 | MAŘÁKOVÁ Karolína | 2002 | CZE | A | 36.56 | 36.95 | - | 5 |
27. | 19 | 325106 | FUKOVÁ Miroslava | 2001 | CZE | H | 36.75 | 37.06 | - | 4 |
27. | 4 | 415810 | POLEDNOVÁ Barbora | 2001 | CZE | L | 36.55 | 37.06 | - | 4 |
29. | 2 | 235719 | NOVOTNÁ Tereza | 2001 | CZE | B | 35.32 | 37.78 | - | 2 |
30. | 3 | 885030 | ROŽENSKÁ Dominika | 2001 | CZE | H | 36.91 | 39.01 | - | 1 |
31. | 9 | 905307 | SCHUSTEROVÁ Kristýna | 2002 | CZE | E | 36.97 | - | - | |
32. | 6 | 325102 | LUKÁŠOVÁ Hana | 2001 | CZE | H | 37.05 | - | - | |
33. | 10 | 885083 | KOUDELKOVÁ Dora | 2002 | CZE | B | 37.14 | - | - | |
34. | 16 | 210107 | BUROVÁ Kateřina | 2002 | CZE | T | 37.23 | - | - | |
35. | 21 | 205723 | DOSKOČILOVÁ Barbora | 2001 | CZE | H | 37.24 | - | - | |
36. | 12 | 885402 | TOMEČKOVÁ Lucie | 2002 | CZE | M | 37.50 | - | - | |
37. | 23 | 905303 | FALTUSOVÁ Adéla | 2002 | CZE | E | 37.63 | - | - | |
38. | 14 | 885078 | TICHÁ Michaela | 2001 | CZE | A | 37.81 | - | - | |
39. | 11 | 885323 | HÁJKOVÁ Karolína | 2001 | CZE | U | 38.12 | - | - | |
30 | 885333 | PALMOVÁ Marie | 2002 | CZE | L | DNQ | - | - | ||
7 | 885064 | KUPCOVÁ Aneta | 2001 | CZE | L | DNQ | - | - | ||
1 | 605803 | BIŇOVCOVÁ Andrea | 2001 | CZE | S | DNQ | - | - |
DNQ - závodník příslušné kolo nedokončil nebo v něm nestartoval