Pohár České pošty RKZ 2 - Pec pod Sněžkou
Disciplína | Vyřazovací závod | Codex | 7313 |
---|---|---|---|
Věková kategorie | Starší žactvo, ženy | Kategorie závodu | Republikový klasifikační závod |
Datum | 04.02.2017 | Technický delegát | Eva Kurfürstová |
TD report | stáhnout PDF |
Poř. | SČ | Kód | Závodník | Nar. | Nár. | Kraj | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | PČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 36 | 885033 | NOVÁKOVÁ Barbora | 2002 | CZE | B | 43.03 | 43.97 | 42.59 | 100 |
2. | 41 | 886066 | SOMMEROVÁ Elese | 2001 | CZE | A | 43.48 | 43.76 | 43.21 | 80 |
3. | 37 | 885042 | STASZOWSKA Agata | 2002 | CZE | T | 42.68 | 43.61 | 43.22 | 60 |
4. | 17 | 905600 | BERÁNKOVÁ Adéla | 2002 | CZE | E | 43.92 | 44.99 | 43.54 | 50 |
5. | 42 | 425306 | LABAŠTOVÁ Alena | 2002 | CZE | A | 43.00 | 44.25 | 43.57 | 45 |
6. | 39 | 295107 | ZOUHAROVÁ Natálie | 2002 | CZE | Z | 44.81 | 42.81 | 44.02 | 40 |
7. | 31 | 115609 | STRAUBOVÁ Caroline | 2001 | CZE | A | 44.10 | 43.97 | 44.05 | 36 |
8. | 18 | 885216 | VELICKÁ Vendula | 2002 | CZE | T | 43.18 | 44.63 | 44.75 | 32 |
9. | 34 | 305325 | THÉROVÁ Karolína | 2002 | CZE | H | 43.86 | 44.90 | 44.82 | 29 |
10. | 12 | 885402 | TOMEČKOVÁ Lucie | 2002 | CZE | M | 44.69 | 44.95 | 45.47 | 26 |
11. | 26 | 235717 | HLAVOŇOVÁ Tereza | 2002 | CZE | B | 44.87 | 44.60 | 45.55 | 24 |
12. | 19 | 325107 | DRŠATOVÁ Tereza | 2001 | CZE | H | 43.98 | 44.89 | 45.78 | 22 |
13. | 24 | 885523 | KESTLOVÁ Karolína | 2002 | CZE | M | 44.36 | 44.49 | 46.05 | 20 |
14. | 28 | 285805 | ŠERÁ Tereza | 2002 | CZE | Z | 44.87 | 43.52 | 46.09 | 18 |
15. | 45 | 425024 | VANICKÁ Veronika | 2001 | CZE | L | 43.70 | 43.72 | DNQ | 16 |
16. | 8 | 415505 | NOVOTNÁ Dora | 2002 | CZE | L | 42.96 | 45.04 | - | 15 |
17. | 25 | 325106 | FUKOVÁ Miroslava | 2001 | CZE | H | 44.49 | 45.07 | - | 14 |
18. | 15 | 885083 | KOUDELKOVÁ Dora | 2002 | CZE | B | 44.25 | 45.15 | - | 13 |
19. | 4 | 885144 | SITAROVÁ Klára | 2002 | CZE | B | 43.34 | 45.17 | - | 12 |
20. | 13 | 905307 | SCHUSTEROVÁ Kristýna | 2002 | CZE | E | 44.25 | 45.75 | - | 11 |
21. | 11 | 215011 | KUMBÁROVÁ Anna | 2001 | CZE | Z | 44.67 | 45.79 | - | 10 |
22. | 16 | 325105 | LAIN Viktorie | 2001 | CZE | H | 44.68 | 45.82 | - | 9 |
23. | 3 | 325102 | LUKÁŠOVÁ Hana | 2001 | CZE | H | 43.64 | 45.90 | - | 8 |
24. | 14 | 885524 | KESTLOVÁ Viktorie | 2002 | CZE | M | 44.33 | 46.15 | - | 7 |
25. | 7 | 885064 | KUPCOVÁ Aneta | 2001 | CZE | L | 44.35 | 47.04 | - | 6 |
26. | 10 | 885097 | MAŘÁKOVÁ Karolína | 2002 | CZE | A | 44.80 | 47.19 | - | 5 |
27. | 1 | 885030 | ROŽENSKÁ Dominika | 2001 | CZE | H | 44.27 | 50.02 | - | 4 |
30. | 32 | 885333 | PALMOVÁ Marie | 2002 | CZE | L | 44.28 | DNQ | - | 1 |
30. | 30 | 205716 | BALABÁNOVÁ Tereza | 2001 | CZE | T | 42.07 | DNQ | - | 1 |
30. | 29 | 905303 | FALTUSOVÁ Adéla | 2002 | CZE | E | 44.68 | DNQ | - | 1 |
31. | 38 | 885032 | SOUČKOVÁ Tereza | 2001 | CZE | U | 45.22 | - | - | |
32. | 21 | 210107 | BUROVÁ Kateřina | 2002 | CZE | T | 45.33 | - | - | |
33. | 2 | 885499 | RICHTEROVÁ Sophie Lea | 2001 | CZE | A | 45.37 | - | - | |
34. | 33 | 885522 | KESTLOVÁ Adéla | 2002 | CZE | M | 45.50 | - | - | |
35. | 27 | 205723 | DOSKOČILOVÁ Barbora | 2001 | CZE | H | 45.82 | - | - | |
36. | 22 | 885323 | HÁJKOVÁ Karolína | 2001 | CZE | U | 46.74 | - | - | |
37. | 9 | 315105 | CHALUPOVÁ Adéla | 2002 | CZE | H | 46.86 | - | - | |
38. | 6 | 885077 | BRUCKNEROVÁ Adéla | 2001 | CZE | A | 47.00 | - | - | |
44 | 885554 | BURANSKÁ Barbora | 2001 | CZE | P | DNQ | - | - | ||
43 | 415506 | KOŠŤÁLOVÁ Lenka | 2001 | CZE | L | DNQ | - | - | ||
40 | 885076 | TRPIŠOVSKÁ Sofie | 2002 | CZE | A | DNQ | - | - | ||
35 | 285509 | DVOŘÁKOVÁ Ema | 2001 | CZE | Z | DNQ | - | - | ||
23 | 885078 | TICHÁ Michaela | 2001 | CZE | A | DNQ | - | - | ||
20 | 905305 | JANSOVÁ Denisa | 2002 | CZE | H | DNQ | - | - | ||
5 | 885017 | SEMERÁKOVÁ Johana | 2002 | CZE | H | DNQ | - | - |
DNQ - závodník příslušné kolo nedokončil nebo v něm nestartoval