Home Závody a výsledky

ČP - FIS Špindlerův Mlýn - Špindlerův Mlýn

Disciplína Sjezd Codex 1260
Věková kategorie Dospělí, muži Kategorie závodu Trénink
Datum 23.01.2017 Technický delegát NUTZ, Werner (AUT) 087
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově ČP
1. 4 430472 KLUSAK Michal 1990 POL 1:02.29 - 1:02.29
2. 10 430429 BYDLINSKI Maciej 1988 POL 1:02.81 - 1:02.81
3. 6 700878 BENDIK Martin 1993 SVK 1:02.89 - 1:02.89
4. 5 150743 BERNDT Ondřej 1988 CZE L 1:02.98 - 1:02.98
5. 14 151215 FOREJTEK Filip 1997 CZE H 1:03.35 - 1:03.35
6. 11 102271 HUDEC Jan 1981 CZE M 1:03.47 - 1:03.47
7. 3 103512 FRISCH Jeffrey 1984 CAN 1:03.76 - 1:03.76
8. 17 660021 DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR 1:04.28 - 1:04.28
9. 7 151238 ZABYSTŘAN Jan 1998 CZE U 1:04.46 - 1:04.46
10. 1 240142 SZOLLOS Benjamin 1996 HUN 1:04.90 - 1:04.90
11. 15 151237 KLINSKÝ Tomáš 1998 CZE H 1:05.07 - 1:05.07
12. 23 151154 SKOŘEPA Jan 1996 CZE A 1:05.17 - 1:05.17
13. 2 151204 ČERVINKA Adam 1997 CZE H 1:05.34 - 1:05.34
14. 13 151203 BENC Patrik 1997 CZE L 1:05.39 - 1:05.39
15. 9 54545 KOEBERL Fabian 1999 AUT 1:05.41 - 1:05.41
16. 8 700941 KATRENIC Henrich 1998 SVK 1:05.54 - 1:05.54
17. 12 151186 STRAKA Jan 1997 CZE U 1:05.64 - 1:05.64
18. 16 150852 WALIGORA Michael 1990 CZE T 1:05.68 - 1:05.68
19. 27 150610 PÍŠA Martin 1985 CZE U 1:05.83 - 1:05.83
20. 35 54575 ROSA Antonio 2000 AUT 1:05.85 - 1:05.85
21. 61 151173 KRÁL Petr 1996 CZE L 1:05.93 - 1:05.93
22. 20 240139 KEKESI Marton 1995 HUN 1:05.95 - 1:05.95
23. 48 151001 RICHTER Daniel 1993 CZE U 1:06.01 - 1:06.01
24. 25 151110 ŠTĚPÁN Martin 1995 CZE S 1:06.02 - 1:06.02
25. 21 430550 KLUSAK Jakub 1992 POL 1:06.11 - 1:06.11
26. 26 151205 DADEJÍK Marek 1997 CZE H 1:06.47 - 1:06.47
27. 34 54581 NEUMANN Tobias 2000 AUT 1:06.58 - 1:06.58
28. 44 430810 MICHALIK Michal 2000 POL 1:06.65 - 1:06.65
29. 60 151287 MILATA Jiří 2000 CZE T 1:06.76 - 1:06.76
30. 18 240149 NAGY Bence 1998 HUN 1:06.79 - 1:06.79
31. 19 6292774 ZISCHG Martin 1998 ITA 1:06.91 - 1:06.91
32. 36 660025 CHERTSIN Uladzislau 1998 BLR 1:06.96 - 1:06.96
33. 22 6293313 LOCHMANN Simon 1999 ITA 1:06.97 - 1:06.97
34. 38 700957 KATRENIC Frederik 1999 SVK 1:06.99 - 1:06.99
35. 59 54580 BAUER Manuel 2000 AUT 1:07.11 - 1:07.11
36. 51 700967 KOSIK Tomas 2000 SVK 1:07.17 - 1:07.17
37. 41 150999 VAVŘINEC Jan 1983 CZE A 1:07.27 - 1:07.27
38. 24 430629 KUBALA Robert 1992 POL 1:07.29 - 1:07.29
39. 32 151289 NOVÁK Oskar 2000 CZE B 1:07.38 - 1:07.38
40. 29 151292 PROVAZNIK Adam 2000 CZE U 1:07.66 - 1:07.66
41. 43 151284 KOULA Jan 2000 CZE H 1:07.92 - 1:07.92
42. 46 151280 SURKOŠ Ondřej 2000 CZE B 1:08.01 - 1:08.01
43. 31 54583 RODLHOFER Josef 2000 AUT 1:08.17 - 1:08.17
44. 45 54582 FRANK Moritz 2000 AUT 1:08.21 - 1:08.21
45. 49 700956 JAROSCAK Miroslav 1999 SVK 1:08.79 - 1:08.79
46. 52 151259 SLAVÍČEK Vojtěch 1999 CZE E 1:08.98 - 1:08.98
47. 47 151263 FIALA Eduard 1999 CZE A 1:09.02 - 1:09.02
48. 50 6293229 ATZWANGER Noah 1999 ITA 1:09.13 - 1:09.13
49. 58 151233 HARTIG Jiří 1998 CZE H 1:10.12 - 1:10.12
50. 54 660026 ZVERNIK Vlad 1998 BLR 1:10.13 - 1:10.13
51. 30 700955 POLOMCAK Daniel 1999 SVK 1:10.37 - 1:10.37
52. 55 151252 BAREŠ Petr 1999 CZE H 1:10.65 - 1:10.65
53. 40 150889 VEBR Tomáš 1989 CZE E 1:10.67 - 1:10.67
54. 53 151295 MALKUS David 2000 CZE A 1:10.84 - 1:10.84
55. 37 660023 CHERTSIN Daniil 1997 BLR 1:11.29 - 1:11.29
56. 56 151268 NOVOTNÝ Lukáš 1999 CZE A 1:11.30 - 1:11.30
57. 33 6292853 BERSEZIO Erik 1998 ITA 1:11.80 - 1:11.80
58. 42 660029 STARAZHENKA Dzmitry 2000 BLR 1:12.20 - 1:12.20
59. 39 150774 KUREŠ Jindřich 1980 CZE Z 1:12.71 - 1:12.71
60. 28 151309 MUDRA Petr 1978 CZE A 1:13.76 - 1:13.76
Nestartovali v 1. kole  
  57 151261 MAŘAS Jan 1999 CZE H    

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace Monzas GoPass Veolia
Oakley
UYN ČPZP

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Don Quiet Renokar

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Hitrádio Deník.cz
CT
Snow.cz

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov