Home Závody a výsledky

UKZ STOH - Špindlerův Mlýn

Disciplína Obří slalom Codex 7164
Věková kategorie Žactvo, ženy Kategorie závodu Územní klasifikační závod
Datum 17.12.2016 Technický delegát
Vypočtená penalizace 1.54 Aplikovaná penalizace 11.54
TD report stáhnout PDF
Zpět na všechny výsledky závodu Tisk
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově Body
1. 80 886066 SOMMEROVÁ Elese 2001 CZE A 36.10 34.93 1:11.03 11.54
2. 53 885333 PALMOVÁ Marie 2002 CZE L 37.50 36.56 1:14.06 53.34
3. 10 995940 TOBOLKA Tatiana 2003 CZE A 37.51 36.94 1:14.45 58.73
4. 50 295107 ZOUHAROVÁ Natálie 2002 CZE Z 38.18 36.36 1:14.54 59.97
5. 51 425024 VANICKÁ Veronika 2001 CZE L 38.55 37.19 1:15.74 76.52
6. 8 415510 TREJBALOVÁ Linda 2003 CZE L 38.59 37.87 1:16.46 86.46
7. 44 415505 NOVOTNÁ Dora 2002 CZE L 38.80 37.73 1:16.53 87.42
8. 55 115609 STRAUBOVÁ Caroline 2001 CZE A 38.32 38.22 1:16.54 87.56
9. 57 125600 ROUBALOVÁ Bára 2002 CZE A 38.69 38.31 1:17.00 93.91
10. 42 886065 SOMMEROVÁ Celine 2003 CZE A 38.74 38.70 1:17.44 99.98
11. 56 305325 THÉROVÁ Karolína 2002 CZE H 39.36 38.23 1:17.59 102.05
12. 47 325105 LAIN Viktorie 2001 CZE H 39.73 38.03 1:17.76 104.39
13. 41 885056 PATOČKOVÁ Anna 2004 CZE L 39.63 38.59 1:18.22 110.74
14. 9 885063 BRILLOVÁ Ema 2003 CZE L 38.92 39.33 1:18.25 111.15
15. 20 885119 TICHÁ Simona 2004 CZE A 39.30 39.31 1:18.61 116.12
16. 45 885076 TRPIŠOVSKÁ Sofie 2002 CZE A 40.06 38.83 1:18.89 119.98
17. 49 205723 DOSKOČILOVÁ Barbora 2001 CZE H 40.10 38.87 1:18.97 121.09
18. 7 885290 RŮŽKOVÁ Markéta 2003 CZE A 39.94 39.23 1:19.17 123.85
19. 13 605917 NECHUTNÁ Karolína 2003 CZE L 39.19 40.13 1:19.32 125.92
20. 11 905005 SUROVIČOVÁ Klára 2003 CZE H 39.40 40.09 1:19.49 128.26
21. 48 885078 TICHÁ Michaela 2001 CZE A 40.47 39.26 1:19.73 131.57
22. 43 325107 DRŠATOVÁ Tereza 2001 CZE H 40.14 40.08 1:20.22 138.33
23. 59 885064 KUPCOVÁ Aneta 2001 CZE L 40.57 40.05 1:20.62 143.85
24. 4 885035 SVINKOVÁ Sára 2003 CZE A 40.73 40.05 1:20.78 146.06
25. 3 605916 MELICHAROVÁ Helena 2003 CZE S 40.45 40.39 1:20.84 146.89
26. 6 885194 KNÍŽOVÁ Jana 2003 CZE A 40.28 40.59 1:20.87 147.30
27. 40 415509 KYSELOVÁ Adéla 2004 CZE L 41.36 40.01 1:21.37 154.20
28. 60 885077 BRUCKNEROVÁ Adéla 2001 CZE A 40.84 40.63 1:21.47 155.58
28. 54 325102 LUKÁŠOVÁ Hana 2001 CZE H 41.06 40.41 1:21.47 155.58
30. 72 885323 HÁJKOVÁ Karolína 2001 CZE U 41.95 39.95 1:21.90 161.51
31. 33 885079 SEMERÁKOVÁ Hana 2004 CZE H 42.51 40.63 1:23.14 178.62
32. 16 115715 SVATOŠOVÁ Tereza 2003 CZE A 41.65 41.62 1:23.27 180.42
33. 37 885175 TRACHTOVÁ Valentýna 2004 CZE A 41.99 41.76 1:23.75 187.04
34. 62 885097 MAŘÁKOVÁ Karolína 2002 CZE A 42.50 41.30 1:23.80 187.73
35. 71 885306 KENCLOVÁ Marlene 2001 CZE A 42.75 41.36 1:24.11 192.00
36. 70 425027 HRUŠKOVÁ Antonie 2002 CZE L 42.20 42.07 1:24.27 194.21
37. 31 885179 MOŠNOVÁ Markéta 2004 CZE A 43.21 42.77 1:25.98 217.80
38. 25 425026 TESAŘÍKOVÁ Julie 2004 CZE H 43.25 43.49 1:26.74 228.29
39. 66 885030 ROŽENSKÁ Dominika 2001 CZE H 43.12 43.78 1:26.90 230.50
40. 82 886083 VYDROVÁ Elisabeth 2002 CZE A 43.98 43.80 1:27.78 242.64
41. 63 325508 KORNFELDOVÁ Nathally Sarah 2001 CZE H 44.16 43.71 1:27.87 243.88
42. 39 325719 HANKOVÁ Karolína 2004 CZE H 44.69 43.29 1:27.98 245.40
43. 78 755103 HENDRYCHOVÁ Sylvie 2002 CZE C 44.68 43.78 1:28.46 252.02
44. 81 770164 KALLYN Alla 2001 CZE H 44.98 43.49 1:28.47 252.16
45. 69 885017 SEMERÁKOVÁ Johana 2002 CZE H 44.68 43.98 1:28.66 254.78
46. 35 315436 MESSNEROVÁ Lucie 2004 CZE H 44.03 45.46 1:29.49 266.23
47. 30 415511 LESSE Zuzana 2004 CZE M 45.46 44.14 1:29.60 267.75
48. 38 885239 ZVÍŘECÍ Jana 2004 CZE A 45.47 45.11 1:30.58 281.27
49. 76 885641 ŽEŽULKOVÁ Karolína 2002 CZE A 45.04 45.58 1:30.62 281.82
50. 28 885901 ŠOLCOVÁ Tereza 2004 CZE L 45.70 45.30 1:31.00 287.07
51. 27 885682 TUPCOVÁ Klára 2004 CZE A 45.86 46.23 1:32.09 302.10
52. 17 885747 TOMÁŠKOVÁ Eliška 2003 CZE L 45.72 47.61 1:33.33 319.21
53. 74 885132 MIČÁNKOVÁ Nela 2002 CZE H 47.76 46.94 1:34.70 338.11
54. 14 885413 PLÁTENKOVÁ Tereza 2003 CZE A 46.75 47.99 1:34.74 338.67
55. 29 325718 DUNKOVÁ Olivie 2004 CZE H 46.70 48.71 1:35.41 347.91
56. 26 325514 MATASOVÁ Kateřina 2004 CZE H 47.71 48.50 1:36.21 358.95
57. 79 885949 SLAVÍKOVÁ Anna 2001 CZE H 50.06 46.73 1:36.79 366.95
58. 19 885881 KRISTL Anouk 2003 CZE A 46.97 50.84 1:37.81 381.02
59. 24 885223 SUKOVÁ Tereza 2004 CZE H 54.49 57.04 1:51.53 570.32
60. 2 885516 TOŠOVSKÁ Klára 2003 CZE A 1:18.21 43.71 2:01.92 713.67
Nedokočily 1. kolo  
  1 885058 KOLBE Andrea 2003 CZE H    
  46 415506 KOŠŤÁLOVÁ Lenka 2001 CZE L    
  21 325720 PACÁKOVÁ Simona 2004 CZE H    
  61 415810 POLEDNOVÁ Barbora 2001 CZE L    
  5 885116 PULPÁNOVÁ Magdaléna 2003 CZE H    
  75 885054 RAŠKOVÁ Kateřina 2002 CZE A    
  15 115714 VODRÁŽKOVÁ Barbora 2003 CZE A    
  77 885373 ZBIHLEJOVÁ Karolína 2002 CZE L    
Nedokočily 2. kolo  
  36 885112 MIŠKOVSKÁ Kristýna 2004 CZE L    
  52 885032 SOUČKOVÁ Tereza 2001 CZE U    
  23 885638 ZLÁMALOVÁ Karolína 2004 CZE L    
Nestartovaly v 1. kole  
  64 905800 BRÝDLOVÁ Sofie 2002 CZE H    
  58 325106 FUKOVÁ Miroslava 2001 CZE H    
  73 885193 HAMANNOVÁ Anna 2001 CZE A    
  67 515114 REISSIGOVÁ Natalie 2001 CZE U    
Diskvalifikovány v 1. kole  
  22 885131 JEDLIČKOVÁ Sára 2004 CZE P    
  18 885062 PAVLIDISOVÁ Natálie 2003 CZE L    
  34 885404 PEROUTKOVÁ Barbora 2004 CZE A    
Diskvalifikovány v 2. kole  
  65 885499 RICHTEROVÁ Sophie Lea 2001 CZE A    

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Monzas Don Quiet

Partneři úseku alpských disciplín

Mölltaler Gletscher Veolia

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ
Oakley
UYN Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Snow.cz
CT
Radiožurnal

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov