Home Závody a výsledky

Koutecký pohár 2017 - Areál Kouty

Disciplína Superobří slalom Codex 2183
Věková kategorie Žactvo, muži Kategorie závodu Územní klasifikační závod
Datum 06.01.2017 Technický delegát
Vypočtená penalizace 1.34 Aplikovaná penalizace 11.34
TD report stáhnout PDF
Zpět na všechny výsledky závodu Tisk
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově Body
1. 172 320101 BLÁHA Matěj 2001 CZE H 1:09.12 - 1:09.12 11.34
2. 103 260008 BANK Matěj 2003 CZE M 1:10.47 - 1:10.47 32.43
3. 167 230719 KLÍMA Adam 2001 CZE B 1:11.24 - 1:11.24 44.47
4. 113 770004 RYŠKA Daniel 2004 CZE A 1:11.51 - 1:11.51 48.68
5. 173 280509 POKORNÝ Martin 2001 CZE Z 1:11.57 - 1:11.57 49.62
6. 178 900310 GLATT Jan 2002 CZE E 1:11.61 - 1:11.61 50.25
7. 175 220359 ADÁMEK Antonín 2001 CZE T 1:11.66 - 1:11.66 51.03
8. 128 770313 KROUPA Štepan 2003 CZE C 1:12.01 - 1:12.01 56.50
9. 134 100022 KLÍMA Oskar 2004 CZE B 1:12.34 - 1:12.34 61.65
10. 166 230722 ZÁHORSKÝ Lukáš 2001 CZE B 1:13.50 - 1:13.50 79.78
11. 108 700442 MALÝ Martin 2003 CZE P 1:13.62 - 1:13.62 81.65
12. 104 280804 ANDĚL Jiří 2003 CZE Z 1:13.66 - 1:13.66 82.28
13. 190 220363 JANALÍK Tomáš 2002 CZE T 1:13.69 - 1:13.69 82.75
14. 141 770112 MÜLLER Marek 2004 CZE A 1:14.04 - 1:14.04 88.22
15. 101 750308 ŠEC Jorik 2003 CZE A 1:14.56 - 1:14.56 96.34
16. 187 110727 PAJER Matěj 2002 CZE H 1:14.61 - 1:14.61 97.12
17. 107 770657 KESTL Lukáš 2003 CZE M 1:14.68 - 1:14.68 98.22
18. 116 772205 KNOR Aleš 2004 CZE B 1:15.18 - 1:15.18 106.03
19. 165 420827 KUBEŠ David 2002 CZE H 1:15.26 - 1:15.26 107.28
20. 168 250600 POSPÍŠIL Jonáš 2001 CZE M 1:15.30 - 1:15.30 107.90
21. 143 770058 BRANNY Adam 2004 CZE T 1:15.35 - 1:15.35 108.68
22. 176 770509 MRÁKA Tomáš 2001 CZE M 1:15.47 - 1:15.47 110.56
23. 162 770063 ŘIVNÁČ Vojtěch 2001 CZE A 1:15.80 - 1:15.80 115.72
23. 114 200403 PODRAZIL Zdeněk 2004 CZE T 1:15.80 - 1:15.80 115.72
25. 188 770066 VLČEK Matouš 2002 CZE C 1:15.81 - 1:15.81 115.87
26. 122 410513 SULOVSKÝ Mikuláš 2004 CZE L 1:15.89 - 1:15.89 117.12
27. 183 230733 ŽÁK Maxim 2002 CZE B 1:15.94 - 1:15.94 117.90
28. 192 900309 JASANSKÝ Max 2002 CZE E 1:16.06 - 1:16.06 119.78
29. 170 770504 JANÍČEK Marek 2001 CZE T 1:16.07 - 1:16.07 119.93
29. 124 770172 GALVAS Matyáš 2004 CZE B 1:16.07 - 1:16.07 119.93
31. 163 770095 DANOS Marian 2002 CZE T 1:16.38 - 1:16.38 124.78
32. 185 260300 KUČA Martin 2002 CZE M 1:16.65 - 1:16.65 129.00
33. 112 770829 MAREK Matei 2004 CZE E 1:16.69 - 1:16.69 129.62
34. 109 770656 KESTL Kryštof 2003 CZE M 1:16.81 - 1:16.81 131.50
35. 139 770516 FELLEGI Daniel 2003 CZE A 1:17.03 - 1:17.03 134.93
36. 174 410505 ČERNÝ Lukáš 2001 CZE L 1:17.07 - 1:17.07 135.56
37. 129 770068 DVOŘÁK Marek 2004 CZE Z 1:17.08 - 1:17.08 135.72
38. 184 770544 PETŘEK Josef 2002 CZE Z 1:17.16 - 1:17.16 136.97
39. 144 770067 KEJHAR Vít 2003 CZE Z 1:17.22 - 1:17.22 137.90
40. 161 410516 VOLEK Jindřich 2002 CZE L 1:17.46 - 1:17.46 141.65
41. 177 310112 KOPECKÝ Adam 2002 CZE H 1:17.63 - 1:17.63 144.31
42. 110 770848 FIALA Jan 2003 CZE T 1:17.75 - 1:17.75 146.18
43. 135 772157 VALENTA Vladimír 2004 CZE Z 1:17.80 - 1:17.80 146.97
44. 130 770273 ENT Lukáš 2004 CZE E 1:17.92 - 1:17.92 148.84
45. 182 770080 MORÁVEK Roman 2002 CZE H 1:17.95 - 1:17.95 149.31
46. 105 770177 ŠPAČEK David 2003 CZE B 1:18.02 - 1:18.02 150.40
47. 126 700104 DUDÁK Matěj 2003 CZE C 1:18.12 - 1:18.12 151.97
48. 102 770511 LÖFFELMANN Eduard 2003 CZE A 1:18.18 - 1:18.18 152.90
49. 181 230724 ŠOJAT Filip 2001 CZE B 1:18.22 - 1:18.22 153.53
50. 136 770270 PETR Lukáš 2004 CZE E 1:18.40 - 1:18.40 156.34
51. 123 770473 SKOPAL Jakub 2003 CZE T 1:18.41 - 1:18.41 156.50
52. 179 770539 DOROTÍK Ondřej 2001 CZE Z 1:18.58 - 1:18.58 159.15
53. 171 200717 HLAVOŇ Ondřej 2001 CZE B 1:18.63 - 1:18.63 159.93
54. 106 510308 KOUBA Tomáš 2003 CZE U 1:18.69 - 1:18.69 160.87
55. 121 770683 ŠŤASTNÝ Robert 2004 CZE M 1:18.71 - 1:18.71 161.18
55. 118 770294 SLOBODA Matúš 2003 CZE T 1:18.71 - 1:18.71 161.18
57. 186 410507 LÍZLER Michal 2002 CZE L 1:19.01 - 1:19.01 165.87
58. 117 770533 GROHMANN Ondřej 2004 CZE T 1:19.08 - 1:19.08 166.97
59. 111 770265 KÁŇA Filip 2004 CZE T 1:19.12 - 1:19.12 167.59
60. 120 770518 MRÁKA Jan 2004 CZE M 1:19.15 - 1:19.15 168.06
61. 169 770389 WALEK Josef 2001 CZE E 1:19.39 - 1:19.39 171.81
61. 125 770056 VILEŽINSKÝ Maximilián 2004 CZE T 1:19.39 - 1:19.39 171.81
63. 115 770844 FRYŠ Matěj 2004 CZE M 1:19.46 - 1:19.46 172.90
64. 138 770682 HOMOLA Vilém 2004 CZE M 1:21.86 - 1:21.86 210.40
65. 133 110618 VACEK Kristián 2003 CZE A 1:22.22 - 1:22.22 216.03
66. 132 220366 SEITZ Lukáš 2003 CZE T 1:22.88 - 1:22.88 226.34
67. 137 770629 MACHOŇ Petr 2004 CZE C 1:24.43 - 1:24.43 250.56
68. 119 770815 ŠTUMPA Mario Rahman 2003 CZE A 1:25.16 - 1:25.16 261.97
69. 142 770624 SVOBODA Marian 2003 CZE E 1:29.16 - 1:29.16 324.47
Nedokočili 1. kolo  
  164 770483 MAZÁK Jan 2002 CZE M    
  191 770052 ŠLAUR Michal 2001 CZE T    
Nestartovali v 1. kole  
  189 770168 ANDRÝS Kryštof 2002 CZE B    
  180 260010 KUNERT Michal 2001 CZE M    
  131 770480 PELIKÁN Aleš 2004 CZE B    
  127 770176 PINK Tomáš 2003 CZE B    
  140 770178 VANĚK Tobiáš 2003 CZE B    

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Monzas Don Quiet

Partneři úseku alpských disciplín

Mölltaler Gletscher Veolia

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ
Oakley
UYN Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Snow.cz
CT
Radiožurnal

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov