Home Závody a výsledky

HELIA SPORT CUP 2017 - Areál Kouty

Disciplína Superobří slalom Codex 7083
Věková kategorie Žactvo, ženy Kategorie závodu Územní klasifikační závod
Datum 26.03.2017 Technický delegát Jakub Holuša
Vypočtená penalizace 41.60 Aplikovaná penalizace 51.60
TD report stáhnout PDF
Zpět na všechny výsledky závodu Tisk
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově Body
1. 38 885042 STASZOWSKA Agata 2002 CZE T 43.56 - 43.56 51.60
2. 33 885523 KESTLOVÁ Karolína 2002 CZE M 44.86 - 44.86 83.83
3. 44 885076 TRPIŠOVSKÁ Sofie 2002 CZE A 44.98 - 44.98 86.81
4. 15 885353 MILATOVÁ Hana 2004 CZE T 45.11 - 45.11 90.03
5. 43 885333 PALMOVÁ Marie 2002 CZE L 45.37 - 45.37 96.48
6. 34 885522 KESTLOVÁ Adéla 2002 CZE M 45.50 - 45.50 99.70
7. 3 885521 KESTLOVÁ Julie 2004 CZE M 45.57 - 45.57 101.43
8. 36 235717 HLAVOŇOVÁ Tereza 2002 CZE B 45.71 - 45.71 104.91
9. 11 425202 PETERKOVÁ Natálie 2003 CZE L 45.76 - 45.76 106.15
10. 13 115714 VODRÁŽKOVÁ Barbora 2003 CZE A 45.89 - 45.89 109.37
11. 10 885056 PATOČKOVÁ Anna 2004 CZE L 45.98 - 45.98 111.60
12. 9 885405 LÖFFELMANNOVÁ Eliška 2003 CZE A 46.37 - 46.37 121.27
13. 37 885083 KOUDELKOVÁ Dora 2002 CZE B 46.42 - 46.42 122.51
14. 39 885402 TOMEČKOVÁ Lucie 2002 CZE M 46.59 - 46.59 126.72
15. 31 905307 SCHUSTEROVÁ Kristýna 2002 CZE E 46.66 - 46.66 128.46
16. 32 885524 KESTLOVÁ Viktorie 2002 CZE M 46.89 - 46.89 134.16
17. 8 885116 PULPÁNOVÁ Magdaléna 2003 CZE H 46.98 - 46.98 136.39
18. 7 885035 SVINKOVÁ Sára 2003 CZE A 47.30 - 47.30 144.33
19. 35 885080 VESELÁ Alena 2002 CZE M 47.89 - 47.89 158.96
20. 14 885194 KNÍŽOVÁ Jana 2003 CZE A 47.92 - 47.92 159.70
21. 5 885058 KOLBE Andrea 2003 CZE H 47.96 - 47.96 160.69
22. 18 885176 POLLERTOVÁ Ema 2003 CZE A 48.42 - 48.42 172.10
23. 6 885135 HLAVOŇOVÁ Lucie 2004 CZE B 48.51 - 48.51 174.33
24. 25 885922 REJCHRTOVÁ Eliška 2004 CZE E 48.72 - 48.72 179.53
25. 49 315105 CHALUPOVÁ Adéla 2002 CZE H 49.17 - 49.17 190.69
26. 40 425027 HRUŠKOVÁ Antonie 2002 CZE L 49.23 - 49.23 192.18
27. 16 265011 KŘENKOVÁ Nicola 2003 CZE M 49.50 - 49.50 198.87
28. 51 885017 SEMERÁKOVÁ Johana 2002 CZE H 49.56 - 49.56 200.36
29. 12 885198 SLOVÁČKOVÁ Tereza 2004 CZE B 49.84 - 49.84 207.30
30. 2 886067 ŠIŠKOVÁ Laura 2004 CZE A 49.96 - 49.96 210.28
31. 20 885881 KRISTL Anouk 2003 CZE A 50.06 - 50.06 212.76
32. 42 325107 DRŠATOVÁ Tereza 2001 CZE H 50.25 - 50.25 217.47
33. 45 905800 BRÝDLOVÁ Sofie 2002 CZE H 50.35 - 50.35 219.95
34. 27 886076 PÁNKOVÁ Nela 2004 CZE B 50.41 - 50.41 221.43
35. 30 885137 CHROUSTOVÁ Michaela 2004 CZE B 51.05 - 51.05 237.30
36. 24 885239 ZVÍŘECÍ Jana 2004 CZE A 51.40 - 51.40 245.98
37. 26 885901 ŠOLCOVÁ Tereza 2004 CZE L 52.05 - 52.05 262.10
38. 28 885963 KOPECKÁ Simona 2003 CZE E 52.29 - 52.29 268.05
39. 19 885413 PLÁTENKOVÁ Tereza 2003 CZE A 52.58 - 52.58 275.24
40. 17 885516 TOŠOVSKÁ Klára 2003 CZE A 53.17 - 53.17 289.86
41. 47 605919 SKALICKÁ Veronika 2001 CZE S 53.54 - 53.54 299.04
42. 23 885423 SZOTKOWSKA Agnieszka 2003 CZE T 53.76 - 53.76 304.49
43. 50 885949 SLAVÍKOVÁ Anna 2001 CZE H 54.39 - 54.39 320.11
44. 21 885953 MIKULÍKOVÁ Tereza 2004 CZE B 54.83 - 54.83 331.02
45. 55 885950 KUMPRECHTOVÁ Kateřina 2004 CZE J 55.53 - 55.53 348.38
46. 22 886077 ABSOLÍNOVÁ Julie 2003 CZE B 55.65 - 55.65 351.35
47. 29 885141 SCHREIBEROVÁ Alice 2003 CZE B 55.82 - 55.82 355.57
Nedokočily 1. kolo  
  46 885387 JOZLOVÁ Daniela 2002 CZE J    
  4 885638 ZLÁMALOVÁ Karolína 2004 CZE L    
Nestartovaly v 1. kole  
  41 905305 JANSOVÁ Denisa 2002 CZE H    
  48 235721 ŠESTÁKOVÁ Petra 2001 CZE B    
  1 885184 ŠEVČÍKOVÁ Dorka 2003 CZE Z    

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Monzas Don Quiet

Partneři úseku alpských disciplín

Mölltaler Gletscher Veolia

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ
Oakley
UYN Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Snow.cz
CT
Radiožurnal

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov