Home Závody a výsledky

Mistrovství ČR žactva - Klínovec

Disciplína Slalom Codex 2078
Věková kategorie Žactvo, muži Kategorie závodu Mistrovství ČR žactva
Datum 18.03.2017 Technický delegát Michal Trhlík
Vypočtená penalizace 6.44 Aplikovaná penalizace 6.44
TD report stáhnout PDF
Zpět na všechny výsledky závodu Tisk
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově Body PČP
1. 54 230719 KLÍMA Adam 2001 CZE B 41.23 41.89 1:23.12 6.44 100
2. 53 280509 POKORNÝ Martin 2001 CZE Z 42.12 42.58 1:24.70 20.13 80
3. 52 320101 BLÁHA Matěj 2001 CZE H 42.09 42.71 1:24.80 20.99 60
4. 55 770089 BORÁK Jan 2001 CZE T 43.05 42.03 1:25.08 23.42 50
5. 4 770313 KROUPA Štepan 2003 CZE C 41.49 43.71 1:25.20 24.46 100
6. 56 420827 KUBEŠ David 2002 CZE H 44.39 41.78 1:26.17 32.86 45
7. 51 750101 ČECH Petr 2001 CZE C 42.64 44.16 1:26.80 38.32 40
8. 64 230722 ZÁHORSKÝ Lukáš 2001 CZE B 43.63 43.38 1:27.01 40.14 36
9. 57 770025 ŠINTÁK Jakub 2002 CZE H 43.32 43.93 1:27.25 42.21 32
10. 73 770504 JANÍČEK Marek 2001 CZE T 44.76 43.18 1:27.94 48.19 29
11. 58 770063 ŘIVNÁČ Vojtěch 2001 CZE A 44.05 44.77 1:28.82 55.81 26
12. 5 770004 RYŠKA Daniel 2004 CZE A 44.21 45.46 1:29.67 63.18 80
13. 74 770103 ČMEJLA Jakub 2001 CZE A 45.08 44.90 1:29.98 65.86 24
14. 68 220359 ADÁMEK Antonín 2001 CZE T 44.90 45.27 1:30.17 67.51 22
15. 62 900309 JASANSKÝ Max 2002 CZE E 44.76 45.86 1:30.62 71.41 20
16. 75 700436 MALÝ Jan 2002 CZE P 45.38 45.55 1:30.93 74.09 18
17. 14 770069 HLUBOCKÝ Tomáš 2003 CZE A 45.03 46.08 1:31.11 75.65 60
18. 71 230733 ŽÁK Maxim 2002 CZE B 45.20 46.15 1:31.35 77.73 16
19. 9 260008 BANK Matěj 2003 CZE M 45.32 46.23 1:31.55 79.46 50
20. 89 320102 VRABEC Ondřej 2001 CZE H 46.10 45.94 1:32.04 83.71 15
21. 79 110727 PAJER Matěj 2002 CZE H 46.27 46.46 1:32.73 89.68 14
22. 78 770028 BOHONĚK Matouš 2002 CZE S 47.11 46.50 1:33.61 97.31 13
23. 69 610107 TOMÁŠ David 2001 CZE H 47.26 46.37 1:33.63 97.48 12
24. 13 770067 KEJHAR Vít 2003 CZE Z 45.89 48.06 1:33.95 100.25 45
25. 86 900310 GLATT Jan 2002 CZE E 47.04 47.03 1:34.07 101.29 11
26. 16 750308 ŠEC Jorik 2003 CZE A 46.54 47.78 1:34.32 103.46 40
27. 82 260010 KUNERT Michal 2001 CZE M 47.55 46.88 1:34.43 104.41 10
28. 11 770172 GALVAS Matyáš 2004 CZE B 46.38 48.26 1:34.64 106.23 36
29. 80 550512 ŠTÍPEK Petr 2001 CZE K 47.43 47.92 1:35.35 112.38 9
30. 7 770112 MÜLLER Marek 2004 CZE A 50.87 44.71 1:35.58 114.37 32
31. 85 260300 KUČA Martin 2002 CZE M 48.07 47.53 1:35.60 114.54 8
32. 91 770483 MAZÁK Jan 2002 CZE M 48.30 48.05 1:36.35 121.04 7
33. 90 220363 JANALÍK Tomáš 2002 CZE T 48.02 48.55 1:36.57 122.95 6
34. 24 600911 DOLEŽAL Tomáš 2003 CZE S 47.40 49.41 1:36.81 125.03 29
35. 18 770056 VILEŽINSKÝ Maximilián 2004 CZE T 47.70 49.52 1:37.22 128.58 26
36. 84 110726 DRHA Adam 2001 CZE H 49.33 48.50 1:37.83 133.86 5
37. 94 550513 HAVELKA Daniel 2002 CZE K 49.18 49.20 1:38.38 138.62 4
38. 23 410513 SULOVSKÝ Mikuláš 2004 CZE L 48.33 50.34 1:38.67 141.14 24
39. 87 770095 DANOS Marian 2002 CZE T 49.74 49.19 1:38.93 143.39 3
39. 33 770058 BRANNY Adam 2004 CZE T 48.90 50.03 1:38.93 143.39 22
41. 35 770068 DVOŘÁK Marek 2004 CZE Z 48.58 50.69 1:39.27 146.33 20
42. 25 770296 JAVŮREK Viktor 2004 CZE H 48.76 50.81 1:39.57 148.93 18
43. 22 770339 KUČERA Vojtěch 2004 CZE H 48.93 50.77 1:39.70 150.06 16
44. 32 770338 KUČERA Štěpán 2004 CZE H 50.27 49.70 1:39.97 152.40 15
45. 26 510308 KOUBA Tomáš 2003 CZE U 49.32 50.75 1:40.07 153.26 14
46. 21 700442 MALÝ Martin 2003 CZE P 53.05 47.33 1:40.38 155.95 13
47. 97 770453 ŠEBESTA Roman 2002 CZE C 50.61 51.30 1:41.91 169.20 2
48. 95 770080 MORÁVEK Roman 2002 CZE H 50.79 51.69 1:42.48 174.14 1
49. 34 770265 KÁŇA Filip 2004 CZE T 50.46 53.41 1:43.87 186.18 12
50. 31 770473 SKOPAL Jakub 2003 CZE T 52.13 51.94 1:44.07 187.91 11
51. 37 770340 PODHORSKÝ Matěj 2004 CZE H 51.07 53.18 1:44.25 189.47 10
52. 40 700104 DUDÁK Matěj 2003 CZE C 51.59 52.96 1:44.55 192.07 9
53. 42 770113 HOTOVÝ Gustav 2004 CZE U 51.43 53.79 1:45.22 197.87 8
54. 38 770188 JANOUŠEK Martin 2004 CZE C 53.50 53.44 1:46.94 212.77 7
55. 43 220366 SEITZ Lukáš 2003 CZE T 53.27 53.98 1:47.25 215.46 6
56. 41 700536 ŠEVČÍK Jiří 2004 CZE P 52.02 55.67 1:47.69 219.27 5
57. 27 770215 KÜHNL Adam 2003 CZE K 1:02.05 58.11 2:00.16 327.29 4
Nedokočili 1. kolo    
  2 280804 ANDĚL Jiří 2003 CZE Z      
  6 320720 ČERNÝ Jakub 2003 CZE H      
  92 770539 DOROTÍK Ondřej 2001 CZE Z      
  12 770234 DOSEDĚL Jan Martin 2003 CZE A      
  1 770848 FIALA Jan 2003 CZE T      
  17 110717 FIALA Matyáš 2003 CZE A      
  39 770533 GROHMANN Ondřej 2004 CZE T      
  61 400507 HÁDEK Václav 2002 CZE L      
  88 200717 HLAVOŇ Ondřej 2001 CZE B      
  20 750307 HRUBÝ Filip 2004 CZE H      
  28 770800 JANEK Adam 2003 CZE A      
  3 410504 KALINA Ondřej 2003 CZE L      
  8 770657 KESTL Lukáš 2003 CZE M      
  10 100022 KLÍMA Oskar 2004 CZE B      
  36 770511 LÖFFELMANN Eduard 2003 CZE A      
  29 700535 MAXA Adam 2004 CZE P      
  59 420024 NOSEK Samuel 2001 CZE L      
  93 500237 NOVÁK Filip 2002 CZE U      
  63 250600 POSPÍŠIL Jonáš 2001 CZE M      
  67 770152 SADÍLEK Adam 2002 CZE L      
  65 770027 ŠNAJDR Šimon 2002 CZE S      
  81 230724 ŠOJAT Filip 2001 CZE B      
  15 770177 ŠPAČEK David 2003 CZE B      
  30 770178 VANĚK Tobiáš 2003 CZE B      
  70 410516 VOLEK Jindřich 2002 CZE L      
  76 770389 WALEK Josef 2001 CZE E      
Nedokočili 2. kolo    
  66 110719 FIALA Šimon 2002 CZE A      
  19 770859 HROUDA František 2004 CZE H      
  72 310112 KOPECKÝ Adam 2002 CZE H      
  60 700911 LINHART Adam 2002 CZE P      
  96 410507 LÍZLER Michal 2002 CZE L      
Nestartovali v 1. kole    
  83 770481 KREJČÍŘ Adam 2002 CZE B      
  77 770617 ZÍTKA Jakub 2002 CZE J      

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace Monzas GoPass Veolia
Oakley
UYN ČPZP

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Don Quiet Renokar

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Hitrádio Deník.cz
CT
Snow.cz

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov