Home Závody a výsledky

Mistrovství ČR žactva - Klínovec

Disciplína Slalom Codex 7076
Věková kategorie Žactvo, ženy Kategorie závodu Mistrovství ČR žactva
Datum 18.03.2017 Technický delegát Michal Trhlík
Vypočtená penalizace 16.00 Aplikovaná penalizace 10.00
TD report stáhnout PDF
Zpět na všechny výsledky závodu Tisk
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově Body PČP
1. 102 886066 SOMMEROVÁ Elese 2001 CZE A 41.14 42.36 1:23.50 10.00 100
2. 101 415506 KOŠŤÁLOVÁ Lenka 2001 CZE L 41.39 43.12 1:24.51 18.71 80
3. 107 885554 BURANSKÁ Barbora 2001 CZE P 42.05 42.75 1:24.80 21.21 60
4. 105 425306 LABAŠTOVÁ Alena 2002 CZE A 42.04 43.45 1:25.49 27.16 50
5. 7 415510 TREJBALOVÁ Linda 2003 CZE L 42.40 44.28 1:26.68 37.42 100
6. 2 885214 KREISSOVÁ Tereza 2004 CZE T 42.47 44.53 1:27.00 40.18 80
7. 104 425024 VANICKÁ Veronika 2001 CZE L 42.36 44.74 1:27.10 41.04 45
8. 108 205716 BALABÁNOVÁ Tereza 2001 CZE T 44.01 43.89 1:27.90 47.94 40
9. 5 205729 BALABÁNOVÁ Helena 2003 CZE T 42.66 45.38 1:28.04 49.15 60
10. 116 115609 STRAUBOVÁ Caroline 2001 CZE A 43.18 45.03 1:28.21 50.61 36
11. 103 605914 VERNEROVÁ Klára 2001 CZE S 43.87 45.11 1:28.98 57.25 32
12. 3 885404 PEROUTKOVÁ Barbora 2004 CZE A 43.94 45.08 1:29.02 57.60 50
13. 1 885063 BRILLOVÁ Ema 2003 CZE L 43.38 45.67 1:29.05 57.86 45
14. 11 995940 TOBOLKA Tatiana 2003 CZE A 43.53 45.53 1:29.06 57.94 40
15. 4 885116 PULPÁNOVÁ Magdaléna 2003 CZE H 43.87 45.65 1:29.52 61.91 36
16. 113 285509 DVOŘÁKOVÁ Ema 2001 CZE Z 44.35 46.20 1:30.55 70.79 29
17. 114 905305 JANSOVÁ Denisa 2002 CZE H 44.66 46.19 1:30.85 73.38 26
18. 121 235717 HLAVOŇOVÁ Tereza 2002 CZE B 45.07 45.83 1:30.90 73.81 24
19. 117 885078 TICHÁ Michaela 2001 CZE A 45.33 45.89 1:31.22 76.57 22
20. 129 295107 ZOUHAROVÁ Natálie 2002 CZE Z 45.55 45.81 1:31.36 77.77 20
21. 127 415505 NOVOTNÁ Dora 2002 CZE L 44.81 46.57 1:31.38 77.95 18
22. 123 905303 FALTUSOVÁ Adéla 2002 CZE E 45.09 46.40 1:31.49 78.90 16
23. 118 885042 STASZOWSKA Agata 2002 CZE T 45.20 46.47 1:31.67 80.45 15
24. 124 885083 KOUDELKOVÁ Dora 2002 CZE B 45.54 46.20 1:31.74 81.05 14
25. 6 885079 SEMERÁKOVÁ Hana 2004 CZE H 44.55 47.90 1:32.45 87.17 32
26. 119 885523 KESTLOVÁ Karolína 2002 CZE M 45.22 47.25 1:32.47 87.35 13
27. 10 885056 PATOČKOVÁ Anna 2004 CZE L 44.90 48.03 1:32.93 91.31 29
28. 133 210107 BUROVÁ Kateřina 2002 CZE T 45.97 47.28 1:33.25 94.07 12
29. 19 885521 KESTLOVÁ Julie 2004 CZE M 45.46 48.25 1:33.71 98.04 26
30. 16 885119 TICHÁ Simona 2004 CZE A 45.76 47.98 1:33.74 98.30 24
31. 21 885199 JOANNIDU Niki 2004 CZE T 45.94 48.26 1:34.20 102.26 22
32. 17 885035 SVINKOVÁ Sára 2003 CZE A 45.89 48.79 1:34.68 106.40 20
33. 14 885175 TRACHTOVÁ Valentýna 2004 CZE A 45.83 49.08 1:34.91 108.39 18
34. 15 885093 NOVÁKOVÁ Petra 2003 CZE M 46.47 48.48 1:34.95 108.73 16
35. 23 885198 SLOVÁČKOVÁ Tereza 2004 CZE B 46.40 48.90 1:35.30 111.75 15
36. 22 885455 KOMÁRKOVÁ Vendula 2003 CZE B 46.99 48.50 1:35.49 113.39 14
37. 26 265011 KŘENKOVÁ Nicola 2003 CZE M 46.53 49.18 1:35.71 115.28 13
38. 126 325102 LUKÁŠOVÁ Hana 2001 CZE H 48.56 47.18 1:35.74 115.54 11
39. 9 605917 NECHUTNÁ Karolína 2003 CZE L 46.04 50.09 1:36.13 118.91 12
40. 24 885135 HLAVOŇOVÁ Lucie 2004 CZE B 46.56 49.63 1:36.19 119.42 11
41. 139 415810 POLEDNOVÁ Barbora 2001 CZE L 47.88 48.51 1:36.39 121.15 10
42. 18 885058 KOLBE Andrea 2003 CZE H 47.37 49.22 1:36.59 122.87 10
43. 29 885183 SVĚTLÍKOVÁ Lucie 2003 CZE Z 47.14 49.61 1:36.75 124.25 9
44. 31 885185 FUCHSOVÁ Barbora 2004 CZE Z 46.77 50.09 1:36.86 125.20 8
45. 137 885216 VELICKÁ Vendula 2002 CZE T 48.31 49.14 1:37.45 130.29 9
46. 151 885047 HIMMLOVÁ Anežka 2002 CZE U 49.09 48.54 1:37.63 131.84 8
47. 136 885077 BRUCKNEROVÁ Adéla 2001 CZE A 47.96 49.81 1:37.77 133.05 7
48. 25 885131 JEDLIČKOVÁ Sára 2004 CZE P 47.25 50.54 1:37.79 133.22 7
49. 28 315436 MESSNEROVÁ Lucie 2004 CZE H 46.60 51.33 1:37.93 134.43 6
50. 135 885524 KESTLOVÁ Viktorie 2002 CZE M 48.40 50.26 1:38.66 140.72 6
51. 138 505602 MACHKOVÁ Michala 2002 CZE U 49.15 49.58 1:38.73 141.32 5
52. 41 885378 PAVLÍČKOVÁ Květoslava 2003 CZE T 48.07 50.68 1:38.75 141.50 5
53. 44 885638 ZLÁMALOVÁ Karolína 2004 CZE L 48.08 50.87 1:38.95 143.22 4
54. 33 885179 MOŠNOVÁ Markéta 2004 CZE A 48.09 50.98 1:39.07 144.26 3
55. 37 115715 SVATOŠOVÁ Tereza 2003 CZE A 48.10 51.82 1:39.92 151.59 2
56. 40 885353 MILATOVÁ Hana 2004 CZE T 50.17 49.89 1:40.06 152.79 1
57. 38 555508 DVOŘÁČKOVÁ Adéla 2003 CZE K 49.10 51.26 1:40.36 155.38
58. 48 325719 HANKOVÁ Karolína 2004 CZE H 48.35 52.46 1:40.81 159.26
59. 148 905800 BRÝDLOVÁ Sofie 2002 CZE H 49.90 50.96 1:40.86 159.69 4
60. 145 995943 ŘEHOUŠKOVÁ Markéta 2002 CZE C 50.33 51.26 1:41.59 165.99 3
61. 47 885461 BRANDEJSOVÁ Anna 2003 CZE E 49.51 52.21 1:41.72 167.11
62. 144 235719 NOVOTNÁ Tereza 2001 CZE B 50.79 51.08 1:41.87 168.40 2
63. 34 425202 PETERKOVÁ Natálie 2003 CZE L 49.44 52.61 1:42.05 169.95
64. 45 555512 DVOŘÁČKOVÁ Beata 2003 CZE K 49.63 52.53 1:42.16 170.90
65. 46 225313 HALAKUCOVÁ Anna 2003 CZE T 49.79 53.44 1:43.23 180.13
66. 49 885422 WORKOVÁ Eliška 2004 CZE T 50.20 53.15 1:43.35 181.16
67. 50 885204 RÁBOVÁ Tereza 2004 CZE E 50.97 54.77 1:45.74 201.77
68. 52 885376 BAHENSKÁ Natálie 2004 CZE T 52.34 53.66 1:46.00 204.01
69. 53 885901 ŠOLCOVÁ Tereza 2004 CZE L 52.15 55.58 1:47.73 218.93
70. 51 885516 TOŠOVSKÁ Klára 2003 CZE A 51.71 56.53 1:48.24 223.33
71. 125 325107 DRŠATOVÁ Tereza 2001 CZE H 49.23 59.68 1:48.91 229.10 1
72. 54 885747 TOMÁŠKOVÁ Eliška 2003 CZE L 51.42 1:00.18 1:51.60 252.30
Nedokočily 1. kolo    
  131 325106 FUKOVÁ Miroslava 2001 CZE H      
  149 425027 HRUŠKOVÁ Antonie 2002 CZE L      
  109 885522 KESTLOVÁ Adéla 2002 CZE M      
  39 885194 KNÍŽOVÁ Jana 2003 CZE A      
  142 215011 KUMBÁROVÁ Anna 2001 CZE Z      
  12 415509 KYSELOVÁ Adéla 2004 CZE L      
  112 325105 LAIN Viktorie 2001 CZE H      
  20 885405 LÖFFELMANNOVÁ Eliška 2003 CZE A      
  110 885333 PALMOVÁ Marie 2002 CZE L      
  42 755408 ŘEHOUŠKOVÁ Amálie 2004 CZE C      
  150 515114 REISSIGOVÁ Natalie 2001 CZE U      
  132 125600 ROUBALOVÁ Bára 2002 CZE A      
  32 885290 RŮŽKOVÁ Markéta 2003 CZE A      
  128 285805 ŠERÁ Tereza 2002 CZE Z      
  43 885184 ŠEVČÍKOVÁ Dorka 2003 CZE Z      
  36 886067 ŠIŠKOVÁ Laura 2004 CZE A      
  140 885144 SITAROVÁ Klára 2002 CZE B      
  115 885032 SOUČKOVÁ Tereza 2001 CZE U      
  8 905005 SUROVIČOVÁ Klára 2003 CZE H      
  35 425026 TESAŘÍKOVÁ Julie 2004 CZE H      
  130 305325 THÉROVÁ Karolína 2002 CZE H      
  111 885076 TRPIŠOVSKÁ Sofie 2002 CZE A      
  13 115714 VODRÁŽKOVÁ Barbora 2003 CZE A      
  27 885124 ZÍKOVÁ Eliška 2004 CZE P      
Nedokočily 2. kolo    
  143 885323 HÁJKOVÁ Karolína 2001 CZE U      
  147 885339 KAŠŠÁKOVÁ Anna 2002 CZE K      
  146 885499 RICHTEROVÁ Sophie Lea 2001 CZE A      
  122 885080 VESELÁ Alena 2002 CZE M      
Nestartovaly v 1. kole    
  134 905307 SCHUSTEROVÁ Kristýna 2002 CZE E      
  141 885157 STUCHLOVÁ Veronika 2002 CZE M      
Nestartovaly v 2. kole    
  106 885033 NOVÁKOVÁ Barbora 2002 CZE B      
  120 885402 TOMEČKOVÁ Lucie 2002 CZE M      
Diskvalifikovány v 2. kole    
  30 885142 ŠOJATOVÁ Sandra 2004 CZE B      

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Monzas Don Quiet

Partneři úseku alpských disciplín

Mölltaler Gletscher Veolia

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ
Oakley
UYN Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Snow.cz
CT
Radiožurnal

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov