Home Závody a výsledky

STOECKLI CUP 2017 - Herlíkovice

Disciplína Slalom Codex 7032
Věková kategorie Žactvo, ženy Kategorie závodu Územní klasifikační závod
Datum 12.03.2017 Technický delegát Martin David
Vypočtená penalizace 36.35 Aplikovaná penalizace 46.35
TD report stáhnout PDF
Zpět na všechny výsledky závodu Tisk
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově Body
1. 78 425306 LABAŠTOVÁ Alena 2002 CZE A 42.93 46.29 1:29.22 46.35
2. 85 905305 JANSOVÁ Denisa 2002 CZE H 44.13 46.69 1:30.82 59.26
3. 90 115609 STRAUBOVÁ Caroline 2001 CZE A 44.39 46.95 1:31.34 63.46
4. 82 885333 PALMOVÁ Marie 2002 CZE L 43.90 47.50 1:31.40 63.94
5. 76 885083 KOUDELKOVÁ Dora 2002 CZE B 44.01 48.27 1:32.28 71.04
6. 93 295107 ZOUHAROVÁ Natálie 2002 CZE Z 45.51 46.78 1:32.29 71.12
7. 89 885522 KESTLOVÁ Adéla 2002 CZE M 45.30 47.69 1:32.99 76.77
8. 2 885116 PULPÁNOVÁ Magdaléna 2003 CZE H 44.90 48.20 1:33.10 77.66
9. 6 115714 VODRÁŽKOVÁ Barbora 2003 CZE A 44.14 49.31 1:33.45 80.49
10. 86 885078 TICHÁ Michaela 2001 CZE A 45.69 48.25 1:33.94 84.44
11. 14 905005 SUROVIČOVÁ Klára 2003 CZE H 45.17 48.99 1:34.16 86.22
12. 88 325102 LUKÁŠOVÁ Hana 2001 CZE H 45.89 48.45 1:34.34 87.67
13. 80 235717 HLAVOŇOVÁ Tereza 2002 CZE B 46.22 48.13 1:34.35 87.75
14. 8 415509 KYSELOVÁ Adéla 2004 CZE L 45.88 48.82 1:34.70 90.57
15. 1 885119 TICHÁ Simona 2004 CZE A 45.87 49.12 1:34.99 92.91
16. 109 885047 HIMMLOVÁ Anežka 2002 CZE U 46.95 48.79 1:35.74 98.97
17. 96 905307 SCHUSTEROVÁ Kristýna 2002 CZE E 46.71 49.89 1:36.60 105.91
18. 23 885135 HLAVOŇOVÁ Lucie 2004 CZE B 46.10 50.91 1:37.01 109.21
19. 18 885521 KESTLOVÁ Julie 2004 CZE M 46.90 50.25 1:37.15 110.34
20. 10 605917 NECHUTNÁ Karolína 2003 CZE L 46.21 51.62 1:37.83 115.83
21. 72 886067 ŠIŠKOVÁ Laura 2004 CZE A 46.02 51.84 1:37.86 116.07
22. 101 505602 MACHKOVÁ Michala 2002 CZE U 47.79 50.19 1:37.98 117.04
23. 7 885056 PATOČKOVÁ Anna 2004 CZE L 46.08 52.33 1:38.41 120.51
24. 100 885064 KUPCOVÁ Aneta 2001 CZE L 48.21 50.31 1:38.52 121.40
25. 19 885131 JEDLIČKOVÁ Sára 2004 CZE P 46.56 52.16 1:38.72 123.01
26. 32 885194 KNÍŽOVÁ Jana 2003 CZE A 46.91 52.01 1:38.92 124.63
27. 30 425026 TESAŘÍKOVÁ Julie 2004 CZE H 47.68 52.82 1:40.50 137.38
28. 4 885175 TRACHTOVÁ Valentýna 2004 CZE A 48.33 53.05 1:41.38 144.48
29. 28 115715 SVATOŠOVÁ Tereza 2003 CZE A 48.59 53.26 1:41.85 148.27
30. 125 885387 JOZLOVÁ Daniela 2002 CZE J 49.35 52.56 1:41.91 148.76
31. 21 315436 MESSNEROVÁ Lucie 2004 CZE H 48.94 53.46 1:42.40 152.71
32. 22 885142 ŠOJATOVÁ Sandra 2004 CZE B 48.24 54.19 1:42.43 152.95
33. 105 885323 HÁJKOVÁ Karolína 2001 CZE U 49.45 53.03 1:42.48 153.36
34. 107 235721 ŠESTÁKOVÁ Petra 2001 CZE B 49.88 52.75 1:42.63 154.57
35. 115 885499 RICHTEROVÁ Sophie Lea 2001 CZE A 49.64 53.02 1:42.66 154.81
36. 31 555508 DVOŘÁČKOVÁ Adéla 2003 CZE K 49.57 53.48 1:43.05 157.96
37. 12 885058 KOLBE Andrea 2003 CZE H 49.72 53.72 1:43.44 161.10
38. 17 885198 SLOVÁČKOVÁ Tereza 2004 CZE B 46.17 57.30 1:43.47 161.35
39. 35 885638 ZLÁMALOVÁ Karolína 2004 CZE L 49.03 54.50 1:43.53 161.83
40. 9 605916 MELICHAROVÁ Helena 2003 CZE S 49.67 53.93 1:43.60 162.40
41. 39 555512 DVOŘÁČKOVÁ Beata 2003 CZE K 48.99 54.88 1:43.87 164.57
42. 42 885160 ČERNOHORSKÁ Barbora 2003 CZE S 50.27 54.98 1:45.25 175.71
43. 99 885077 BRUCKNEROVÁ Adéla 2001 CZE A 50.73 54.81 1:45.54 178.05
44. 128 885054 RAŠKOVÁ Kateřina 2002 CZE A 52.20 53.39 1:45.59 178.45
45. 102 415810 POLEDNOVÁ Barbora 2001 CZE L 47.38 58.83 1:46.21 183.46
46. 37 885461 BRANDEJSOVÁ Anna 2003 CZE E 50.22 56.00 1:46.22 183.54
47. 26 425202 PETERKOVÁ Natálie 2003 CZE L 50.25 56.09 1:46.34 184.51
48. 36 885682 TUPCOVÁ Klára 2004 CZE A 49.99 56.62 1:46.61 186.69
49. 123 425027 HRUŠKOVÁ Antonie 2002 CZE L 51.88 55.02 1:46.90 189.03
50. 33 885953 MIKULÍKOVÁ Tereza 2004 CZE B 49.55 57.53 1:47.08 190.48
51. 38 325719 HANKOVÁ Karolína 2004 CZE H 51.08 56.68 1:47.76 195.97
52. 137 885193 HAMANNOVÁ Anna 2001 CZE A 52.73 55.43 1:48.16 199.19
53. 114 885218 KARÁSKOVÁ Natálie 2002 CZE A 52.44 56.81 1:49.25 207.99
54. 112 995943 ŘEHOUŠKOVÁ Markéta 2002 CZE C 55.87 53.51 1:49.38 209.04
55. 34 885060 ŠORMOVÁ Adéla 2003 CZE H 51.30 58.45 1:49.75 212.03
56. 117 885017 SEMERÁKOVÁ Johana 2002 CZE H 53.12 56.78 1:49.90 213.24
57. 121 770164 KALLYN Alla 2001 CZE H 52.98 57.01 1:49.99 213.96
58. 126 315105 CHALUPOVÁ Adéla 2002 CZE H 54.09 56.42 1:50.51 218.16
59. 41 885516 TOŠOVSKÁ Klára 2003 CZE A 52.43 58.09 1:50.52 218.24
60. 43 885223 SUKOVÁ Tereza 2004 CZE H 52.76 58.03 1:50.79 220.42
61. 58 885747 TOMÁŠKOVÁ Eliška 2003 CZE L 53.01 58.40 1:51.41 225.42
62. 118 885061 ŠORMOVÁ Barbora 2002 CZE H 53.18 58.58 1:51.76 228.25
63. 67 325718 DUNKOVÁ Olivie 2004 CZE H 53.27 58.52 1:51.79 228.49
64. 60 885338 ŠIMONKOVÁ Terezie 2004 CZE K 53.97 57.94 1:51.91 229.46
65. 55 885922 REJCHRTOVÁ Eliška 2004 CZE E 53.01 59.20 1:52.21 231.88
66. 127 885641 ŽEŽULKOVÁ Karolína 2002 CZE A 54.22 58.14 1:52.36 233.09
67. 44 885176 POLLERTOVÁ Ema 2003 CZE A 53.94 58.78 1:52.72 235.99
68. 46 325720 PACÁKOVÁ Simona 2004 CZE H 53.12 59.65 1:52.77 236.40
69. 57 885881 KRISTL Anouk 2003 CZE A 54.11 58.75 1:52.86 237.12
70. 50 885901 ŠOLCOVÁ Tereza 2004 CZE L 53.55 59.74 1:53.29 240.59
71. 47 885413 PLÁTENKOVÁ Tereza 2003 CZE A 54.40 1:00.36 1:54.76 252.46
72. 63 885445 ČESÁKOVÁ Eliška 2004 CZE K 56.06 1:01.30 1:57.36 273.44
73. 110 235719 NOVOTNÁ Tereza 2001 CZE B 1:02.38 55.34 1:57.72 276.34
74. 129 885132 MIČÁNKOVÁ Nela 2002 CZE H 58.41 1:00.21 1:58.62 283.61
75. 134 885872 MODROKOVÁ Michaela 2002 CZE K 59.46 1:03.06 2:02.52 315.08
76. 71 315109 MRVÍKOVÁ Aneta 2003 CZE H 57.70 1:05.84 2:03.54 323.31
77. 45 885599 MARKOVÁ Adéla 2003 CZE B 52.76 1:14.87 2:07.63 356.32
78. 70 115607 MAKOVCOVÁ Veronika 2003 CZE A 1:01.69 1:07.19 2:08.88 366.40
79. 73 885192 KOVÁŘOVÁ Helena 2004 CZE L 59.97 1:09.19 2:09.16 368.66
Nedokočily 1. kolo  
  106 605803 BIŇOVCOVÁ Andrea 2001 CZE S    
  120 905800 BRÝDLOVÁ Sofie 2002 CZE H    
  81 325107 DRŠATOVÁ Tereza 2001 CZE H    
  54 305326 JEŽKOVÁ Emílie 2004 CZE H    
  83 885523 KESTLOVÁ Karolína 2002 CZE M    
  49 885597 KOMÁRKOVÁ Nina 2003 CZE B    
  124 325508 KORNFELDOVÁ Nathally Sarah 2001 CZE H    
  40 885230 KOTOUČKOVÁ Klára 2004 CZE H    
  65 885950 KUMPRECHTOVÁ Kateřina 2004 CZE J    
  135 886103 LIPAVSKÁ Klára 2002 CZE K    
  98 885097 MAŘÁKOVÁ Karolína 2002 CZE A    
  29 885112 MIŠKOVSKÁ Kristýna 2004 CZE L    
  91 415505 NOVOTNÁ Dora 2002 CZE L    
  61 886076 PÁNKOVÁ Nela 2004 CZE B    
  108 885030 ROŽENSKÁ Dominika 2001 CZE H    
  103 885144 SITAROVÁ Klára 2002 CZE B    
  87 885076 TRPIŠOVSKÁ Sofie 2002 CZE A    
  77 605914 VERNEROVÁ Klára 2001 CZE S    
  53 885239 ZVÍŘECÍ Jana 2004 CZE A    
Nedokočily 2. kolo  
  122 235727 IVANYIOVÁ Nikola 2002 CZE B    
  119 885339 KAŠŠÁKOVÁ Anna 2002 CZE K    
  97 885524 KESTLOVÁ Viktorie 2002 CZE M    
  79 325105 LAIN Viktorie 2001 CZE H    
  25 885179 MOŠNOVÁ Markéta 2004 CZE A    
  130 515114 REISSIGOVÁ Natalie 2001 CZE U    
  95 125600 ROUBALOVÁ Bára 2002 CZE A    
  24 885290 RŮŽKOVÁ Markéta 2003 CZE A    
  11 885079 SEMERÁKOVÁ Hana 2004 CZE H    
  113 605919 SKALICKÁ Veronika 2001 CZE S    
  131 885949 SLAVÍKOVÁ Anna 2001 CZE H    
  5 885035 SVINKOVÁ Sára 2003 CZE A    
  92 305325 THÉROVÁ Karolína 2002 CZE H    
  132 885443 TURČINOVÁ Anna 2002 CZE K    
Nestartovaly v 1. kole  
  64 885418 BÁRTOVÁ Anna 2003 CZE H    
  15 885063 BRILLOVÁ Ema 2003 CZE L    
  56 315103 DE RIJKE Julie 2003 CZE H    
  94 325106 FUKOVÁ Miroslava 2001 CZE H    
  116 885306 KENCLOVÁ Marlene 2001 CZE A    
  16 885455 KOMÁRKOVÁ Vendula 2003 CZE B    
  111 885469 KRČÁLOVÁ Hanka 2002 CZE J    
  20 265011 KŘENKOVÁ Nicola 2003 CZE M    
  13 885405 LÖFFELMANNOVÁ Eliška 2003 CZE A    
  68 885059 MACKOVÁ Natálie 2003 CZE H    
  48 325717 MAČÁTOVÁ Thea 2004 CZE H    
  62 885002 MALCOVÁ Natálie 2004 CZE J    
  51 325514 MATASOVÁ Kateřina 2004 CZE H    
  136 885007 NEUMANOVÁ Kateřina 2001 CZE J    
  138 885442 ODVODY Johana 2002 CZE K    
  27 885062 PAVLIDISOVÁ Natálie 2003 CZE L    
  69 885946 POMPUROVÁ Veronika 2003 CZE A    
  52 885141 SCHREIBEROVÁ Alice 2003 CZE B    
  104 885262 SIKOROVÁ Klára 2002 CZE J    
  66 886105 STRAKOVÁ Michaela 2004 CZE A    
  59 885569 STREJCOVÁ Miroslava 2004 CZE S    
  139 886104 TOBOLKOVÁ Raja 2002 CZE A    
  3 415510 TREJBALOVÁ Linda 2003 CZE L    
  84 425024 VANICKÁ Veronika 2001 CZE L    
  133 885373 ZBIHLEJOVÁ Karolína 2002 CZE L    

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Monzas Don Quiet

Partneři úseku alpských disciplín

Mölltaler Gletscher Veolia

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ
Oakley
UYN Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Snow.cz
CT
Radiožurnal

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov