Home Závody a výsledky

O´STYLE CUP 2016 - Pfelders-ITA

Disciplína Obří slalom Codex 1439
Věková kategorie Dospělí, muži Kategorie závodu FIS
Datum 06.12.2016 Technický delegát
Vypočtená penalizace 11.99 Aplikovaná penalizace 14.99
TD report schváleno FIS TD
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově Body
1. 5 6291374 HOFER Alex 1994 ITA 57.23 55.56 1:52.79 14.99
2. 1 690413 FANTINO Antonio 1991 ITA 56.91 55.95 1:52.86 15.60
3. 11 6290980 PASINI Giovanni 1994 ITA 57.20 56.62 1:53.82 23.94
4. 9 6291099 GUALAZZI Michele 1994 ITA 57.46 56.43 1:53.89 24.55
5. 8 511856 ILIANO Nicholas 1992 SUI 57.29 56.61 1:53.90 24.63
6. 16 6292544 MOSCHINI Lorenzo 1997 ITA 57.42 56.88 1:54.30 28.11
7. 2 690616 TENTORI Michelangelo 1991 ITA 57.82 56.52 1:54.34 28.46
8. 21 151238 ZABYSTŘAN Jan 1998 CZE U 57.87 56.57 1:54.44 29.33
9. 14 151024 KOTZMANN Adam 1993 CZE M 57.82 56.97 1:54.79 32.37
10. 12 6290304 MANFRINI Marco 1992 ITA 59.19 55.90 1:55.09 34.97
11. 4 690161 BREAN Alessandro 1991 ITA 57.17 58.11 1:55.28 36.62
12. 18 54436 WALDER Sebastian 1997 AUT 58.94 56.65 1:55.59 39.32
13. 23 430668 DZIEDZIC Andrzej 1995 POL 59.04 56.72 1:55.76 40.80
14. 30 151186 STRAKA Jan 1997 CZE U 58.56 57.40 1:55.96 42.53
15. 52 6532124 GAVETT Tim 1998 USA 58.55 57.55 1:56.10 43.75
16. 26 60256 VERBEKE Tom 1997 BEL 58.91 57.21 1:56.12 43.92
17. 35 151203 BENC Patrik 1997 CZE L 59.42 57.26 1:56.68 48.79
18. 31 512242 HEHLI Gian-Andrea 1997 SUI 59.66 57.38 1:57.04 51.92
18. 29 151154 SKOŘEPA Jan 1996 CZE A 59.24 57.80 1:57.04 51.92
20. 43 6292399 SERI Gianluca 1997 ITA 59.79 57.40 1:57.19 53.22
21. 19 6291533 RENNER Patrick 1995 ITA 59.57 58.15 1:57.72 57.83
22. 51 170151 DYRBYE NAESTED Casper 1996 DEN 59.49 58.32 1:57.81 58.61
22. 40 151253 OUVÍN Jan 1999 CZE L 59.58 58.23 1:57.81 58.61
24. 25 202487 VETTER Alexander 1993 GER 59.77 58.25 1:58.02 60.43
25. 54 230651 ANTONIOU Ioannis 1995 GRE 1:00.31 58.00 1:58.31 62.95
26. 47 512311 PIAZZA Matteo 1998 SUI 1:00.23 58.26 1:58.49 64.52
27. 79 430809 MATULKA Jakub 2000 POL 59.91 58.66 1:58.57 65.21
28. 27 512164 ROGENTIN Patrick 1996 SUI 1:00.12 58.50 1:58.62 65.65
29. 24 54480 SCHUETTER Julian 1998 AUT 1:00.24 58.49 1:58.73 66.60
30. 34 512257 AREGGER Gabriel 1997 SUI 1:00.70 58.79 1:59.49 73.20
31. 78 151280 SURKOŠ Ondřej 2000 CZE B 1:00.95 58.62 1:59.57 73.90
32. 37 6293172 DAVARE Mattia 1999 ITA 1:00.69 59.04 1:59.73 75.29
33. 48 92735 OKOLSKI Georgi 1998 BUL 1:01.01 58.85 1:59.86 76.42
34. 38 151237 KLINSKÝ Tomáš 1998 CZE H 1:00.93 59.08 2:00.01 77.72
35. 77 6293470 ALLEGRINI Riccardo 2000 ITA 1:00.77 59.26 2:00.03 77.90
36. 50 230667 PROIOS Ioannis 1995 GRE 1:01.53 58.62 2:00.15 78.94
37. 45 151173 KRÁL Petr 1996 CZE L 1:01.20 59.10 2:00.30 80.24
38. 74 92765 LYAPEV Kristiyan 2000 BUL 1:00.91 59.76 2:00.67 83.46
39. 44 540026 DICKSON SOMMERS Rodolfo Roberto 1997 MEX 1:01.47 59.23 2:00.70 83.72
40. 76 151289 NOVÁK Oskar 2000 CZE B 1:01.87 1:00.43 2:02.30 97.62
41. 62 430801 MITAN Juliusz 1999 POL 1:02.06 1:00.72 2:02.78 101.79
42. 56 512245 LOEW Silvan 1997 SUI 1:02.04 1:00.77 2:02.81 102.05
43. 68 700953 MAZGUT Denis 1999 SVK 1:02.04 1:01.04 2:03.08 104.40
44. 66 151249 ŤAVODA Martin 1999 CZE T 1:02.75 1:00.73 2:03.48 107.87
45. 59 151263 FIALA Eduard 1999 CZE A 1:02.93 1:00.79 2:03.72 109.96
46. 46 770015 TIMOFEEV Evgeniy 1994 KGZ A 1:02.89 1:01.36 2:04.25 114.56
47. 63 151218 STRAUB Jakub 1997 CZE A 1:03.75 1:00.86 2:04.61 117.69
48. 65 151261 MAŘAS Jan 1999 CZE H 1:03.61 1:01.56 2:05.17 122.56
49. 64 151148 HAVEL Jan 1996 CZE K 1:03.15 1:03.20 2:06.35 132.81
50. 80 400319 SMAK Martijn 2000 NED 1:03.88 1:02.72 2:06.60 134.98
51. 72 700952 HALASZ Dennis 1999 SVK 1:06.31 1:05.20 2:11.51 177.64
52. 81 151295 MALKUS David 2000 CZE A 1:07.40 1:07.12 2:14.52 203.80
53. 73 770018 GORDEEV Maksim 1995 KGZ 1:12.39 1:10.59 2:22.98 277.30
Nedokočili 1. kolo  
  57 700878 BENDIK Martin 1993 SVK    
  69 151250 BOKŮVKA Jan 1999 CZE T    
  42 54527 FLASCHBERGER Marco 1999 AUT    
  15 6290799 FRANCESCHETTI Pietro 1993 ITA    
  41 6293232 GATTO Francesco 1999 ITA    
  33 6292208 HEEL Tobias 1996 ITA    
  60 512371 MATHIS Shane 1999 SUI    
  82 151287 MILATA Jiří 2000 CZE T    
  10 6292181 PRAST Alexander 1996 ITA    
  20 6291466 SQUASSINO Andrea 1995 ITA    
  58 151201 SURKOŠ Matěj 1997 CZE B    
  53 151129 VAŠULÍN Marek 1995 CZE B    
  22 110383 VON APPEN Sven 1997 CHI    
  6 6292556 ZUCCARINI Giulio 1997 ITA    
Nedokočili 2. kolo  
  32 512238 BERGAMIN Silvano 1997 SUI    
  71 151255 KACHLÍK Jáchym 1999 CZE B    
  36 54432 MARTISCHNIG Mario 1997 AUT    
  55 221323 MIDDLETON Fraser 1998 GBR    
  39 151039 NĚMEC Jan 1993 CZE T    
  70 151268 NOVOTNÝ Lukáš 1999 CZE A    
  17 6292099 PARISI Davide 1996 ITA    
  75 151288 RECHTENBERG Jan 2000 CZE T    
  28 700916 SENKAR Samuel 1996 SVK    
  7 511863 SETTE Daniele 1992 SUI    
  3 6292123 VAGHI Matteo 1996 ITA    
  84 240152 VALERI David 2000 HUN    
Nestartovali v 1. kole  
  49 512259 WIGGENHAUSER Sandro 1997 SUI    
Nestartovali v 2. kole  
  13 110409 HORWITZ Kai 1998 CHI    
  83 151284 KOULA Jan 2000 CZE H    
  61 151292 PROVAZNIK Adam 2000 CZE U    
  67 430776 SZADKOWSKI Filip 1998 POL    

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace Monzas GoPass Veolia
Oakley
UYN ČPZP

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Don Quiet Renokar

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Hitrádio Deník.cz
CT
Snow.cz

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov