Home Závody a výsledky

ČP - FIS Špindlerův Mlýn - Špindlerův Mlýn

Disciplína Sjezd Codex 1259
Věková kategorie Dospělí, muži Kategorie závodu Trénink
Datum 23.01.2017 Technický delegát NUTZ, Werner (AUT) 087
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově ČP
1. 14 151215 FOREJTEK Filip 1997 CZE H 1:02.69 - 1:02.69
2. 4 430472 KLUSAK Michal 1990 POL 1:02.75 - 1:02.75
3. 10 430429 BYDLINSKI Maciej 1988 POL 1:03.00 - 1:03.00
4. 5 150743 BERNDT Ondřej 1988 CZE L 1:03.03 - 1:03.03
5. 3 103512 FRISCH Jeffrey 1984 CAN 1:03.38 - 1:03.38
6. 6 700878 BENDIK Martin 1993 SVK 1:03.71 - 1:03.71
7. 11 102271 HUDEC Jan 1981 CZE M 1:04.02 - 1:04.02
8. 17 660021 DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR 1:04.43 - 1:04.43
9. 13 151203 BENC Patrik 1997 CZE L 1:04.52 - 1:04.52
9. 7 151238 ZABYSTŘAN Jan 1998 CZE U 1:04.52 - 1:04.52
11. 1 240142 SZOLLOS Benjamin 1996 HUN 1:04.62 - 1:04.62
12. 15 151237 KLINSKÝ Tomáš 1998 CZE H 1:04.68 - 1:04.68
13. 23 151154 SKOŘEPA Jan 1996 CZE A 1:04.81 - 1:04.81
14. 8 700941 KATRENIC Henrich 1998 SVK 1:05.00 - 1:05.00
15. 12 151186 STRAKA Jan 1997 CZE U 1:05.50 - 1:05.50
16. 2 151204 ČERVINKA Adam 1997 CZE H 1:05.64 - 1:05.64
17. 9 54545 KOEBERL Fabian 1999 AUT 1:05.85 - 1:05.85
18. 21 430550 KLUSAK Jakub 1992 POL 1:05.90 - 1:05.90
19. 35 54575 ROSA Antonio 2000 AUT 1:05.92 - 1:05.92
20. 16 150852 WALIGORA Michael 1990 CZE T 1:06.01 - 1:06.01
21. 25 151110 ŠTĚPÁN Martin 1995 CZE S 1:06.03 - 1:06.03
22. 18 240149 NAGY Bence 1998 HUN 1:06.49 - 1:06.49
23. 26 151205 DADEJÍK Marek 1997 CZE H 1:06.50 - 1:06.50
24. 60 151287 MILATA Jiří 2000 CZE T 1:06.60 - 1:06.60
25. 59 54580 BAUER Manuel 2000 AUT 1:06.63 - 1:06.63
25. 27 150610 PÍŠA Martin 1985 CZE U 1:06.63 - 1:06.63
27. 61 151173 KRÁL Petr 1996 CZE L 1:06.65 - 1:06.65
28. 44 430810 MICHALIK Michal 2000 POL 1:06.73 - 1:06.73
29. 29 151292 PROVAZNIK Adam 2000 CZE U 1:06.83 - 1:06.83
30. 24 430629 KUBALA Robert 1992 POL 1:06.86 - 1:06.86
31. 19 6292774 ZISCHG Martin 1998 ITA 1:07.10 - 1:07.10
32. 32 151289 NOVÁK Oskar 2000 CZE B 1:07.12 - 1:07.12
33. 38 700957 KATRENIC Frederik 1999 SVK 1:07.20 - 1:07.20
34. 41 150999 VAVŘINEC Jan 1983 CZE A 1:07.26 - 1:07.26
35. 48 151001 RICHTER Daniel 1993 CZE U 1:07.31 - 1:07.31
36. 20 240139 KEKESI Marton 1995 HUN 1:07.36 - 1:07.36
37. 22 6293313 LOCHMANN Simon 1999 ITA 1:07.43 - 1:07.43
38. 34 54581 NEUMANN Tobias 2000 AUT 1:07.49 - 1:07.49
39. 51 700967 KOSIK Tomas 2000 SVK 1:07.77 - 1:07.77
40. 31 54583 RODLHOFER Josef 2000 AUT 1:07.96 - 1:07.96
41. 36 660025 CHERTSIN Uladzislau 1998 BLR 1:07.97 - 1:07.97
42. 47 151263 FIALA Eduard 1999 CZE A 1:08.32 - 1:08.32
43. 49 700956 JAROSCAK Miroslav 1999 SVK 1:08.51 - 1:08.51
44. 45 54582 FRANK Moritz 2000 AUT 1:08.83 - 1:08.83
45. 50 6293229 ATZWANGER Noah 1999 ITA 1:09.12 - 1:09.12
46. 43 151284 KOULA Jan 2000 CZE H 1:09.13 - 1:09.13
47. 52 151259 SLAVÍČEK Vojtěch 1999 CZE E 1:09.67 - 1:09.67
48. 58 151233 HARTIG Jiří 1998 CZE H 1:09.74 - 1:09.74
49. 46 151280 SURKOŠ Ondřej 2000 CZE B 1:10.40 - 1:10.40
50. 55 151252 BAREŠ Petr 1999 CZE H 1:10.99 - 1:10.99
51. 56 151268 NOVOTNÝ Lukáš 1999 CZE A 1:11.58 - 1:11.58
52. 37 660023 CHERTSIN Daniil 1997 BLR 1:12.27 - 1:12.27
53. 39 150774 KUREŠ Jindřich 1980 CZE Z 1:12.33 - 1:12.33
54. 54 660026 ZVERNIK Vlad 1998 BLR 1:12.35 - 1:12.35
55. 53 151295 MALKUS David 2000 CZE A 1:12.46 - 1:12.46
56. 40 150889 VEBR Tomáš 1989 CZE E 1:12.82 - 1:12.82
57. 33 6292853 BERSEZIO Erik 1998 ITA 1:12.86 - 1:12.86
58. 42 660029 STARAZHENKA Dzmitry 2000 BLR 1:13.02 - 1:13.02
59. 30 700955 POLOMCAK Daniel 1999 SVK 1:13.32 - 1:13.32
60. 28 151309 MUDRA Petr 1978 CZE A 1:13.81 - 1:13.81
Nestartovali v 1. kole  
  57 151261 MAŘAS Jan 1999 CZE H    

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace Monzas GoPass Veolia
Oakley
UYN ČPZP

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Don Quiet Renokar

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Hitrádio Deník.cz
CT
Snow.cz

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov