Home Závody a výsledky

FIS Pec - Pec pod Sněžkou

Disciplína Obří slalom Codex 1270
Věková kategorie Dospělí, muži Kategorie závodu FIS
Datum 29.01.2017 Technický delegát
Vypočtená penalizace 41.07 Aplikovaná penalizace 44.07
TD report schváleno FIS TD
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově Body ČP
1. 7 151154 SKOŘEPA Jan 1996 CZE A 1:07.01 1:02.78 2:09.79 44.07 100
2. 6 151186 STRAKA Jan 1997 CZE U 1:08.47 1:03.19 2:11.66 58.19 80
3. 3 151061 VÁCLAVÍK Lukáš 1994 CZE H 1:08.71 1:03.63 2:12.34 63.32 60
4. 5 151237 KLINSKÝ Tomáš 1998 CZE H 1:09.46 1:03.03 2:12.49 64.46 50
5. 24 151289 NOVÁK Oskar 2000 CZE B 1:09.31 1:03.25 2:12.56 64.99 45
6. 15 54580 BAUER Manuel 2000 AUT 1:09.88 1:03.23 2:13.11 69.14
7. 9 150985 VRZGULA Václav 1992 CZE T 1:09.96 1:03.19 2:13.15 69.44 40
8. 19 151280 SURKOŠ Ondřej 2000 CZE B 1:09.23 1:03.98 2:13.21 69.89 36
9. 17 54581 NEUMANN Tobias 2000 AUT 1:09.03 1:04.19 2:13.22 69.97
10. 2 150852 WALIGORA Michael 1990 CZE T 1:10.20 1:03.39 2:13.59 72.76 32
11. 20 151041 VRZGULA Lukáš 1993 CZE T 1:10.50 1:03.47 2:13.97 75.63 29
12. 4 151129 VAŠULÍN Marek 1995 CZE B 1:10.09 1:03.99 2:14.08 76.46 26
13. 1 430808 GRODECKI Jan 2000 POL 1:09.40 1:04.91 2:14.31 78.20
14. 21 54489 MIKA-CORTOLEZIS Valentin 1998 AUT 1:10.14 1:04.37 2:14.51 79.71
15. 25 54408 SCHELLMANN Moritz 1997 AUT 1:09.84 1:04.86 2:14.70 81.14
16. 29 54583 RODLHOFER Josef 2000 AUT 1:10.77 1:04.36 2:15.13 84.39
17. 34 54514 UNTERGANSCHNIGG Gerhard 1999 AUT 1:11.47 1:03.79 2:15.26 85.37
18. 16 150936 PRŠALA Vojta 1991 CZE H 1:10.68 1:04.60 2:15.28 85.52 24
19. 36 54582 FRANK Moritz 2000 AUT 1:11.27 1:04.56 2:15.83 89.68
20. 27 151225 ŠEVELA Petr 1998 CZE Z 1:11.55 1:04.32 2:15.87 89.98 22
21. 33 151218 STRAUB Jakub 1997 CZE A 1:11.93 1:05.14 2:17.07 99.04 20
22. 39 151261 MAŘAS Jan 1999 CZE H 1:11.69 1:05.61 2:17.30 100.78 18
23. 45 150611 KRYSTL Filip 1984 CZE A 1:12.68 1:04.75 2:17.43 101.76 16
24. 32 151259 SLAVÍČEK Vojtěch 1999 CZE E 1:10.88 1:07.25 2:18.13 107.04 15
25. 35 151148 HAVEL Jan 1996 CZE K 1:13.01 1:05.78 2:18.79 112.03 14
26. 48 151233 HARTIG Jiří 1998 CZE H 1:13.04 1:06.77 2:19.81 119.73 13
27. 26 150865 STRAKOŠ Libor 1990 CZE B 1:14.10 1:07.24 2:21.34 131.28 12
28. 52 700955 POLOMCAK Daniel 1999 SVK 1:14.05 1:08.57 2:22.62 140.94
29. 53 151251 DUB Tomáš 1999 CZE S 1:15.99 1:09.48 2:25.47 162.46 11
30. 61 151291 BRYNDA Josef 2000 CZE E 1:17.59 1:08.32 2:25.91 165.79 10
31. 50 151116 KUČERA Martin 1995 CZE A 1:16.55 1:09.48 2:26.03 166.69 9
32. 56 150889 VEBR Tomáš 1989 CZE E 1:17.26 1:08.99 2:26.25 168.35 8
33. 54 151255 KACHLÍK Jáchym 1999 CZE B 1:16.95 1:09.50 2:26.45 169.86 7
34. 49 151252 BAREŠ Petr 1999 CZE H 1:17.72 1:08.79 2:26.51 170.32 6
35. 55 151260 KANTOR Wojciech 1999 CZE T 1:17.60 1:09.42 2:27.02 174.17 5
36. 47 151002 VACEK Vladimír 1986 CZE K 1:16.75 1:10.58 2:27.33 176.51 4
37. 59 151295 MALKUS David 2000 CZE A 1:17.79 1:10.15 2:27.94 181.11 3
38. 67 151307 BOUDA Jiří 1984 CZE H 1:19.59 1:12.05 2:31.64 209.05 2
39. 69 155917 RUŠIKVAS Adam 2000 CZE H 1:20.16 1:11.90 2:32.06 212.22 1
40. 65 151301 VOKÁČ Matěj 2000 CZE P 1:21.35 1:10.97 2:32.32 214.19
41. 62 430813 GORSKI Filip 2000 POL 1:19.49 1:12.88 2:32.37 214.56
42. 58 150660 URBAN Matěj 1985 CZE A 1:20.29 1:12.18 2:32.47 215.32
43. 60 151300 SITŇANSKÝ Lukáš 2000 CZE A 1:24.54 1:15.72 2:40.26 274.14
44. 66 151279 BEDŘICH Petr 2000 CZE B 1:25.53 1:17.67 2:43.20 296.34
Nedokočili 1. kolo    
  14 151203 BENC Patrik 1997 CZE L      
  43 151250 BOKŮVKA Jan 1999 CZE T      
  64 151290 BRYNDA Jiří 2000 CZE E      
  18 151263 FIALA Eduard 1999 CZE A      
  31 150677 FUCHS Jiří 1987 CZE B      
  46 150801 GARDAVSKÝ Jan 1989 CZE T      
  57 150905 JIRKA Matěj 1991 CZE S      
  51 700965 KASPERKEVIC Viliam 2000 SVK      
  13 54328 MEISSL Matthias 1989 AUT      
  44 700966 MIKLUSEK Marian 2000 SVK      
  42 151288 RECHTENBERG Jan 2000 CZE T      
  28 54575 ROSA Antonio 2000 AUT      
Nedokočili 2. kolo    
  11 151039 NĚMEC Jan 1993 CZE T      
  8 151292 PROVAZNIK Adam 2000 CZE U      
  22 151119 STASZOWSKI Michal 1995 CZE T      
Nestartovali v 1. kole    
  10 151204 ČERVINKA Adam 1997 CZE H      
  37 150400 DOLEŽEL Jiří 1980 CZE H      
  40 700957 KATRENIC Frederik 1999 SVK      
  23 54545 KOEBERL Fabian 1999 AUT      
  30 151284 KOULA Jan 2000 CZE H      
  68 151146 PREININGER Kryštof 1996 CZE H      
  41 151241 ŠTINGL Jan 1998 CZE B      
Nestartovali v 2. kole    
  38 151287 MILATA Jiří 2000 CZE T      
  12 151229 MÜLLER Marek 1998 CZE P      
Diskvalifikováni v 2. kole    
  63 151149 FIALA Tomáš 1995 CZE H      

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace Monzas GoPass Veolia
Oakley
UYN ČPZP

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Don Quiet Renokar

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Hitrádio Deník.cz
CT
Snow.cz

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov