Home Závody a výsledky

FIS Pec - Pec pod Sněžkou

Disciplína Obří slalom Codex 1269
Věková kategorie Dospělí, muži Kategorie závodu FIS
Datum 28.01.2017 Technický delegát
Vypočtená penalizace 41.05 Aplikovaná penalizace 44.05
TD report schváleno FIS TD
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově Body ČP
1. 1 151154 SKOŘEPA Jan 1996 CZE A 1:05.04 1:04.68 2:09.72 44.05 100
2. 14 151237 KLINSKÝ Tomáš 1998 CZE H 1:05.93 1:05.20 2:11.13 54.70 80
3. 27 151289 NOVÁK Oskar 2000 CZE B 1:07.32 1:04.97 2:12.29 63.47 60
4. 8 6292774 ZISCHG Martin 1998 ITA 1:06.51 1:05.86 2:12.37 64.07
5. 6 6293313 LOCHMANN Simon 1999 ITA 1:06.58 1:06.09 2:12.67 66.34
6. 2 430808 GRODECKI Jan 2000 POL 1:06.24 1:06.64 2:12.88 67.92
7. 11 151039 NĚMEC Jan 1993 CZE T 1:08.05 1:05.00 2:13.05 69.21 50
8. 25 151119 STASZOWSKI Michal 1995 CZE T 1:07.40 1:06.07 2:13.47 72.38 45
9. 20 54581 NEUMANN Tobias 2000 AUT 1:07.20 1:06.38 2:13.58 73.21
10. 16 6293229 ATZWANGER Noah 1999 ITA 1:07.08 1:06.59 2:13.67 73.89
11. 15 151229 MÜLLER Marek 1998 CZE P 1:07.68 1:06.26 2:13.94 75.93 40
12. 18 54328 MEISSL Matthias 1989 AUT 1:07.74 1:06.21 2:13.95 76.01
13. 10 151129 VAŠULÍN Marek 1995 CZE B 1:07.60 1:07.02 2:14.62 81.07 36
14. 26 54545 KOEBERL Fabian 1999 AUT 1:07.96 1:06.68 2:14.64 81.22
15. 22 151280 SURKOŠ Ondřej 2000 CZE B 1:07.37 1:07.30 2:14.67 81.45 32
16. 45 151288 RECHTENBERG Jan 2000 CZE T 1:08.63 1:06.23 2:14.86 82.88 29
17. 39 54582 FRANK Moritz 2000 AUT 1:08.66 1:06.60 2:15.26 85.90
18. 9 54580 BAUER Manuel 2000 AUT 1:08.09 1:07.20 2:15.29 86.13
19. 21 151263 FIALA Eduard 1999 CZE A 1:09.18 1:06.84 2:16.02 91.64 26
20. 35 151259 SLAVÍČEK Vojtěch 1999 CZE E 1:08.94 1:07.49 2:16.43 94.74 24
21. 37 54514 UNTERGANSCHNIGG Gerhard 1999 AUT 1:08.93 1:07.79 2:16.72 96.93
22. 19 150936 PRŠALA Vojta 1991 CZE H 1:09.29 1:07.90 2:17.19 100.48 22
23. 48 150611 KRYSTL Filip 1984 CZE A 1:10.07 1:07.33 2:17.40 102.07 20
24. 36 151218 STRAUB Jakub 1997 CZE A 1:10.29 1:08.39 2:18.68 111.74 18
25. 51 151233 HARTIG Jiří 1998 CZE H 1:11.00 1:09.33 2:20.33 124.21 16
26. 29 150865 STRAKOŠ Libor 1990 CZE B 1:10.95 1:09.89 2:20.84 128.06 15
27. 49 150801 GARDAVSKÝ Jan 1989 CZE T 1:11.76 1:09.65 2:21.41 132.36 14
28. 46 151250 BOKŮVKA Jan 1999 CZE T 1:12.40 1:09.66 2:22.06 137.28 13
29. 44 151241 ŠTINGL Jan 1998 CZE B 1:12.26 1:10.51 2:22.77 142.64 12
30. 55 700955 POLOMCAK Daniel 1999 SVK 1:14.35 1:09.27 2:23.62 149.06
31. 53 151116 KUČERA Martin 1995 CZE A 1:13.05 1:12.06 2:25.11 160.32 11
32. 62 151295 MALKUS David 2000 CZE A 1:13.92 1:11.60 2:25.52 163.41 10
33. 68 151301 VOKÁČ Matěj 2000 CZE P 1:15.10 1:11.79 2:26.89 173.76 9
34. 50 151002 VACEK Vladimír 1986 CZE K 1:14.83 1:12.69 2:27.52 178.52 8
35. 64 151149 FIALA Tomáš 1995 CZE H 1:14.66 1:14.28 2:28.94 189.25 7
36. 61 150660 URBAN Matěj 1985 CZE A 1:15.80 1:14.83 2:30.63 202.02 6
37. 70 430813 GORSKI Filip 2000 POL 1:16.02 1:15.09 2:31.11 205.65
38. 63 151300 SITŇANSKÝ Lukáš 2000 CZE A 1:19.31 1:18.16 2:37.47 253.69 5
39. 69 151279 BEDŘICH Petr 2000 CZE B 1:23.05 1:20.95 2:44.00 303.03 4
Nedokočili 1. kolo    
  52 151252 BAREŠ Petr 1999 CZE H      
  12 151203 BENC Patrik 1997 CZE L      
  71 151290 BRYNDA Jiří 2000 CZE E      
  67 151291 BRYNDA Josef 2000 CZE E      
  56 151251 DUB Tomáš 1999 CZE S      
  34 150677 FUCHS Jiří 1987 CZE B      
  38 151148 HAVEL Jan 1996 CZE K      
  60 150905 JIRKA Matěj 1991 CZE S      
  42 151261 MAŘAS Jan 1999 CZE H      
  47 700966 MIKLUSEK Marian 2000 SVK      
  41 151287 MILATA Jiří 2000 CZE T      
  17 151292 PROVAZNIK Adam 2000 CZE U      
  31 54575 ROSA Antonio 2000 AUT      
  66 155917 RUŠIKVAS Adam 2000 CZE H      
  30 151225 ŠEVELA Petr 1998 CZE Z      
  59 150889 VEBR Tomáš 1989 CZE E      
  23 151041 VRZGULA Lukáš 1993 CZE T      
  13 150985 VRZGULA Václav 1992 CZE T      
  7 150852 WALIGORA Michael 1990 CZE T      
Nedokočili 2. kolo    
  65 151307 BOUDA Jiří 1984 CZE H      
  57 151255 KACHLÍK Jáchym 1999 CZE B      
  58 151260 KANTOR Wojciech 1999 CZE T      
  33 151284 KOULA Jan 2000 CZE H      
  5 430810 MICHALIK Michal 2000 POL      
  24 54489 MIKA-CORTOLEZIS Valentin 1998 AUT      
  32 54583 RODLHOFER Josef 2000 AUT      
  28 54408 SCHELLMANN Moritz 1997 AUT      
  3 151186 STRAKA Jan 1997 CZE U      
  4 151061 VÁCLAVÍK Lukáš 1994 CZE H      
Nestartovali v 1. kole    
  40 150400 DOLEŽEL Jiří 1980 CZE H      
  54 700965 KASPERKEVIC Viliam 2000 SVK      
Nestartovali v 2. kole    
  43 700957 KATRENIC Frederik 1999 SVK      

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace Monzas GoPass Veolia
Oakley
UYN ČPZP

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Don Quiet Renokar

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Hitrádio Deník.cz
CT
Snow.cz

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov