MČR žáků - Albrechtice v Jiz. horách
Disciplína | Vyřazovací závod | Codex | 7270 |
---|---|---|---|
Věková kategorie | Mladší žactvo, ženy | Kategorie závodu | Mistrovství ČR žactva |
Datum | 22.02.2016 | Technický delegát | Tomáš Lipanský |
TD report | stáhnout PDF |
Poř. | SČ | Kód | Závodník | Nar. | Nár. | Kraj | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | PČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 71 | 885033 | NOVÁKOVÁ Barbora | 2002 | CZE | B | 36.43 | 36.71 | 35.64 | 100 |
2. | 67 | 885042 | STASZOWSKA Agata | 2002 | CZE | T | 37.24 | 37.45 | 36.64 | 80 |
3. | 69 | 425306 | LABAŠTOVÁ Alena | 2002 | CZE | A | 37.03 | 37.18 | 36.66 | 60 |
4. | 54 | 885333 | PALMOVÁ Marie | 2002 | CZE | L | 36.46 | 36.99 | 36.90 | 50 |
5. | 59 | 885523 | KESTLOVÁ Karolína | 2002 | CZE | M | 36.52 | 37.25 | 36.96 | 45 |
6. | 52 | 905600 | BERÁNKOVÁ Adéla | 2002 | CZE | E | 38.34 | 38.26 | 37.84 | 40 |
7. | 51 | 885076 | TRPIŠOVSKÁ Sofie | 2002 | CZE | A | 38.92 | 38.32 | 38.02 | 36 |
8. | 60 | 415510 | TREJBALOVÁ Linda | 2003 | CZE | L | 38.01 | 38.36 | 38.18 | 32 |
9. | 64 | 995940 | TOBOLKA Tatiana | 2003 | CZE | A | 37.78 | 38.47 | 38.24 | 29 |
10. | 57 | 885216 | VELICKÁ Vendula | 2002 | CZE | T | 39.32 | 38.47 | 38.31 | 26 |
11. | 28 | 515306 | LANKOVÁ Štěpánka | 2002 | CZE | U | 39.09 | 38.43 | 38.78 | 24 |
12. | 50 | 205729 | BALABÁNOVÁ Helena | 2003 | CZE | T | 38.65 | 38.10 | 38.79 | 22 |
13. | 40 | 885080 | VESELÁ Alena | 2002 | CZE | M | 38.56 | 38.40 | 39.17 | 20 |
14. | 66 | 905303 | FALTUSOVÁ Adéla | 2002 | CZE | E | 37.46 | 38.03 | 41.47 | 18 |
15. | 58 | 285805 | ŠERÁ Tereza | 2002 | CZE | Z | 39.35 | 38.23 | 43.82 | 16 |
16. | 48 | 285804 | DĚDKOVÁ Leona | 2002 | CZE | Z | 37.68 | 38.60 | - | 15 |
17. | 61 | 415505 | NOVOTNÁ Dora | 2002 | CZE | L | 38.79 | 38.62 | - | 14 |
18. | 53 | 885063 | BRILLOVÁ Ema | 2003 | CZE | L | 38.18 | 38.73 | - | 13 |
19. | 65 | 305325 | THÉROVÁ Karolína | 2002 | CZE | H | 37.59 | 38.76 | - | 12 |
20. | 62 | 295107 | ZOUHAROVÁ Natálie | 2002 | CZE | Z | 37.29 | 38.81 | - | 11 |
21. | 20 | 885183 | SVĚTLÍKOVÁ Lucie | 2003 | CZE | Z | 39.37 | 38.85 | - | 10 |
22. | 70 | 885402 | TOMEČKOVÁ Lucie | 2002 | CZE | M | 37.27 | 38.91 | - | 9 |
23. | 68 | 210107 | BUROVÁ Kateřina | 2002 | CZE | T | 39.35 | 38.95 | - | 8 |
24. | 45 | 885144 | SITAROVÁ Klára | 2002 | CZE | B | 38.02 | 39.10 | - | 7 |
25. | 44 | 885116 | PULPÁNOVÁ Magdaléna | 2003 | CZE | H | 39.51 | 39.15 | - | 6 |
26. | 39 | 885524 | KESTLOVÁ Viktorie | 2002 | CZE | M | 39.57 | 39.40 | - | 5 |
27. | 43 | 605917 | NECHUTNÁ Karolína | 2003 | CZE | L | 38.64 | 39.47 | - | 4 |
28. | 38 | 885522 | KESTLOVÁ Adéla | 2002 | CZE | M | 38.75 | 39.57 | - | 3 |
29. | 21 | 115714 | VODRÁŽKOVÁ Barbora | 2003 | CZE | A | 38.72 | 39.99 | - | 2 |
30. | 34 | 505602 | MACHKOVÁ Michala | 2002 | CZE | U | 38.04 | DNQ | - | 1 |
31. | 47 | 905307 | SCHUSTEROVÁ Kristýna | 2002 | CZE | E | 39.72 | - | - | |
32. | 1 | 885097 | MAŘÁKOVÁ Karolína | 2002 | CZE | L | 39.77 | - | - | |
33. | 56 | 905305 | JANSOVÁ Denisa | 2002 | CZE | H | 39.79 | - | - | |
34. | 42 | 885405 | LÖFFELMANNOVÁ Eliška | 2003 | CZE | A | 39.88 | - | - | |
35. | 36 | 905005 | SUROVIČOVÁ Klára | 2003 | CZE | H | 39.97 | - | - | |
36. | 31 | 885093 | NOVÁKOVÁ Petra | 2003 | CZE | M | 40.00 | - | - | |
37. | 22 | 885455 | KOMÁRKOVÁ Vendula | 2003 | CZE | B | 40.02 | - | - | |
38. | 46 | 885083 | KOUDELKOVÁ Dora | 2002 | CZE | B | 40.05 | - | - | |
39. | 23 | 425202 | PETERKOVÁ Natálie | 2003 | CZE | L | 40.15 | - | - | |
40. | 11 | 995943 | ŘEHOUŠKOVÁ Markéta | 2002 | CZE | C | 40.18 | - | - | |
41. | 35 | 885047 | HIMMLOVÁ Anežka | 2002 | CZE | U | 40.37 | - | - | |
42. | 55 | 235717 | HLAVOŇOVÁ Tereza | 2002 | CZE | B | 40.42 | - | - | |
43. | 33 | 885194 | KNÍŽOVÁ Jana | 2003 | CZE | A | 40.47 | - | - | |
44. | 32 | 885184 | ŠEVČÍKOVÁ Dorka | 2003 | CZE | Z | 40.82 | - | - | |
45. | 49 | 885035 | SVINKOVÁ Sára | 2003 | CZE | A | 40.85 | - | - | |
46. | 8 | 555508 | DVOŘÁČKOVÁ Adéla | 2003 | CZE | K | 41.04 | - | - | |
47. | 41 | 905800 | BRÝDLOVÁ Sofie | 2002 | CZE | H | 41.44 | - | - | |
48. | 14 | 885062 | PAVLIDISOVÁ Natálie | 2003 | CZE | L | 41.45 | - | - | |
49. | 25 | 885127 | GUTTNEROVÁ Barbora | 2002 | CZE | U | 41.52 | - | - | |
50. | 30 | 885058 | KOLBE Andrea | 2003 | CZE | H | 41.63 | - | - | |
51. | 29 | 515308 | JASANOVÁ Klára | 2002 | CZE | U | 41.77 | - | - | |
52. | 27 | 885218 | KARÁSKOVÁ Natálie | 2002 | CZE | A | 41.84 | - | - | |
53. | 5 | 555512 | DVOŘÁČKOVÁ Beata | 2003 | CZE | K | 41.86 | - | - | |
54. | 17 | 885516 | TOŠOVSKÁ Klára | 2003 | CZE | A | 42.08 | - | - | |
55. | 10 | 885373 | ZBIHLEJOVÁ Karolína | 2002 | CZE | L | 42.09 | - | - | |
56. | 2 | 885378 | PAVLÍČKOVÁ Květoslava | 2003 | CZE | T | 42.16 | - | - | |
57. | 18 | 885290 | RŮŽKOVÁ Markéta | 2003 | CZE | A | 42.22 | - | - | |
58. | 7 | 885596 | BĚLEHRÁDKOVÁ Lea | 2002 | CZE | B | 42.42 | - | - | |
59. | 26 | 235727 | IVANYIOVÁ Nikola | 2002 | CZE | B | 42.91 | - | - | |
60. | 12 | 885387 | JOZLOVÁ Daniela | 2002 | CZE | J | 42.98 | - | - | |
61. | 16 | 425027 | HRUŠKOVÁ Antonie | 2002 | CZE | L | 43.20 | - | - | |
62. | 24 | 755103 | HENDRYCHOVÁ Sylvie | 2002 | CZE | C | 43.30 | - | - | |
63. | 13 | 885215 | ODLEVÁKOVÁ Johanka | 2003 | CZE | T | 44.20 | - | - | |
64. | 9 | 885176 | POLLERTOVÁ Ema | 2003 | CZE | A | 44.44 | - | - | |
65. | 3 | 885461 | BRANDEJSOVÁ Anna | 2003 | CZE | E | 44.45 | - | - | |
66. | 19 | 885339 | KAŠŠÁKOVÁ Anna | 2002 | CZE | K | 44.58 | - | - | |
67. | 6 | 885747 | TOMÁŠKOVÁ Eliška | 2003 | CZE | L | 45.09 | - | - | |
68. | 4 | 885881 | KRISTL Anouk | 2003 | CZE | A | 46.54 | - | - | |
63 | 125600 | ROUBALOVÁ Bára | 2002 | CZE | A | DNQ | - | - | ||
37 | 605916 | MELICHAROVÁ Helena | 2003 | CZE | S | DNQ | - | - | ||
15 | 885469 | KRČÁLOVÁ Hanka | 2002 | CZE | J | DNQ | - | - |
DNQ - závodník příslušné kolo nedokončil nebo v něm nestartoval