Home Závody a výsledky

FIS - CIT - Mísečky

Disciplína Slalom Codex 1021
Věková kategorie Dospělí, muži Kategorie závodu CIT
Datum 07.02.2016 Technický delegát
Vypočtená penalizace 30.19 Aplikovaná penalizace 33.19
TD report schváleno FIS TD
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově Body
1. 6 202464 GASSNER Philipp 1992 GER 40.92 41.83 1:22.75 33.19
2. 9 151061 VÁCLAVÍK Lukáš 1994 CZE H 41.60 41.81 1:23.41 38.93
3. 1 151186 STRAKA Jan 1997 CZE U 40.96 42.46 1:23.42 39.02
4. 16 151203 BENC Patrik 1997 CZE L 41.66 41.94 1:23.60 40.59
5. 8 430666 BIALOBRZYCKI Sebastian 1994 POL 41.96 41.96 1:23.92 43.37
6. 15 230667 PROIOS Ioannis 1995 GRE 41.89 42.44 1:24.33 46.94
7. 12 151173 KRÁL Petr 1996 CZE L 42.29 42.09 1:24.38 47.37
8. 5 54072 HOFSTAEDTER Mathias 1992 AUT 41.56 42.84 1:24.40 47.55
9. 17 430344 GAJEWSKI-GLODEK Jakub 1984 POL 42.51 41.96 1:24.47 48.16
10. 25 151253 OUVÍN Jan 1999 CZE L 42.48 42.37 1:24.85 51.46
11. 21 151119 STASZOWSKI Michal 1995 CZE T 42.65 42.22 1:24.87 51.64
12. 3 151039 NĚMEC Jan 1993 CZE T 41.79 43.10 1:24.89 51.81
13. 24 700908 MURIN Roman 1995 SVK P 42.26 42.64 1:24.90 51.90
14. 13 151159 KUČERA Jan 1996 CZE L 42.31 42.70 1:25.01 52.85
15. 18 151154 SKOŘEPA Jan 1996 CZE A 42.83 42.35 1:25.18 54.33
16. 19 150744 ČERMÁK Jan 1988 CZE H 42.55 42.64 1:25.19 54.42
17. 22 430783 HABDAS Piotr 1998 POL 42.76 42.44 1:25.20 54.51
18. 28 151237 KLINSKÝ Tomáš 1998 CZE H 42.47 42.81 1:25.28 55.20
19. 23 430672 TABASZEWSKI Jakub 1995 POL 42.80 42.99 1:25.79 59.64
20. 27 151129 VAŠULÍN Marek 1995 CZE B 43.35 42.47 1:25.82 59.90
21. 46 54506 STAUDINGER Julian 1996 AUT 43.25 42.66 1:25.91 60.68
22. 33 700956 JAROSCAK Miroslav 1999 SVK 43.46 42.88 1:26.34 64.43
23. 32 430786 REGIEL Maciej 1998 POL 43.05 43.40 1:26.45 65.38
24. 31 700939 VARJASSI Tomas 1998 SVK 43.17 43.73 1:26.90 69.30
25. 52 430795 CHYC Alex 1999 POL 43.61 43.47 1:27.08 70.86
26. 48 430799 KOTWICA Dawid 1999 POL 44.75 43.16 1:27.91 78.09
27. 34 151109 KLEMŠ Václav 1995 CZE T 44.14 44.45 1:28.59 84.00
28. 100 151001 RICHTER Daniel 1993 CZE U 44.17 44.50 1:28.67 84.70
29. 41 151148 HAVEL Jan 1996 CZE K 44.73 44.70 1:29.43 91.31
30. 67 230728 TZIOVAS Nikolaos 1997 GRE B 45.26 44.96 1:30.22 98.19
31. 38 430677 BIENKOWSKI Maciej 1995 POL 45.21 45.04 1:30.25 98.45
32. 65 151262 HRABÁK Martin 1999 CZE C 45.87 44.93 1:30.80 103.23
33. 56 151225 ŠEVELA Petr 1998 CZE Z 45.32 45.67 1:30.99 104.89
34. 60 151259 SLAVÍČEK Vojtěch 1999 CZE E 45.69 45.45 1:31.14 106.19
35. 50 430801 MITAN Juliusz 1999 POL 45.54 45.65 1:31.19 106.63
36. 53 151233 HARTIG Jiří 1998 CZE H 45.55 45.90 1:31.45 108.89
37. 55 151224 HLAVÁČEK Jan 1998 CZE E 45.92 45.92 1:31.84 112.28
38. 49 150611 KRYSTL Filip 1984 CZE A 46.05 46.13 1:32.18 115.24
39. 75 54504 SEKORA Michael 1998 AUT 45.98 46.35 1:32.33 116.54
40. 54 151242 DIAKOV Jakub 1998 CZE B 46.29 46.13 1:32.42 117.33
41. 20 151041 VRZGULA Lukáš 1993 CZE T 43.49 49.40 1:32.89 121.42
42. 64 151261 MAŘAS Jan 1999 CZE H 47.99 45.29 1:33.28 124.81
43. 77 151268 NOVOTNÝ Lukáš 1999 CZE A 46.39 47.29 1:33.68 128.29
44. 63 150751 KUČERA Tomáš 1988 CZE A 47.81 46.34 1:34.15 132.38
45. 85 700952 HALASZ Dennis 1999 SVK 47.86 46.51 1:34.37 134.29
46. 58 150981 PODGRABINSKÝ Radek 1992 CZE T 48.23 46.34 1:34.57 136.03
47. 62 151002 VACEK Vladimír 1986 CZE K 48.13 47.08 1:35.21 141.60
48. 82 151251 DUB Tomáš 1999 CZE S 48.33 47.36 1:35.69 145.78
49. 43 151197 SPÁČIL Petr 1997 CZE B 52.85 45.43 1:38.28 168.32
50. 95 700955 POLOMCAK Daniel 1999 SVK 49.81 49.20 1:39.01 174.67
51. 89 151195 PROKOP JR. Michal 1997 CZE S 49.27 50.00 1:39.27 176.93
52. 83 150660 URBAN Matěj 1985 CZE A 50.45 48.96 1:39.41 178.15
53. 78 151267 KORYŤÁK Milan 1999 CZE P 48.80 50.81 1:39.61 179.89
54. 88 151257 MORÁVEK Tomáš 1999 CZE L 51.67 49.37 1:41.04 192.33
55. 90 151269 POLEDŇÁK Petr 1999 CZE T 51.18 50.03 1:41.21 193.81
56. 94 151188 SVATOŠ Ondřej 1997 CZE A 52.14 49.81 1:41.95 200.25
57. 84 151161 VYMLÁTIL Jakub 1996 CZE M 51.52 51.25 1:42.77 207.38
58. 91 151256 MYSLIVEC Antonín 1999 CZE L 52.08 50.96 1:43.04 209.73
59. 73 151258 ŠTEFEK Zdeněk 1999 CZE L 47.38 55.75 1:43.13 210.51
60. 81 151241 ŠTINGL Jan 1998 CZE B 59.50 45.83 1:45.33 229.66
61. 98 151254 REC Jan 1999 CZE T 52.82 54.18 1:47.00 244.19
62. 92 151226 RICHTER Christian 1998 CZE A 56.46 52.64 1:49.10 262.46
63. 97 220921 FREEMAN Edward 1989 GBR 57.57 54.32 1:51.89 286.73
Nedokočili 1. kolo  
  7 230651 ANTONIOU Ioannis 1995 GRE    
  35 430781 APOLA Wiktor 1998 POL    
  96 430800 BATKO Adam 1999 POL    
  11 430667 BIALOBRZYCKI Dominik 1995 POL    
  44 150400 DOLEŽEL Jiří 1980 CZE H    
  86 151239 FIALA Jan 1998 CZE A    
  68 54523 GLOECKL Sandro 1999 AUT    
  26 430680 GORA Maciej 1994 POL    
  66 150905 JIRKA Matěj 1991 CZE S    
  69 151228 JURICA Tomáš 1998 CZE K    
  47 202555 KADERAVEK David 1993 GER    
  87 151260 KANTOR Wojciech 1999 CZE T    
  99 151275 KOLÁČEK Jakub 1999 CZE S    
  79 151075 KULICH Václav 1992 CZE P    
  10 430742 LATUSEK Sylwester 1996 POL    
  37 150980 PAVLÍČEK Lukáš 1992 CZE L    
  93 151216 PETR Jan 1997 CZE S    
  72 151219 ŠKORPIL Jiří 1997 CZE E    
  74 151221 ŠKORPIL Martin 1997 CZE E    
  59 151201 SURKOŠ Matěj 1997 CZE B    
  36 221090 TREBILCOCK Robert 1993 GBR    
  71 151189 VORÁČEK Jiří 1997 CZE C    
Nedokočili 2. kolo  
  29 151205 DADEJÍK Marek 1997 CZE H    
  57 151263 FIALA Eduard 1999 CZE A    
  14 54270 HOFSTAEDTER Christoph 1995 AUT    
  2 150936 PRŠALA Vojta 1991 CZE H    
  40 700950 REVUCKY Samuel 1999 SVK    
  42 151218 STRAUB Jakub 1997 CZE A    
  51 151249 ŤAVODA Martin 1999 CZE T    
  4 150985 VRZGULA Václav 1992 CZE T    
Nestartovali v 1. kole  
  61 150520 MATYÁŠ Jan 1983 CZE B    
Nestartovali v 2. kole  
  30 430629 KUBALA Robert 1992 POL    
  70 151095 MRAČNA Tomáš 1994 CZE B    
  76 151223 PELIKÁN Tomáš 1998 CZE Z    
Diskvalifikováni v 1. kole  
  101 151244 LANK Karel 1998 CZE U    
  45 700923 PETRIK Tomas 1996 SVK    
  39 150852 WALIGORA Michael 1990 CZE T    
Diskvalifikováni v 2. kole  
  80 151255 KACHLÍK Jáchym 1999 CZE B    

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace Monzas GoPass Veolia
Oakley
UYN ČPZP

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Don Quiet Renokar

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Hitrádio Deník.cz
CT
Snow.cz

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov