Home Závody a výsledky

FIS - CIT - Mísečky

Disciplína Slalom Codex 1020
Věková kategorie Dospělí, muži Kategorie závodu CIT
Datum 06.02.2016 Technický delegát
Vypočtená penalizace 30.43 Aplikovaná penalizace 33.43
TD report schváleno FIS TD
Poř. Kód Závodník Nar. Nár. Kraj 1. kolo 2. kolo Celkově Body
1. 8 202464 GASSNER Philipp 1992 GER 40.85 42.78 1:23.63 33.43
2. 14 430667 BIALOBRZYCKI Dominik 1995 POL 41.21 42.93 1:24.14 37.82
3. 16 151203 BENC Patrik 1997 CZE L 41.39 42.91 1:24.30 39.20
4. 4 54270 HOFSTAEDTER Christoph 1995 AUT 41.61 43.13 1:24.74 42.99
5. 15 151186 STRAKA Jan 1997 CZE U 41.81 43.02 1:24.83 43.76
6. 101 151253 OUVÍN Jan 1999 CZE L 41.65 43.26 1:24.91 44.45
7. 6 230651 ANTONIOU Ioannis 1995 GRE 42.09 43.10 1:25.19 46.86
8. 27 151237 KLINSKÝ Tomáš 1998 CZE H 41.76 43.57 1:25.33 48.07
9. 3 230667 PROIOS Ioannis 1995 GRE 42.27 43.27 1:25.54 49.87
10. 19 150744 ČERMÁK Jan 1988 CZE H 41.85 43.94 1:25.79 52.03
11. 13 150936 PRŠALA Vojta 1991 CZE H 42.25 43.65 1:25.90 52.97
12. 1 54072 HOFSTAEDTER Mathias 1992 AUT 42.00 43.97 1:25.97 53.58
13. 18 151154 SKOŘEPA Jan 1996 CZE A 41.89 44.12 1:26.01 53.92
14. 17 430344 GAJEWSKI-GLODEK Jakub 1984 POL 42.14 43.94 1:26.08 54.52
15. 23 430672 TABASZEWSKI Jakub 1995 POL 42.00 44.12 1:26.12 54.87
16. 28 151205 DADEJÍK Marek 1997 CZE H 42.03 44.21 1:26.24 55.90
17. 31 430786 REGIEL Maciej 1998 POL 41.94 44.46 1:26.40 57.28
18. 25 430680 GORA Maciej 1994 POL 42.06 44.50 1:26.56 58.66
19. 43 150400 DOLEŽEL Jiří 1980 CZE H 42.51 44.18 1:26.69 59.77
20. 12 150985 VRZGULA Václav 1992 CZE T 42.64 44.11 1:26.75 60.29
21. 24 700908 MURIN Roman 1995 SVK P 42.18 44.58 1:26.76 60.38
22. 20 151041 VRZGULA Lukáš 1993 CZE T 42.53 44.25 1:26.78 60.55
23. 26 151129 VAŠULÍN Marek 1995 CZE B 42.41 44.39 1:26.80 60.72
24. 47 430799 KOTWICA Dawid 1999 POL 42.47 44.42 1:26.89 61.50
25. 33 151109 KLEMŠ Václav 1995 CZE T 42.68 44.38 1:27.06 62.96
26. 5 151039 NĚMEC Jan 1993 CZE T 42.48 44.59 1:27.07 63.05
27. 34 430781 APOLA Wiktor 1998 POL 42.83 44.27 1:27.10 63.30
28. 32 700956 JAROSCAK Miroslav 1999 SVK 43.05 44.22 1:27.27 64.77
29. 29 430629 KUBALA Robert 1992 POL 42.63 44.76 1:27.39 65.80
30. 30 700939 VARJASSI Tomas 1998 SVK 43.32 44.18 1:27.50 66.75
31. 40 151148 HAVEL Jan 1996 CZE K 43.21 44.45 1:27.66 68.13
32. 39 700950 REVUCKY Samuel 1999 SVK 42.72 45.06 1:27.78 69.16
33. 41 151218 STRAUB Jakub 1997 CZE A 43.20 44.72 1:27.92 70.36
34. 55 151263 FIALA Eduard 1999 CZE A 43.79 44.38 1:28.17 72.52
35. 45 54506 STAUDINGER Julian 1996 AUT 42.65 45.61 1:28.26 73.29
36. 99 151001 RICHTER Daniel 1993 CZE U 43.46 45.00 1:28.46 75.01
37. 49 151249 ŤAVODA Martin 1999 CZE T 43.75 44.89 1:28.64 76.56
38. 50 430795 CHYC Alex 1999 POL 43.56 45.20 1:28.76 77.60
39. 46 202555 KADERAVEK David 1993 GER 43.78 45.58 1:29.36 82.76
40. 48 430801 MITAN Juliusz 1999 POL 43.84 45.59 1:29.43 83.36
41. 57 151201 SURKOŠ Matěj 1997 CZE B 43.89 45.62 1:29.51 84.05
42. 65 230728 TZIOVAS Nikolaos 1997 GRE B 44.08 45.78 1:29.86 87.07
43. 54 151225 ŠEVELA Petr 1998 CZE Z 44.65 45.38 1:30.03 88.53
44. 44 700923 PETRIK Tomas 1996 SVK 43.90 46.52 1:30.42 91.89
45. 63 151262 HRABÁK Martin 1999 CZE C 45.12 46.01 1:31.13 98.00
46. 52 151242 DIAKOV Jakub 1998 CZE B 45.29 47.02 1:32.31 108.16
47. 74 54504 SEKORA Michael 1998 AUT 45.21 47.27 1:32.48 109.62
48. 61 150751 KUČERA Tomáš 1988 CZE A 46.18 48.02 1:34.20 124.43
49. 98 151244 LANK Karel 1998 CZE U 46.22 48.11 1:34.33 125.55
50. 81 151251 DUB Tomáš 1999 CZE S 46.64 48.11 1:34.75 129.17
51. 60 151002 VACEK Vladimír 1986 CZE K 46.80 48.15 1:34.95 130.89
52. 76 151268 NOVOTNÝ Lukáš 1999 CZE A 46.68 48.35 1:35.03 131.58
53. 79 151241 ŠTINGL Jan 1998 CZE B 47.19 48.21 1:35.40 134.76
54. 75 151223 PELIKÁN Tomáš 1998 CZE Z 48.04 48.47 1:36.51 144.32
55. 77 151267 KORYŤÁK Milan 1999 CZE P 48.07 48.88 1:36.95 148.11
56. 78 151075 KULICH Václav 1992 CZE P 48.28 49.15 1:37.43 152.24
57. 100 151275 KOLÁČEK Jakub 1999 CZE S 48.66 49.52 1:38.18 158.70
58. 88 151195 PROKOP JR. Michal 1997 CZE S 48.02 50.37 1:38.39 160.50
59. 94 700955 POLOMCAK Daniel 1999 SVK 48.41 50.08 1:38.49 161.36
60. 69 151095 MRAČNA Tomáš 1994 CZE B 49.74 49.27 1:39.01 165.84
61. 73 151221 ŠKORPIL Martin 1997 CZE E 49.44 50.23 1:39.67 171.52
62. 82 150660 URBAN Matěj 1985 CZE A 49.81 50.81 1:40.62 179.70
63. 71 151219 ŠKORPIL Jiří 1997 CZE E 50.00 50.84 1:40.84 181.60
64. 86 151260 KANTOR Wojciech 1999 CZE T 50.37 51.32 1:41.69 188.91
64. 67 151116 KUČERA Martin 1995 CZE A 47.32 54.37 1:41.69 188.91
66. 85 151239 FIALA Jan 1998 CZE A 50.86 50.88 1:41.74 189.35
67. 87 151257 MORÁVEK Tomáš 1999 CZE L 50.45 51.99 1:42.44 195.37
68. 93 151188 SVATOŠ Ondřej 1997 CZE A 51.38 51.72 1:43.10 201.05
69. 83 151161 VYMLÁTIL Jakub 1996 CZE M 50.32 53.13 1:43.45 204.07
70. 90 151256 MYSLIVEC Antonín 1999 CZE L 52.06 52.34 1:44.40 212.25
71. 97 151254 REC Jan 1999 CZE T 51.93 52.82 1:44.75 215.26
72. 89 151269 POLEDŇÁK Petr 1999 CZE T 51.95 53.07 1:45.02 217.58
73. 95 430800 BATKO Adam 1999 POL 53.10 54.31 1:47.41 238.16
74. 80 151255 KACHLÍK Jáchym 1999 CZE B 58.95 49.48 1:48.43 246.94
75. 96 220921 FREEMAN Edward 1989 GBR 54.95 54.57 1:49.52 256.33
76. 92 151216 PETR Jan 1997 CZE S 55.23 56.02 1:51.25 271.22
Nedokočili 1. kolo  
  66 54523 GLOECKL Sandro 1999 AUT    
  51 151233 HARTIG Jiří 1998 CZE H    
  68 151228 JURICA Tomáš 1998 CZE K    
  9 151159 KUČERA Jan 1996 CZE L    
  36 150980 PAVLÍČEK Lukáš 1992 CZE L    
  56 150981 PODGRABINSKÝ Radek 1992 CZE T    
  91 151226 RICHTER Christian 1998 CZE A    
  21 151119 STASZOWSKI Michal 1995 CZE T    
  72 151258 ŠTEFEK Zdeněk 1999 CZE L    
  35 221090 TREBILCOCK Robert 1993 GBR    
  70 151189 VORÁČEK Jiří 1997 CZE C    
Nedokočili 2. kolo  
  10 430666 BIALOBRZYCKI Sebastian 1994 POL    
  37 430677 BIENKOWSKI Maciej 1995 POL    
  22 430783 HABDAS Piotr 1998 POL    
  84 700952 HALASZ Dennis 1999 SVK    
  53 151224 HLAVÁČEK Jan 1998 CZE E    
  64 150905 JIRKA Matěj 1991 CZE S    
  7 151173 KRÁL Petr 1996 CZE L    
  2 430742 LATUSEK Sylwester 1996 POL    
  62 151261 MAŘAS Jan 1999 CZE H    
  42 151197 SPÁČIL Petr 1997 CZE B    
  11 151061 VÁCLAVÍK Lukáš 1994 CZE H    
  38 150852 WALIGORA Michael 1990 CZE T    
Nestartovali v 1. kole  
  59 150520 MATYÁŠ Jan 1983 CZE B    
Diskvalifikováni v 1. kole  
  58 151259 SLAVÍČEK Vojtěch 1999 CZE E    

Partneři Svazu lyžařů ČR

Audi AutoPalace Monzas GoPass Veolia
Oakley
UYN ČPZP

Hlavní partneři úseku alpských disciplín

Don Quiet Renokar

Partneři Czech Ski alpine pool

LEKI Mico POC Sport Mizuno Vola Racing CZ Head.cz Kaestle
Liski
Sidas

Institucionální partneři

Olymp Národní sportovní agentura
Dukla

Mediální partneři

Hitrádio Deník.cz
CT
Snow.cz

Partnerská lyžařská střediska

Skiareál Špindlerův Mlýn SkiResort Černá hora - Pec Skiareál Harrachov