Pohár České pošty 2016 - Pec pod Sněžkou
Disciplína | Vyřazovací závod | Codex | 7124 |
---|---|---|---|
Věková kategorie | Mladší žactvo, ženy | Kategorie závodu | Republikový klasifikační závod |
Datum | 12.03.2016 | Technický delegát | Luboš Dlabola |
TD report | stáhnout PDF |
Poř. | SČ | Kód | Závodník | Nar. | Nár. | Kraj | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | PČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 47 | 885523 | KESTLOVÁ Karolína | 2002 | CZE | M | 42.52 | 42.05 | 40.84 | 100 |
2. | 49 | 885033 | NOVÁKOVÁ Barbora | 2002 | CZE | B | 41.19 | 41.33 | 41.00 | 80 |
3. | 44 | 415510 | TREJBALOVÁ Linda | 2003 | CZE | L | 41.34 | 42.10 | 41.05 | 60 |
4. | 50 | 885042 | STASZOWSKA Agata | 2002 | CZE | T | 42.24 | 41.59 | 41.21 | 50 |
5. | 48 | 425306 | LABAŠTOVÁ Alena | 2002 | CZE | A | 42.34 | 42.06 | 41.43 | 45 |
6. | 40 | 885333 | PALMOVÁ Marie | 2002 | CZE | L | 41.83 | 41.80 | 41.62 | 40 |
7. | 32 | 905305 | JANSOVÁ Denisa | 2002 | CZE | H | 43.06 | 41.98 | 41.73 | 36 |
8. | 35 | 305325 | THÉROVÁ Karolína | 2002 | CZE | H | 41.60 | 42.34 | 41.81 | 32 |
9. | 39 | 885216 | VELICKÁ Vendula | 2002 | CZE | T | 42.47 | 42.80 | 41.99 | 29 |
10. | 46 | 995940 | TOBOLKA Tatiana | 2003 | CZE | A | 42.11 | 42.11 | 42.16 | 26 |
11. | 42 | 295107 | ZOUHAROVÁ Natálie | 2002 | CZE | Z | 42.98 | 42.28 | 42.22 | 24 |
12. | 22 | 885144 | SITAROVÁ Klára | 2002 | CZE | B | 41.67 | 42.57 | 42.71 | 22 |
13. | 29 | 605917 | NECHUTNÁ Karolína | 2003 | CZE | L | 43.49 | 42.81 | 42.87 | 20 |
15. | 41 | 415505 | NOVOTNÁ Dora | 2002 | CZE | L | 41.46 | 42.44 | DNQ | 16 |
15. | 37 | 885063 | BRILLOVÁ Ema | 2003 | CZE | L | 42.32 | 42.33 | DNQ | 16 |
16. | 26 | 210107 | BUROVÁ Kateřina | 2002 | CZE | T | 43.19 | 42.92 | - | 15 |
17. | 38 | 205729 | BALABÁNOVÁ Helena | 2003 | CZE | T | 42.53 | 43.03 | - | 14 |
17. | 23 | 885522 | KESTLOVÁ Adéla | 2002 | CZE | M | 42.76 | 43.03 | - | 14 |
19. | 45 | 285805 | ŠERÁ Tereza | 2002 | CZE | Z | 43.00 | 43.12 | - | 12 |
20. | 16 | 505602 | MACHKOVÁ Michala | 2002 | CZE | U | 43.18 | 43.16 | - | 11 |
21. | 28 | 885035 | SVINKOVÁ Sára | 2003 | CZE | A | 43.20 | 43.22 | - | 10 |
22. | 18 | 115714 | VODRÁŽKOVÁ Barbora | 2003 | CZE | A | 42.55 | 43.45 | - | 9 |
23. | 20 | 885524 | KESTLOVÁ Viktorie | 2002 | CZE | M | 42.30 | 43.83 | - | 8 |
24. | 10 | 885083 | KOUDELKOVÁ Dora | 2002 | CZE | B | 43.02 | 43.93 | - | 7 |
25. | 27 | 885183 | SVĚTLÍKOVÁ Lucie | 2003 | CZE | Z | 43.11 | 43.98 | - | 6 |
26. | 6 | 265011 | KŘENKOVÁ Nicola | 2003 | CZE | M | 42.73 | 44.68 | - | 5 |
27. | 2 | 905005 | SUROVIČOVÁ Klára | 2003 | CZE | H | 41.92 | 45.15 | - | 4 |
28. | 31 | 285804 | DĚDKOVÁ Leona | 2002 | CZE | Z | 41.84 | 47.32 | - | 3 |
29. | 13 | 885097 | MAŘÁKOVÁ Karolína | 2002 | CZE | L | 42.76 | 59.54 | - | 2 |
30. | 43 | 885076 | TRPIŠOVSKÁ Sofie | 2002 | CZE | A | 42.27 | DNQ | - | 1 |
31. | 24 | 885116 | PULPÁNOVÁ Magdaléna | 2003 | CZE | H | 43.53 | - | - | |
32. | 19 | 885194 | KNÍŽOVÁ Jana | 2003 | CZE | A | 43.67 | - | - | |
33. | 25 | 235717 | HLAVOŇOVÁ Tereza | 2002 | CZE | B | 43.69 | - | - | |
34. | 1 | 885132 | MIČÁNKOVÁ Nela | 2002 | CZE | H | 43.71 | - | - | |
35. | 34 | 515306 | LANKOVÁ Štěpánka | 2002 | CZE | U | 43.79 | - | - | |
36. | 11 | 885017 | SEMERÁKOVÁ Johana | 2002 | CZE | H | 44.01 | - | - | |
37. | 30 | 885405 | LÖFFELMANNOVÁ Eliška | 2003 | CZE | A | 44.07 | - | - | |
38. | 17 | 905800 | BRÝDLOVÁ Sofie | 2002 | CZE | H | 44.16 | - | - | |
39. | 8 | 515308 | JASANOVÁ Klára | 2002 | CZE | U | 44.59 | - | - | |
40. | 3 | 425027 | HRUŠKOVÁ Antonie | 2002 | CZE | L | 45.04 | - | - | |
41. | 7 | 235727 | IVANYIOVÁ Nikola | 2002 | CZE | B | 45.97 | - | - | |
42. | 9 | 885378 | PAVLÍČKOVÁ Květoslava | 2003 | CZE | T | 46.04 | - | - | |
43. | 15 | 885184 | ŠEVČÍKOVÁ Dorka | 2003 | CZE | Z | 46.31 | - | - | |
44. | 14 | 885596 | BĚLEHRÁDKOVÁ Lea | 2002 | CZE | B | 46.74 | - | - | |
45. | 4 | 885373 | ZBIHLEJOVÁ Karolína | 2002 | CZE | L | 47.49 | - | - | |
46. | 5 | 885747 | TOMÁŠKOVÁ Eliška | 2003 | CZE | L | 49.69 | - | - | |
36 | 885080 | VESELÁ Alena | 2002 | CZE | M | DNQ | - | - | ||
33 | 885402 | TOMEČKOVÁ Lucie | 2002 | CZE | M | DNQ | - | - | ||
21 | 885218 | KARÁSKOVÁ Natálie | 2002 | CZE | A | DNQ | - | - | ||
12 | 885215 | ODLEVÁKOVÁ Johanka | 2003 | CZE | T | DNQ | - | - |
DNQ - závodník příslušné kolo nedokončil nebo v něm nestartoval